Courses Trio PMU
| Date | Reunion - Course | Date/Course | Nombre de chevaux | Chevaux | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14-09-2026 - R1C2 - BEAUMONT DE LOMAGNE | 6 | 7 - 11 - 8 | 25,00€ | |
| 14 | 14-09-2026 - R1C4 - BEAUMONT DE LOMAGNE | 3 | 15 - 16 - 17 | 3,40€ | |
| 14 | 14-09-2026 - R1C4 - BEAUMONT DE LOMAGNE | 3 | 15 - 16 - NP | Pas de e-rapport | |
| 15 | 14-09-2026 - R1C5 - BEAUMONT DE LOMAGNE | 4 | 8 - 2 - 7 | 10,20€ | |
| 18 | 14-09-2026 - R1C8 - BEAUMONT DE LOMAGNE | 7 | 4 - 1 - 10 | 132,80€ | |
| 22 | 14-09-2026 - R2C2 - CASABLANCA | 5 | 5 - 7 - 1 | 13,10€ | |
| 33 | 14-09-2026 - R3C3 - SALON DE PROVENCE | 4 | 8 - 1 - 3 | 16,10€ | |
| 35 | 14-09-2026 - R3C5 - SALON DE PROVENCE | 8 | 6 - 2 - 9 | 175,20€ | |
| 37 | 14-09-2026 - R3C7 - SALON DE PROVENCE | 5 | 5 - 2 - 6 | 4,30€ | |
| 37 | 14-09-2026 - R3C7 - SALON DE PROVENCE | 5 | 5 - 2 - NP | Pas de e-rapport | |
| 42 | 14-09-2026 - R4C2 - CHANTILLY | 6 | 1 - 5 - 8 | 27,80€ | |
| 45 | 14-09-2026 - R4C5 - CHANTILLY | 7 | 2 - 5 - 8 | 97,00€ | |
| 45 | 14-09-2026 - R4C5 - CHANTILLY | 7 | 2 - 5 - NP | Pas de e-rapport | |
| 47 | 14-09-2026 - R4C7 - CHANTILLY | 4 | 6 - 7 - 8 | 53,00€ | |
| 53 | 14-09-2026 - R5C3 - PALERMO | 7 | 1 - 8 - 2 | 59,70€ | |
| 54 | 14-09-2026 - R5C4 - PALERMO | 7 | 14 - 3 - 5 | 125,80€ | |
| 65 | 14-09-2026 - R6C5 - VALPARAISO | 6 | 2 - 7 - 8 | 271,90€ | |
| 72 | 14-09-2026 - R7C2 - LE CROISE LAROCHE | 8 | 13 - 7 - 11 | 18,60€ | |
| 72 | 14-09-2026 - R7C2 - LE CROISE LAROCHE | 8 | 13 - 7 - NP | 9,50€ | |
| 74 | 14-09-2026 - R7C4 - LE CROISE LAROCHE | 6 | 2 - 3 - 5 | 42,90€ | |
| 76 | 14-09-2026 - R7C6 - LE CROISE LAROCHE | 8 | 1 - 7 - 3 | 77,60€ | |
| 77 | 14-09-2026 - R7C7 - LE CROISE LAROCHE | 8 | 7 - 3 - 6 | 12,50€ | |
| 11 | 13-09-2026 - R1C1 - PARISLONGCHAMP | 7 | 3 - 9 - 5 | 14,80€ | |
| 11 | 13-09-2026 - R1C1 - PARISLONGCHAMP | 7 | 3 - 9 - NP | Pas de e-rapport | |
| 12 | 13-09-2026 - R1C2 - PARISLONGCHAMP | 6 | 10 - 9 - 6 | 16,50€ | |
| 19 | 13-09-2026 - R1C9 - PARISLONGCHAMP | 8 | 11 - 9 - 10 | 38,30€ | |
| 32 | 13-09-2026 - R3C2 - CHATEAUBRIANT | 3 | 11 - 10 - 9 | 8,70€ | |
| 33 | 13-09-2026 - R3C3 - CHATEAUBRIANT | 7 | 10 - 7 - 9 | 15,30€ | |
| 35 | 13-09-2026 - R3C5 - CHATEAUBRIANT | 4 | 12 - 10 - 2 | 19,20€ | |
| 36 | 13-09-2026 - R3C6 - CHATEAUBRIANT | 5 | 10 - 1 - 5 | 6,40€ | |
| 36 | 13-09-2026 - R3C6 - CHATEAUBRIANT | 5 | 10 - 1 - NP | Pas de e-rapport | |
| 37 | 13-09-2026 - R3C7 - CHATEAUBRIANT | 4 | 11 - 12 - 9 | 39,90€ | |
| 43 | 13-09-2026 - R4C3 - STRASBOURG | 7 | 1 - 3 - 2 | 22,50€ | |
| 46 | 13-09-2026 - R4C6 - STRASBOURG | 6 | 5 - 2 - 1 | 31,40€ | |
| 51 | 13-09-2026 - R5C1 - REIMS | 7 | 4 - 5 - 12 | 33,60€ | |
| 51 | 13-09-2026 - R5C1 - REIMS | 7 | 4 - 5 - NP | Pas de e-rapport | |
| 53 | 13-09-2026 - R5C3 - REIMS | 5 | 5 - 9 - 7 | 9,60€ | |
| 54 | 13-09-2026 - R5C4 - REIMS | 6 | 2 - 1 - 4 | 33,90€ | |
| 55 | 13-09-2026 - R5C5 - REIMS | 8 | 11 - 8 - 7 | 37,30€ | |
| 55 | 13-09-2026 - R5C5 - REIMS | 8 | 11 - 8 - NP | Pas de e-rapport | |
| 56 | 13-09-2026 - R5C6 - REIMS | 3 | 6 - 7 - 8 | 3,10€ | |
| 57 | 13-09-2026 - R5C7 - REIMS | 5 | 2 - 8 - 7 | 10,30€ | |
| 62 | 13-09-2026 - R6C2 - SANTIAGO | 7 | 3 - 1 - 2 | 15,00€ | |
| 65 | 13-09-2026 - R6C5 - SANTIAGO | 8 | 5 - 8 - 1 | 22,20€ | |
| 65 | 13-09-2026 - R6C5 - SANTIAGO | 8 | 5 - 8 - NP | Pas de e-rapport | |
| 66 | 13-09-2026 - R6C6 - SANTIAGO | 6 | 7 - 3 - 2 | 224,80€ | |
| 67 | 13-09-2026 - R6C7 - SANTIAGO | 5 | 3 - 12 - 11 | 97,70€ | |
| 74 | 13-09-2026 - R7C4 - NORTHAM AUSTRALIE | 7 | 2 - 3 - 7 | 29,80€ | |
| 75 | 13-09-2026 - R7C5 - NORTHAM AUSTRALIE | 5 | 5 - 6 - 1 | 45,70€ | |
| 83 | 13-09-2026 - R8C3 - CURRAGH | 3 | 7 - 5 - 4 | 3,50€ | |
| 83 | 13-09-2026 - R8C3 - CURRAGH | 3 | 7 - 5 - NP | Pas de e-rapport | |
| 84 | 13-09-2026 - R8C4 - CURRAGH | 4 | 3 - 1 - 9 | 81,30€ | |
| 84 | 13-09-2026 - R8C4 - CURRAGH | 4 | 3 - 1 - NP | Pas de e-rapport | |
| 85 | 13-09-2026 - R8C5 - CURRAGH | 7 | 3 - 6 - 2 | 45,10€ | |
| 86 | 13-09-2026 - R8C6 - CURRAGH | 4 | 5 - 4 - 2 | 5,10€ | |
| 87 | 13-09-2026 - R8C7 - CURRAGH | 8 | 6 - 8 - 1 | 10,70€ | |
| 94 | 13-09-2026 - R9C4 - MARONAS | 6 | 2 - 9 - 11 | 13,40€ | |
| 12 | 12-09-2026 - R1C2 - VINCENNES | 7 | 7 - 3 - 6 | 32,90€ | |
| 15 | 12-09-2026 - R1C5 - VINCENNES | 6 | 7 - 15 - 3 | 26,60€ | |
| 18 | 12-09-2026 - R1C8 - VINCENNES | 7 | 6 - 5 - 1 | 89,30€ | |
| 21 | 12-09-2026 - R2C1 - AVENCHES | 7 | 5 - 8 - 1 | 71,80€ | |
| 22 | 12-09-2026 - R2C2 - AVENCHES | 7 | 2 - 1 - 8 | 19,50€ | |
| 23 | 12-09-2026 - R2C3 - AVENCHES | 7 | 5 - 1 - 9 | 66,40€ | |
| 24 | 12-09-2026 - R2C4 - AVENCHES | 8 | 6 - 4 - 11 | 41,50€ | |
| 31 | 12-09-2026 - R3C1 - AUTEUIL | 7 | 9 - 13 - 16 | 60,00€ | |
| 31 | 12-09-2026 - R3C1 - AUTEUIL | 7 | 9 - 13 - NP | Pas de e-rapport | |
| 33 | 12-09-2026 - R3C3 - AUTEUIL | 7 | 7 - 3 - 8 | 65,60€ | |
| 43 | 12-09-2026 - R4C3 - LE BOUSCAT | 8 | 13 - 12 - 5 | 63,20€ | |
| 43 | 12-09-2026 - R4C3 - LE BOUSCAT | 8 | 13 - 12 - NP | Pas de e-rapport | |
| 45 | 12-09-2026 - R4C5 - LE BOUSCAT | 6 | 5 - 8 - 9 | 108,90€ | |
| 51 | 12-09-2026 - R5C1 - LEOPARDSTOWN | 8 | 7 - 11 - 10 | 27,70€ | |
| 51 | 12-09-2026 - R5C1 - LEOPARDSTOWN | 8 | 7 - 11 - NP | Pas de e-rapport | |
| 53 | 12-09-2026 - R5C3 - LEOPARDSTOWN | 7 | 2 - 4 - 7 | 13,70€ | |
| 53 | 12-09-2026 - R5C3 - LEOPARDSTOWN | 7 | 2 - 4 - NP | 7,20€ | |
| 54 | 12-09-2026 - R5C4 - LEOPARDSTOWN | 5 | 4 - 1 - 2 | 16,60€ | |
| 54 | 12-09-2026 - R5C4 - LEOPARDSTOWN | 5 | 4 - 1 - NP | Pas de e-rapport | |
| 55 | 12-09-2026 - R5C5 - LEOPARDSTOWN | 6 | 1 - 3 - 5 | 12,80€ | |
| 57 | 12-09-2026 - R5C7 - LEOPARDSTOWN | 7 | 2 - 4 - 6 | 59,80€ | |
| 62 | 12-09-2026 - R6C2 - VICHY | 8 | 10 - 2 - 5 | 197,10€ | |
| 63 | 12-09-2026 - R6C3 - VICHY | 5 | 9 - 11 - 4 | 12,30€ | |
| 64 | 12-09-2026 - R6C4 - VICHY | 5 | 14 - 4 - 11 | 53,40€ | |
| 73 | 12-09-2026 - R7C3 - MARIENDORF | 8 | 5 - 8 - 6 | 31,30€ | |
| 76 | 12-09-2026 - R7C6 - MARIENDORF | 8 | 2 - 8 - 3 | 99,70€ | |
| 79 | 12-09-2026 - R7C9 - MARIENDORF | 5 | 1 - 7 - 2 | 27,10€ | |
| 710 | 12-09-2026 - R7C10 - MARIENDORF | 6 | 6 - 3 - 2 | 11,10€ | |
| 95 | 12-09-2026 - R9C5 - CASABLANCA | 7 | 11 - 2 - 8 | 47,70€ | |
| 95 | 12-09-2026 - R9C5 - CASABLANCA | 7 | 11 - 2 - NP | Pas de e-rapport | |
| 101 | 12-09-2026 - R10C1 - DONCASTER | 8 | 1 - 5 - 4 | 10,40€ | |
| 104 | 12-09-2026 - R10C4 - DONCASTER | 5 | 1 - 7 - 4 | 8,00€ | |
| 105 | 12-09-2026 - R10C5 - DONCASTER | 5 | 8 - 4 - 11 | 98,20€ | |
| 106 | 12-09-2026 - R10C6 - DONCASTER | 6 | 10 - 12 - 3 | 354,90€ | |
| 107 | 12-09-2026 - R10C7 - DONCASTER | 5 | 1 - 4 - 13 | 11,00€ | |
| 107 | 12-09-2026 - R10C7 - DONCASTER | 5 | 1 - 4 - NP | Pas de e-rapport | |
| 121 | 12-09-2026 - R12C1 - SALON DE PROVENCE | 6 | 2 - 4 - 13 | 45,50€ | |
| 121 | 12-09-2026 - R12C1 - SALON DE PROVENCE | 6 | 2 - 4 - NP | 20,60€ | |
| 122 | 12-09-2026 - R12C2 - SALON DE PROVENCE | 5 | 7 - 9 - 14 | 15,20€ | |
| 122 | 12-09-2026 - R12C2 - SALON DE PROVENCE | 5 | 7 - 9 - NP | Pas de e-rapport | |
| 123 | 12-09-2026 - R12C3 - SALON DE PROVENCE | 8 | 8 - 12 - 5 | 26,40€ | |
| 125 | 12-09-2026 - R12C5 - SALON DE PROVENCE | 5 | 4 - 8 - 10 | 19,10€ | |
| 127 | 12-09-2026 - R12C7 - SALON DE PROVENCE | 3 | 3 - 10 - 9 | 16,90€ | |
| 131 | 12-09-2026 - R13C1 - LES SABLES D OLONNE | 8 | 5 - 11 - 8 | 52,60€ | |
| 131 | 12-09-2026 - R13C1 - LES SABLES D OLONNE | 8 | 5 - 11 - NP | 18,80€ | |
| 132 | 12-09-2026 - R13C2 - LES SABLES D OLONNE | 4 | 13 - 12 - 9 | 16,30€ | |
| 133 | 12-09-2026 - R13C3 - LES SABLES D OLONNE | 8 | 14 - 1 | 116,00€ | |
| 136 | 12-09-2026 - R13C6 - LES SABLES D OLONNE | 6 | 10 - 5 - 14 | 177,80€ | |
| 137 | 12-09-2026 - R13C7 - LES SABLES D OLONNE | 5 | 12 - 13 - 14 | 21,00€ | |
| 11 | 11-09-2026 - R1C1 - VINCENNES | 5 | 6 - 7 - 1 | 106,90€ | |
| 11 | 11-09-2026 - R1C1 - VINCENNES | 5 | 6 - 7 - NP | Pas de e-rapport | |
| 13 | 11-09-2026 - R1C3 - VINCENNES | 8 | 10 - 3 - 4 | 18,10€ | |
| 15 | 11-09-2026 - R1C5 - VINCENNES | 5 | 7 - 6 - 1 | 10,60€ | |
| 15 | 11-09-2026 - R1C5 - VINCENNES | 5 | 7 - 6 - NP | Pas de e-rapport | |
| 16 | 11-09-2026 - R1C6 - VINCENNES | 8 | 6 - 7 - 1 | 75,90€ | |
| 22 | 11-09-2026 - R2C2 - MONS (GHLIN) | 8 | 1 - 3 - 8 | 14,10€ | |
| 24 | 11-09-2026 - R2C4 - MONS (GHLIN) | 8 | 1 - 8 - 6 | 485,70€ | |
| 24 | 11-09-2026 - R2C4 - MONS (GHLIN) | 8 | 1 - 8 - NP | Pas de e-rapport | |
| 25 | 11-09-2026 - R2C5 - MONS (GHLIN) | 6 | 8 - 5 - 12 | 40,90€ | |
| 25 | 11-09-2026 - R2C5 - MONS (GHLIN) | 6 | 8 - 5 - NP | Pas de e-rapport | |
| 31 | 11-09-2026 - R3C1 - CHARTRES | 5 | 7 - 1 - 9 | 24,90€ | |
| 32 | 11-09-2026 - R3C2 - CHARTRES | 8 | 10 - 4 - 11 | 98,60€ | |
| 34 | 11-09-2026 - R3C4 - CHARTRES | 6 | 9 - 4 - 8 | 21,50€ | |
| 34 | 11-09-2026 - R3C4 - CHARTRES | 6 | 9 - 4 - NP | Pas de e-rapport | |
| 35 | 11-09-2026 - R3C5 - CHARTRES | 7 | 8 - 4 - 12 | 63,70€ | |
| 38 | 11-09-2026 - R3C8 - CHARTRES | 6 | 1 - 11 - 9 | 13,70€ | |
| 38 | 11-09-2026 - R3C8 - CHARTRES | 6 | 1 - 11 - NP | 7,20€ | |
| 42 | 11-09-2026 - R4C2 - SAINT-CLOUD | 5 | 3 - 6 - 2 | 4,70€ | |
| 43 | 11-09-2026 - R4C3 - SAINT-CLOUD | 5 | 5 - 9 - 2 | 28,50€ | |
| 43 | 11-09-2026 - R4C3 - SAINT-CLOUD | 5 | 5 - 9 - NP | 8,60€ | |
| 44 | 11-09-2026 - R4C4 - SAINT-CLOUD | 7 | 6 - 1 - 7 | 23,10€ | |
| 46 | 11-09-2026 - R4C6 - SAINT-CLOUD | 6 | 3 - 13 - 1 | 121,10€ | |
| 46 | 11-09-2026 - R4C6 - SAINT-CLOUD | 6 | 3 - 13 - NP | Pas de e-rapport | |
| 49 | 11-09-2026 - R4C9 - SAINT-CLOUD | 7 | 11 - 2 - 1 | 17,20€ | |
| 52 | 11-09-2026 - R5C2 - LE MANS | 7 | 5 - 12 - 13 | 108,50€ | |
| 53 | 11-09-2026 - R5C3 - LE MANS | 6 | 6 - 12 - 3 | 17,00€ | |
| 55 | 11-09-2026 - R5C5 - LE MANS | 8 | 10 - 2 - 4 | 47,10€ | |
| 57 | 11-09-2026 - R5C7 - LE MANS | 4 | 2 - 1 - 6 | 45,70€ | |
| 57 | 11-09-2026 - R5C7 - LE MANS | 4 | 2 - 1 - NP | 22,60€ | |
| 13 | 10-09-2026 - R1C3 - PARISLONGCHAMP | 7 | 3 - 5 - 4 | 27,60€ | |
| 14 | 10-09-2026 - R1C4 - PARISLONGCHAMP | 8 | 6 - 8 - 3 | 116,60€ | |
| 15 | 10-09-2026 - R1C5 - PARISLONGCHAMP | 6 | 2 - 3 - 6 | 9,00€ | |
| 15 | 10-09-2026 - R1C5 - PARISLONGCHAMP | 6 | 2 - 3 - NP | Pas de e-rapport | |
| 16 | 10-09-2026 - R1C6 - PARISLONGCHAMP | 6 | 1 - 2 - 6 | 49,10€ | |
| 18 | 10-09-2026 - R1C8 - PARISLONGCHAMP | 5 | 10 - 6 - 3 | 64,90€ | |
| 18 | 10-09-2026 - R1C8 - PARISLONGCHAMP | 5 | 10 - 6 - NP | Pas de e-rapport | |
| 22 | 10-09-2026 - R2C2 - WOLVEGA | 6 | 5 - 1 - 6 | 13,20€ | |
| 23 | 10-09-2026 - R2C3 - WOLVEGA | 7 | 3 - 6 - 1 | 32,10€ | |
| 24 | 10-09-2026 - R2C4 - WOLVEGA | 7 | 6 - 10 - 9 | 11,00€ | |
| 24 | 10-09-2026 - R2C4 - WOLVEGA | 7 | 6 - 10 - NP | 5,80€ | |
| 25 | 10-09-2026 - R2C5 - WOLVEGA | 5 | 6 - 3 - 2 | 5,00€ | |
| 26 | 10-09-2026 - R2C6 - WOLVEGA | 6 | 4 - 6 - 3 | 19,20€ | |
| 32 | 10-09-2026 - R3C2 - MAUQUENCHY | 5 | 9 - 10 - 3 | 28,70€ | |
| 34 | 10-09-2026 - R3C4 - MAUQUENCHY | 8 | 5 - 3 - 6 | 65,30€ | |
| 36 | 10-09-2026 - R3C6 - MAUQUENCHY | 8 | 12 - 3 - 16 | 120,50€ | |
| 38 | 10-09-2026 - R3C8 - MAUQUENCHY | 6 | 2 - 6 - 10 | 81,90€ | |
| 38 | 10-09-2026 - R3C8 - MAUQUENCHY | 6 | 2 - 6 - NP | Pas de e-rapport | |
| 41 | 10-09-2026 - R4C1 - LAVAL | 6 | 11 - 6 - 16 | 92,70€ | |
| 42 | 10-09-2026 - R4C2 - LAVAL | 4 | 12 - 3 - 7 | 10,20€ | |
| 42 | 10-09-2026 - R4C2 - LAVAL | 4 | 12 - 3 - NP | 5,40€ | |
| 44 | 10-09-2026 - R4C4 - LAVAL | 7 | 7 - 2 - 10 | 23,60€ | |
| 48 | 10-09-2026 - R4C8 - LAVAL | 6 | 8 - 3 - 1 | 61,30€ | |
| 52 | 10-09-2026 - R5C2 - LINGFIELD PARK | 7 | 3 - 4 - 2 | 10,50€ | |
| 53 | 10-09-2026 - R5C3 - LINGFIELD PARK | 3 | 5 - 9 - 3 | 3,80€ | |
| 54 | 10-09-2026 - R5C4 - LINGFIELD PARK | 5 | 3 - 2 - 6 | 22,50€ | |
| 57 | 10-09-2026 - R5C7 - LINGFIELD PARK | 8 | 1 - 4 - 5 | 19,20€ | |
| 57 | 10-09-2026 - R5C7 - LINGFIELD PARK | 8 | 1 - 4 - NP | Pas de e-rapport | |
| 58 | 10-09-2026 - R5C8 - LINGFIELD PARK | 6 | 4 - 7 - 2 | 249,20€ | |
| 59 | 10-09-2026 - R5C9 - LINGFIELD PARK | 5 | 3 - 4 - 5 | 12,80€ | |
| 62 | 10-09-2026 - R6C2 - CHILE | 6 | 9 - 1 - 5 | 351,70€ | |
| 13 | 09-09-2026 - R1C3 - ANGERS | 7 | 11 - 14 - 8 | 107,10€ | |
| 14 | 09-09-2026 - R1C4 - ANGERS | 5 | 2 - 7 - 11 | 10,00€ | |
| 15 | 09-09-2026 - R1C5 - ANGERS | 4 | 18 - 13 - 5 | 46,80€ | |
| 16 | 09-09-2026 - R1C6 - ANGERS | 4 | 9 - 4 - 10 | 3,60€ | |
| 16 | 09-09-2026 - R1C6 - ANGERS | 4 | 9 - 4 - NP | 2,20€ | |
| 18 | 09-09-2026 - R1C8 - ANGERS | 8 | 10 - 7 - 8 | 26,80€ | |
| 22 | 09-09-2026 - R2C2 - HAMBOURG | 5 | 3 - 7 - 1 | 6,00€ | |
| 23 | 09-09-2026 - R2C3 - HAMBOURG | 5 | 9 - 4 - 6 | 19,30€ | |
| 24 | 09-09-2026 - R2C4 - HAMBOURG | 6 | 6 - 5 - 10 | 22,40€ | |
| 31 | 09-09-2026 - R3C1 - COMPIEGNE | 5 | 1 - 8 - 5 | 14,10€ | |
| 32 | 09-09-2026 - R3C2 - COMPIEGNE | 5 | 2 - 4 - 6 | 57,10€ | |
| 33 | 09-09-2026 - R3C3 - COMPIEGNE | 7 | 1 - 5 - 8 | 13,70€ | |
| 34 | 09-09-2026 - R3C4 - COMPIEGNE | 4 | 10 - 8 - 11 | 17,70€ | |
| 37 | 09-09-2026 - R3C7 - COMPIEGNE | 7 | 2 - 8 - 4 | 194,60€ | |
| 38 | 09-09-2026 - R3C8 - COMPIEGNE | 7 | 5 - 13 - 2 | 45,10€ | |
| 41 | 09-09-2026 - R4C1 - DIEPPE | 6 | 5 - 4 - 9 | 43,80€ | |
| 41 | 09-09-2026 - R4C1 - DIEPPE | 6 | 5 - 4 - NP | Pas de e-rapport | |
| 43 | 09-09-2026 - R4C3 - DIEPPE | 6 | 8 - 1 - 3 | 39,50€ | |
| 43 | 09-09-2026 - R4C3 - DIEPPE | 6 | 8 - 1 - NP | Pas de e-rapport | |
| 45 | 09-09-2026 - R4C5 - DIEPPE | 7 | 10 - 6 - 3 | 11,10€ | |
| 45 | 09-09-2026 - R4C5 - DIEPPE | 7 | 10 - 6 - NP | Pas de e-rapport | |
| 46 | 09-09-2026 - R4C6 - DIEPPE | 7 | 8 - 2 - 7 | 17,90€ | |
| 48 | 09-09-2026 - R4C8 - DIEPPE | 7 | 12 - 6 - 9 | 10,30€ | |
| 48 | 09-09-2026 - R4C8 - DIEPPE | 7 | 12 - 6 - NP | 5,30€ | |
| 52 | 09-09-2026 - R5C2 - KEMPTON PARK | 7 | 6 - 3 - 11 | 266,00€ | |
| 52 | 09-09-2026 - R5C2 - KEMPTON PARK | 7 | 6 - 3 - NP | Pas de e-rapport | |
| 53 | 09-09-2026 - R5C3 - KEMPTON PARK | 6 | 13 - 11 - 2 | 56,90€ | |
| 53 | 09-09-2026 - R5C3 - KEMPTON PARK | 6 | 13 - 11 - NP | Pas de e-rapport | |
| 55 | 09-09-2026 - R5C5 - KEMPTON PARK | 3 | 2 - 3 - 8 | 3,30€ | |
| 55 | 09-09-2026 - R5C5 - KEMPTON PARK | 3 | 2 - 3 - NP | 2,10€ | |
| 71 | 09-09-2026 - R7C1 - ABY GOTEBORG | 5 | 8 - 5 - 6 | 17,10€ | |
| 71 | 09-09-2026 - R7C1 - ABY GOTEBORG | 5 | 8 - 5 - NP | Pas de e-rapport | |
| 72 | 09-09-2026 - R7C2 - ABY GOTEBORG | 7 | 11 - 4 - 5 | 175,60€ | |
| 72 | 09-09-2026 - R7C2 - ABY GOTEBORG | 7 | 11 - 4 - NP | Pas de e-rapport | |
| 73 | 09-09-2026 - R7C3 - ABY GOTEBORG | 4 | 7 - 3 - 4 | 34,50€ | |
| 75 | 09-09-2026 - R7C5 - ABY GOTEBORG | 4 | 4 - 3 - 7 | 22,40€ | |
| 75 | 09-09-2026 - R7C5 - ABY GOTEBORG | 4 | 4 - 3 - NP | Pas de e-rapport | |
| 76 | 09-09-2026 - R7C6 - ABY GOTEBORG | 8 | 4 - 2 | 75,00€ | |
| 78 | 09-09-2026 - R7C8 - ABY GOTEBORG | 5 | 9 - 10 - 7 | 37,50€ | |
| 78 | 09-09-2026 - R7C8 - ABY GOTEBORG | 5 | 9 - 10 - NP | Pas de e-rapport | |
| 79 | 09-09-2026 - R7C9 - ABY GOTEBORG | 7 | 1 - 9 - 10 | 316,80€ | |
| 85 | 09-09-2026 - R8C5 - SAN ISIDRO | 8 | 7 - 1 - 5 | 23,10€ | |
| 102 | 09-09-2026 - R10C2 - BORELY | 7 | 3 - 1 - 8 | 82,30€ | |
| 103 | 09-09-2026 - R10C3 - BORELY | 5 | 6 - 12 - 8 | 69,80€ | |
| 103 | 09-09-2026 - R10C3 - BORELY | 5 | 6 - 12 - NP | Pas de e-rapport | |
| 104 | 09-09-2026 - R10C4 - BORELY | 6 | 2 - 3 - 1 | 14,20€ | |
| 105 | 09-09-2026 - R10C5 - BORELY | 8 | 7 - 5 - 8 | 25,90€ | |
| 105 | 09-09-2026 - R10C5 - BORELY | 8 | 7 - 5 - NP | 13,00€ | |
| 106 | 09-09-2026 - R10C6 - BORELY | 8 | 10 - 6 - 2 | 126,30€ | |
| 12 | 08-09-2026 - R1C2 - AUTEUIL | 6 | 4 - 2 - 8 | 55,80€ | |
| 14 | 08-09-2026 - R1C4 - AUTEUIL | 6 | 5 - 13 - 8 | 9,50€ | |
| 14 | 08-09-2026 - R1C4 - AUTEUIL | 6 | 5 - 13 - NP | Pas de e-rapport | |
| 16 | 08-09-2026 - R1C6 - AUTEUIL | 4 | 2 - 3 - 9 | 5,70€ | |
| 16 | 08-09-2026 - R1C6 - AUTEUIL | 4 | 2 - 3 - NP | 3,30€ | |
| 18 | 08-09-2026 - R1C8 - AUTEUIL | 7 | 4 - 13 - 7 | 93,70€ | |
| 18 | 08-09-2026 - R1C8 - AUTEUIL | 7 | 4 - 13 - NP | Pas de e-rapport | |
| 24 | 08-09-2026 - R2C4 - SON PARDO | 8 | 1 - 3 - 10 | 26,90€ | |
| 24 | 08-09-2026 - R2C4 - SON PARDO | 8 | 1 - 3 - NP | 12,60€ | |
| 25 | 08-09-2026 - R2C5 - SON PARDO | 8 | 4 - 2 - 7 | 36,90€ | |
| 26 | 08-09-2026 - R2C6 - SON PARDO | 4 | 8 - 1 - 4 | 16,70€ | |
| 26 | 08-09-2026 - R2C6 - SON PARDO | 4 | 8 - 1 - NP | 8,60€ | |
| 31 | 08-09-2026 - R3C1 - LYON-PARILLY | 6 | 10 - 9 - 11 | 66,30€ | |
| 31 | 08-09-2026 - R3C1 - LYON-PARILLY | 6 | 10 - 9 - NP | 28,50€ | |
| 32 | 08-09-2026 - R3C2 - LYON-PARILLY | 4 | 1 - 10 - 7 | 9,20€ | |
| 32 | 08-09-2026 - R3C2 - LYON-PARILLY | 4 | 1 - 10 - NP | 4,90€ | |
| 34 | 08-09-2026 - R3C4 - LYON-PARILLY | 3 | 4 - 3 - 5 | 3,70€ | |
| 34 | 08-09-2026 - R3C4 - LYON-PARILLY | 3 | 4 - 3 - NP | Pas de e-rapport | |
| 35 | 08-09-2026 - R3C5 - LYON-PARILLY | 8 | 5 - 7 - 3 | 129,20€ | |
| 37 | 08-09-2026 - R3C7 - LYON-PARILLY | 5 | 4 - 9 - 11 | 47,60€ | |
| 37 | 08-09-2026 - R3C7 - LYON-PARILLY | 5 | 4 - 9 - NP | Pas de e-rapport | |
| 38 | 08-09-2026 - R3C8 - LYON-PARILLY | 8 | 10 - 9 - 3 | 155,20€ | |
| 38 | 08-09-2026 - R3C8 - LYON-PARILLY | 8 | 10 - 9 - NP | Pas de e-rapport | |
| 41 | 08-09-2026 - R4C1 - VINCENNES | 3 | 9 - 8 - 5 | 17,10€ | |
| 42 | 08-09-2026 - R4C2 - VINCENNES | 7 | 14 - 7 - 8 | 66,20€ | |
| 42 | 08-09-2026 - R4C2 - VINCENNES | 7 | 14 - 7 - NP | 28,30€ | |
| 43 | 08-09-2026 - R4C3 - VINCENNES | 6 | 7 - 9 - 3 | 21,20€ | |
| 44 | 08-09-2026 - R4C4 - VINCENNES | 4 | 5 - 4 - 3 | 35,20€ | |
| 45 | 08-09-2026 - R4C5 - VINCENNES | 4 | 4 - 3 - 8 | 12,10€ | |
| 46 | 08-09-2026 - R4C6 - VINCENNES | 8 | 8 - 6 - 7 | 62,50€ | |
| 52 | 08-09-2026 - R5C2 - MONS (GHLIN) | 7 | 8 - 2 - 15 | 170,60€ | |
| 53 | 08-09-2026 - R5C3 - MONS (GHLIN) | 3 | 3 - 2 - 4 | 5,00€ | |
| 54 | 08-09-2026 - R5C4 - MONS (GHLIN) | 7 | 11 - 4 - 12 | 93,50€ | |
| 54 | 08-09-2026 - R5C4 - MONS (GHLIN) | 7 | 11 - 4 - NP | Pas de e-rapport | |
| 55 | 08-09-2026 - R5C5 - MONS (GHLIN) | 7 | 2 - 9 - 3 | 64,10€ | |
| 57 | 08-09-2026 - R5C7 - MONS (GHLIN) | 8 | 4 - 6 - 7 | 64,70€ | |
| 57 | 08-09-2026 - R5C7 - MONS (GHLIN) | 8 | 4 - 6 - NP | 31,00€ | |
| 63 | 08-09-2026 - R6C3 - CONCEPCION | 6 | 5 - 6 - 8 | 10,40€ | |
| 63 | 08-09-2026 - R6C3 - CONCEPCION | 6 | 5 - 6 - NP | 5,50€ | |
