Courses Trio PMU

Date Reunion - Course Date/Course Nombre de chevaux Chevaux Rapport
11 20-01-2026 - R1C1 - PAU 4 2 - 5 - 1 8,50€
13 20-01-2026 - R1C3 - PAU 5 2 - 3 - 7 10,40€
14 20-01-2026 - R1C4 - PAU 4 5 - 9 - 6 11,30€
14 20-01-2026 - R1C4 - PAU 4 5 - 9 - NP Pas de e-rapport
16 20-01-2026 - R1C6 - PAU 7 2 - 6 - 11 115,70€
18 20-01-2026 - R1C8 - PAU 8 2 - 3 - 6 37,50€
32 20-01-2026 - R3C2 - CAGNES/MER 7 10 - 4 - 5 9,10€
33 20-01-2026 - R3C3 - CAGNES/MER 3 1 - 7 - 4 5,30€
33 20-01-2026 - R3C3 - CAGNES/MER 3 1 - 7 - NP Pas de e-rapport
35 20-01-2026 - R3C5 - CAGNES/MER 8 5 - 10 - 6 69,70€
36 20-01-2026 - R3C6 - CAGNES/MER 5 10 - 2 - 7 120,50€
36 20-01-2026 - R3C6 - CAGNES/MER 5 10 - 2 - NP 48,40€
11 19-01-2026 - R1C1 - CAGNES/MER 6 6 - 7 - 4 49,10€
12 19-01-2026 - R1C2 - CAGNES/MER 8 7 - 6 - 10 60,20€
12 19-01-2026 - R1C2 - CAGNES/MER 8 7 - 6 - NP Pas de e-rapport
16 19-01-2026 - R1C6 - CAGNES/MER 6 1 - 4 - 6 18,20€
18 19-01-2026 - R1C8 - CAGNES/MER 8 1 - 3 - 14 844,80€
11 18-01-2026 - R1C1 - VINCENNES 6 7 - 3 - 8 7,10€
12 18-01-2026 - R1C2 - VINCENNES 7 4 - 6 - 5 8,40€
16 18-01-2026 - R1C6 - VINCENNES 6 7 - 10 - 2 33,70€
19 18-01-2026 - R1C9 - VINCENNES 8 1 - 6 - 7 80,30€
12 17-01-2026 - R1C2 - VINCENNES 5 8 - 10 - 7 13,40€
13 17-01-2026 - R1C3 - VINCENNES 8 10 - 9 - 8 24,90€
13 17-01-2026 - R1C3 - VINCENNES 8 10 - 9 - NP Pas de e-rapport
15 17-01-2026 - R1C5 - VINCENNES 4 8 - 9 - 4 19,60€
15 17-01-2026 - R1C5 - VINCENNES 4 8 - 9 - NP 8,60€
16 17-01-2026 - R1C6 - VINCENNES 7 4 - 12 - 9 37,10€
16 17-01-2026 - R1C6 - VINCENNES 7 4 - 12 - NP Pas de e-rapport
18 17-01-2026 - R1C8 - VINCENNES 8 8 - 7 - 11 61,60€
21 17-01-2026 - R2C1 - AGEN LA GARENNE 6 4 - 1 - 8 103,40€
23 17-01-2026 - R2C3 - AGEN LA GARENNE 7 7 - 2 - 9 25,70€
24 17-01-2026 - R2C4 - AGEN LA GARENNE 3 5 - 4 - 10 5,30€
26 17-01-2026 - R2C6 - AGEN LA GARENNE 6 6 - 9 - 7 12,30€
27 17-01-2026 - R2C7 - AGEN LA GARENNE 5 10 - 9 - 11 15,30€
11 16-01-2026 - R1C1 - DEAUVILLE 5 3 - 5 - 4 11,50€
11 16-01-2026 - R1C1 - DEAUVILLE 5 3 - 5 - NP Pas de e-rapport
12 16-01-2026 - R1C2 - DEAUVILLE 7 12 - 7 - 1 71,10€
14 16-01-2026 - R1C4 - DEAUVILLE 8 7 - 3 - 12 529,40€
15 16-01-2026 - R1C5 - DEAUVILLE 3 1 - 8 - 3 11,90€
15 16-01-2026 - R1C5 - DEAUVILLE 3 1 - 8 - NP 6,20€
16 16-01-2026 - R1C6 - DEAUVILLE 6 3 - 4 - 2 137,40€
13 15-01-2026 - R1C3 - VINCENNES 3 4 - 7 - 6 6,70€
14 15-01-2026 - R1C4 - VINCENNES 8 5 - 10 - 7 35,10€
15 15-01-2026 - R1C5 - VINCENNES 6 10 - 13 - 5 175,10€
16 15-01-2026 - R1C6 - VINCENNES 4 2 - 3 - 10 8,50€
17 15-01-2026 - R1C7 - VINCENNES 5 6 - 7 - 8 8,60€
11 14-01-2026 - R1C1 - CAGNES/MER 6 6 - 7 - 2 7,30€
13 14-01-2026 - R1C3 - CAGNES/MER 6 2 - 10 - 3 180,80€
14 14-01-2026 - R1C4 - CAGNES/MER 6 3 - 1 - 4 29,70€
15 14-01-2026 - R1C5 - CAGNES/MER 8 3 - 11 - 2 29,30€
33 14-01-2026 - R3C3 - CORDEMAIS 4 10 - 5 - 7 20,80€
34 14-01-2026 - R3C4 - CORDEMAIS 5 12 - 9 - 11 38,80€
35 14-01-2026 - R3C5 - CORDEMAIS 5 6 - 7 - 14 23,90€
12 13-01-2026 - R1C2 - VINCENNES 3 7 - 3 - 10 14,90€
13 13-01-2026 - R1C3 - VINCENNES 8 7 - 1 - 8 32,10€
14 13-01-2026 - R1C4 - VINCENNES 6 9 - 10 - 6 21,10€
14 13-01-2026 - R1C4 - VINCENNES 6 9 - 10 - NP Pas de e-rapport
15 13-01-2026 - R1C5 - VINCENNES 8 6 - 4 - 8 37,00€
15 13-01-2026 - R1C5 - VINCENNES 8 6 - 4 - NP 18,50€
16 13-01-2026 - R1C6 - VINCENNES 5 9 - 5 - 2 120,80€
17 13-01-2026 - R1C7 - VINCENNES 7 6 - 8 - 5 26,30€
17 13-01-2026 - R1C7 - VINCENNES 7 6 - 8 - NP Pas de e-rapport
15 12-01-2026 - R1C5 - CAGNES/MER 3 1 - 8 - 2 4,90€
15 12-01-2026 - R1C5 - CAGNES/MER 3 1 - 8 - NP Pas de e-rapport
16 12-01-2026 - R1C6 - CAGNES/MER 3 3 - 2 - 1 7,40€
17 12-01-2026 - R1C7 - CAGNES/MER 7 6 - 11 - 5 30,30€
31 12-01-2026 - R3C1 - NANTES 8 12 - 2 - 6 8,20€
31 12-01-2026 - R3C1 - NANTES 8 12 - 2 - NP 3,60€
32 12-01-2026 - R3C2 - NANTES 3 5 - 6 - 7 3,10€
33 12-01-2026 - R3C3 - NANTES 6 1 - 9 - 12 5,00€
33 12-01-2026 - R3C3 - NANTES 6 1 - 9 - NP Pas de e-rapport
36 12-01-2026 - R3C6 - NANTES 3 9 - 5 - 7 4,20€
36 12-01-2026 - R3C6 - NANTES 3 9 - 5 - NP Pas de e-rapport
37 12-01-2026 - R3C7 - NANTES 8 10 - 11 - 5 88,40€
37 12-01-2026 - R3C7 - NANTES 8 10 - 11 - NP 41,00€
38 12-01-2026 - R3C8 - NANTES 7 3 - 6 - 7 6,90€
38 12-01-2026 - R3C8 - NANTES 7 3 - 6 - NP Pas de e-rapport
13 11-01-2026 - R1C3 - VINCENNES 6 1 - 10 - 8 4,30€
15 11-01-2026 - R1C5 - VINCENNES 6 13 - 8 - 12 55,20€
17 11-01-2026 - R1C7 - VINCENNES 6 9 - 4 - 11 35,30€
17 11-01-2026 - R1C7 - VINCENNES 6 9 - 4 - NP Pas de e-rapport
18 11-01-2026 - R1C8 - VINCENNES 3 8 - 4 - 7 9,70€
19 11-01-2026 - R1C9 - VINCENNES 5 7 - 6 - 2 8,10€
19 11-01-2026 - R1C9 - VINCENNES 5 7 - 6 - NP Pas de e-rapport
12 10-01-2026 - R1C2 - VINCENNES 5 5 - 9 - 8 10,30€
13 10-01-2026 - R1C3 - VINCENNES 5 6 - 11 - 7 24,00€
15 10-01-2026 - R1C5 - VINCENNES 5 7 - 11 - 12 62,80€
17 10-01-2026 - R1C7 - VINCENNES 3 7 - 10 - 8 2,60€
13 09-01-2026 - R1C3 - DEAUVILLE 4 11 - 1 - 3 105,50€
16 09-01-2026 - R1C6 - DEAUVILLE 5 10 - 8 - 9 27,40€
16 09-01-2026 - R1C6 - DEAUVILLE 5 10 - 8 - NP Pas de e-rapport
31 09-01-2026 - R3C1 - VINCENNES 6 2 - 12 - 1 18,40€
32 09-01-2026 - R3C2 - VINCENNES 4 2 - 1 - 8 10,40€
32 09-01-2026 - R3C2 - VINCENNES 4 2 - 1 - NP Pas de e-rapport
12 08-01-2026 - R1C2 - CAGNES/MER 6 3 - 8 - 7 25,70€
14 08-01-2026 - R1C4 - CAGNES/MER 8 1 - 7 - 2 103,10€
15 08-01-2026 - R1C5 - CAGNES/MER 6 4 - 11 - 9 178,20€
16 08-01-2026 - R1C6 - CAGNES/MER 5 6 - 4 - 2 134,50€
16 08-01-2026 - R1C6 - CAGNES/MER 5 6 - 4 - NP Pas de e-rapport
18 08-01-2026 - R1C8 - CAGNES/MER 6 13 - 3 - 2 34,60€
31 08-01-2026 - R3C1 - LE BOUSCAT 6 15 - 10 - 12 25,70€
32 08-01-2026 - R3C2 - LE BOUSCAT 4 8 - 6 - 5 39,60€
34 08-01-2026 - R3C4 - LE BOUSCAT 5 7 - 9 - 3 4,50€
34 08-01-2026 - R3C4 - LE BOUSCAT 5 7 - 9 - NP 2,70€
37 08-01-2026 - R3C7 - LE BOUSCAT 8 3 - 5 - 1 48,80€
37 08-01-2026 - R3C7 - LE BOUSCAT 8 3 - 5 - NP Pas de e-rapport
11 07-01-2026 - R1C1 - PAU 4 1 - 6 - 3 32,30€
13 07-01-2026 - R1C3 - PAU 6 7 - 5 - 2 6,90€
13 07-01-2026 - R1C3 - PAU 6 7 - 5 - NP 3,90€
14 07-01-2026 - R1C4 - PAU 7 4 - 6 - 3 6,80€
14 07-01-2026 - R1C4 - PAU 7 4 - 6 - NP 3,80€
15 07-01-2026 - R1C5 - PAU 4 6 - 7 - 5 5,10€
15 07-01-2026 - R1C5 - PAU 4 6 - 7 - NP Pas de e-rapport
18 07-01-2026 - R1C8 - PAU 8 8 - 6 - 4 306,70€
18 07-01-2026 - R1C8 - PAU 8 8 - 6 - NP Pas de e-rapport
12 06-01-2026 - R1C2 - VINCENNES 4 9 - 3 - 10 7,30€
13 06-01-2026 - R1C3 - VINCENNES 4 2 - 7 - 8 40,20€
14 06-01-2026 - R1C4 - VINCENNES 3 1 - 7 - 2 7,80€
14 06-01-2026 - R1C4 - VINCENNES 3 1 - 7 - NP Pas de e-rapport
15 06-01-2026 - R1C5 - VINCENNES 6 12 - 4 - 11 111,40€
15 06-01-2026 - R1C5 - VINCENNES 6 12 - 4 - NP 54,10€
16 06-01-2026 - R1C6 - VINCENNES 7 5 - 2 - 4 50,10€
17 06-01-2026 - R1C7 - VINCENNES 7 5 - 4 - 8 32,00€
17 06-01-2026 - R1C7 - VINCENNES 7 5 - 4 - NP 16,10€
14 05-01-2026 - R1C4 - VINCENNES 6 5 - 7 - 4 20,70€
15 05-01-2026 - R1C5 - VINCENNES 5 1 - 4 - 6 20,70€
16 05-01-2026 - R1C6 - VINCENNES 4 9 - 12 - 4 18,70€
16 05-01-2026 - R1C6 - VINCENNES 4 9 - 12 - NP Pas de e-rapport
17 05-01-2026 - R1C7 - VINCENNES 7 11 - 7 - 12 21,40€
17 05-01-2026 - R1C7 - VINCENNES 7 11 - 7 - NP 10,70€
13 04-01-2026 - R1C3 - VINCENNES 8 9 - 6 - 4 69,00€
18 04-01-2026 - R1C8 - VINCENNES 7 5 - 3 - 8 30,50€
18 04-01-2026 - R1C8 - VINCENNES 7 5 - 3 - NP 15,40€
19 04-01-2026 - R1C9 - VINCENNES 6 1 - 3 - 12 115,90€
19 04-01-2026 - R1C9 - VINCENNES 6 1 - 3 - NP Pas de e-rapport
15 03-01-2026 - R1C5 - VINCENNES 4 9 - 2 - 3 53,60€
17 03-01-2026 - R1C7 - VINCENNES 7 6 - 9 - 8 81,10€
18 03-01-2026 - R1C8 - VINCENNES 8 10 - 15 - 16 19,10€
19 03-01-2026 - R1C9 - VINCENNES 5 9 - 11 - 2 108,10€
23 03-01-2026 - R2C3 - LA CEPIERE 4 10 - 11 - 3 14,10€
23 03-01-2026 - R2C3 - LA CEPIERE 4 10 - 11 - NP Pas de e-rapport
25 03-01-2026 - R2C5 - LA CEPIERE 8 4 - 11 - 2 19,90€
26 03-01-2026 - R2C6 - LA CEPIERE 7 11 - 2 - 1 60,70€
11 02-01-2026 - R1C1 - DEAUVILLE 7 1 - 8 - 9 20,90€
15 02-01-2026 - R1C5 - DEAUVILLE 5 6 - 4 - 2 31,00€
15 02-01-2026 - R1C5 - DEAUVILLE 5 6 - 4 - NP Pas de e-rapport
17 02-01-2026 - R1C7 - DEAUVILLE 6 8 - 1 - 9 77,20€
17 02-01-2026 - R1C7 - DEAUVILLE 6 8 - 1 - NP Pas de e-rapport
11 01-01-2026 - R1C1 - VINCENNES 7 4 - 9 - 7 15,90€
12 01-01-2026 - R1C2 - VINCENNES 4 9 - 5 - 7 8,10€
13 01-01-2026 - R1C3 - VINCENNES 6 11 - 9 - 8 28,20€
18 01-01-2026 - R1C8 - VINCENNES 5 9 - 5 - 11 100,70€
22 01-01-2026 - R2C2 - CAGNES/MER 6 1 - 5 - 10 44,90€
23 01-01-2026 - R2C3 - CAGNES/MER 4 1 - 3 - 5 6,30€
27 01-01-2026 - R2C7 - CAGNES/MER 7 9 - 4 - 6 54,50€
12 31-12-2025 - R1C2 - VINCENNES 4 3 - 6 - 7 8,50€
12 31-12-2025 - R1C2 - VINCENNES 4 3 - 6 - NP Pas de e-rapport
13 31-12-2025 - R1C3 - VINCENNES 4 7 - 9 - 11 30,60€
14 31-12-2025 - R1C4 - VINCENNES 4 8 - 12 - 11 89,10€
14 31-12-2025 - R1C4 - VINCENNES 4 8 - 12 - NP 43,50€
17 31-12-2025 - R1C7 - VINCENNES 8 10 - 8 - 6 20,80€
18 31-12-2025 - R1C8 - VINCENNES 4 7 - 9 - 11 6,10€
19 31-12-2025 - R1C9 - VINCENNES 8 7 - 10 - 12 98,70€
19 31-12-2025 - R1C9 - VINCENNES 8 7 - 10 - NP Pas de e-rapport
110 31-12-2025 - R1C10 - VINCENNES 7 12 - 10 - 15 247,60€
110 31-12-2025 - R1C10 - VINCENNES 7 12 - 10 - NP Pas de e-rapport
12 30-12-2025 - R1C2 - DEAUVILLE 8 7 - 1 - 8 61,50€
12 30-12-2025 - R1C2 - DEAUVILLE 8 7 - 1 - NP Pas de e-rapport
14 30-12-2025 - R1C4 - DEAUVILLE 3 4 - 2 - 12 13,80€
14 30-12-2025 - R1C4 - DEAUVILLE 3 4 - 2 - NP Pas de e-rapport
15 30-12-2025 - R1C5 - DEAUVILLE 8 8 - 7 - 3 20,30€
15 30-12-2025 - R1C5 - DEAUVILLE 8 8 - 7 - NP Pas de e-rapport
16 30-12-2025 - R1C6 - DEAUVILLE 8 2 - 10 - 13 171,30€
33 30-12-2025 - R3C3 - VINCENNES 8 4 - 8 - 11 97,00€
33 30-12-2025 - R3C3 - VINCENNES 8 4 - 8 - NP Pas de e-rapport
34 30-12-2025 - R3C4 - VINCENNES 7 5 - 9 - 7 48,40€
34 30-12-2025 - R3C4 - VINCENNES 7 5 - 9 - NP 24,00€
35 30-12-2025 - R3C5 - VINCENNES 7 8 - 6 - 7 45,30€
35 30-12-2025 - R3C5 - VINCENNES 7 8 - 6 - NP Pas de e-rapport
37 30-12-2025 - R3C7 - VINCENNES 8 8 - 7 - 9 80,10€
37 30-12-2025 - R3C7 - VINCENNES 8 8 - 7 - NP 38,70€
38 30-12-2025 - R3C8 - VINCENNES 8 7 - 2 - 8 187,30€
38 30-12-2025 - R3C8 - VINCENNES 8 7 - 2 - NP Pas de e-rapport
11 29-12-2025 - R1C1 - CAGNES/MER 8 8 - 1 - 7 34,70€
12 29-12-2025 - R1C2 - CAGNES/MER 5 8 - 3 - 7 26,20€
12 29-12-2025 - R1C2 - CAGNES/MER 5 8 - 3 - NP 13,10€
12 29-12-2025 - R1C2 - CAGNES/MER 6 8 - 3 - 7 26,20€
12 29-12-2025 - R1C2 - CAGNES/MER 6 8 - 3 - NP 13,10€
15 29-12-2025 - R1C5 - CAGNES/MER 6 13 - 11 - 7 35,60€
15 29-12-2025 - R1C5 - CAGNES/MER 6 13 - 11 - NP 17,80€
17 29-12-2025 - R1C7 - CAGNES/MER 8 10 - 3 - 7 172,00€
11 28-12-2025 - R1C1 - VINCENNES 8 1 - 15 - 7 349,40€
11 28-12-2025 - R1C1 - VINCENNES 8 1 - 15 - NP 105,20€
12 28-12-2025 - R1C2 - VINCENNES 4 9 - 5 - 4 17,90€
12 28-12-2025 - R1C2 - VINCENNES 4 9 - 5 - NP 9,10€
13 28-12-2025 - R1C3 - VINCENNES 8 3 - 10 - 8 63,60€
16 28-12-2025 - R1C6 - VINCENNES 8 16 - 7 - 3 72,00€
16 28-12-2025 - R1C6 - VINCENNES 8 16 - 7 - NP Pas de e-rapport
19 28-12-2025 - R1C9 - VINCENNES 3 8 - 7 - 9 6,30€
12 27-12-2025 - R1C2 - VINCENNES 5 11 - 10 - 2 6,60€
13 27-12-2025 - R1C3 - VINCENNES 6 10 - 3 - 5 4,50€
18 27-12-2025 - R1C8 - VINCENNES 5 8 - 7 - 3 38,00€
19 27-12-2025 - R1C9 - VINCENNES 5 7 - 9 - 5 33,10€
19 27-12-2025 - R1C9 - VINCENNES 5 7 - 9 - NP Pas de e-rapport
11 26-12-2025 - R1C1 - VINCENNES 4 9 - 5 - 8 34,30€
11 26-12-2025 - R1C1 - VINCENNES 4 9 - 5 - NP Pas de e-rapport
11 26-12-2025 - R1C1 - VINCENNES 7 9 - 5 - 8 34,30€
11 26-12-2025 - R1C1 - VINCENNES 7 9 - 5 - NP Pas de e-rapport
13 26-12-2025 - R1C3 - VINCENNES 6 6 - 5 - 1 36,30€
14 26-12-2025 - R1C4 - VINCENNES 6 2 - 9 - 1 23,90€
16 26-12-2025 - R1C6 - VINCENNES 6 9 - 7 - 3 5,30€
16 26-12-2025 - R1C6 - VINCENNES 6 9 - 7 - NP 3,00€
17 26-12-2025 - R1C7 - VINCENNES 5 6 - 7 - 4 80,00€
12 25-12-2025 - R1C2 - VINCENNES 7 1 - 10 - 6 9,10€
12 25-12-2025 - R1C2 - VINCENNES 6 1 - 10 - 6 9,10€
13 25-12-2025 - R1C3 - VINCENNES 7 8 - 5 - 7 41,00€
17 25-12-2025 - R1C7 - VINCENNES 4 11 - 7 - 4 33,10€
17 25-12-2025 - R1C7 - VINCENNES 4 11 - 7 - NP Pas de e-rapport
18 25-12-2025 - R1C8 - VINCENNES 7 2 - 9 - 16 118,40€
21 25-12-2025 - R2C1 - CAGNES/MER 5 6 - 5 - 7 16,30€
23 25-12-2025 - R2C3 - CAGNES/MER 6 1 - 3 - 16 20,60€
24 25-12-2025 - R2C4 - CAGNES/MER 8 7 - 10 - 9 539,80€
27 25-12-2025 - R2C7 - CAGNES/MER 6 1 - 7 - 5 50,30€
27 25-12-2025 - R2C7 - CAGNES/MER 6 1 - 7 - NP Pas de e-rapport
11 24-12-2025 - R1C1 - VINCENNES 6 8 - 1 - 2 14,40€
12 24-12-2025 - R1C2 - VINCENNES 8 3 - 1 - 2 45,40€
12 24-12-2025 - R1C2 - VINCENNES 8 3 - 1 - NP Pas de e-rapport
13 24-12-2025 - R1C3 - VINCENNES 4 9 - 10 - 11 31,00€
14 24-12-2025 - R1C4 - VINCENNES 5 15 - 4 - 7 19,20€
14 24-12-2025 - R1C4 - VINCENNES 5 15 - 4 - NP Pas de e-rapport
15 24-12-2025 - R1C5 - VINCENNES 8 1 - 10 - 5 44,60€
17 24-12-2025 - R1C7 - VINCENNES 8 6 - 7 - 4 147,40€
19 24-12-2025 - R1C9 - VINCENNES 4 6 - 3 - 1 10,80€
19 24-12-2025 - R1C9 - VINCENNES 4 6 - 3 - NP Pas de e-rapport
110 24-12-2025 - R1C10 - VINCENNES 8 7 - 3 - 2 176,30€
12 23-12-2025 - R1C2 - DEAUVILLE 4 5 - 2 - 3 11,00€
13 23-12-2025 - R1C3 - DEAUVILLE 5 1 - 9 - 4 7,00€
18 23-12-2025 - R1C8 - DEAUVILLE 7 6 - 13 - 2 56,20€
13 22-12-2025 - R1C3 - DEAUVILLE 5 2 - 1 - 8 43,20€
13 22-12-2025 - R1C3 - DEAUVILLE 5 2 - 1 - NP Pas de e-rapport
17 22-12-2025 - R1C7 - DEAUVILLE 8 4 - 7 - 2 96,90€
11 21-12-2025 - R1C1 - VINCENNES 3 8 - 7 - 5 19,50€
11 21-12-2025 - R1C1 - VINCENNES 3 8 - 7 - NP 10,00€
12 21-12-2025 - R1C2 - VINCENNES 8 5 - 13 - 10 112,50€
12 21-12-2025 - R1C2 - VINCENNES 8 5 - 13 - NP Pas de e-rapport
12 21-12-2025 - R1C2 - VINCENNES 6 5 - 13 - 10 112,50€
12 21-12-2025 - R1C2 - VINCENNES 6 5 - 13 - NP Pas de e-rapport
13 21-12-2025 - R1C3 - VINCENNES 4 5 - 7 - 4 9,50€
15 21-12-2025 - R1C5 - VINCENNES 6 10 - 9 - 5 327,50€
16 21-12-2025 - R1C6 - VINCENNES 4 10 - 5 - 9 46,30€
17 21-12-2025 - R1C7 - VINCENNES 6 7 - 8 - 5 34,50€
18 21-12-2025 - R1C8 - VINCENNES 3 5 - 10 - 14 19,30€
19 21-12-2025 - R1C9 - VINCENNES 6 8 - 3 - 2 69,90€
19 21-12-2025 - R1C9 - VINCENNES 6 8 - 3 - NP Pas de e-rapport
11 20-12-2025 - R1C1 - VINCENNES 4 10 - 9 - 5 5,60€
12 20-12-2025 - R1C2 - VINCENNES 3 5 - 7 - 6 14,90€
13 20-12-2025 - R1C3 - VINCENNES 8 3 - 4 - 2 12,40€
15 20-12-2025 - R1C5 - VINCENNES 5 10 - 7 - 5 19,80€
17 20-12-2025 - R1C7 - VINCENNES 8 4 - 5 - 9 4,90€
18 20-12-2025 - R1C8 - VINCENNES 8 14 - 8 - 4 186,10€
11 19-12-2025 - R1C1 - VINCENNES 5 6 - 7 - 5 32,20€
13 19-12-2025 - R1C3 - VINCENNES 5 14 - 12 - 10 12,40€
15 19-12-2025 - R1C5 - VINCENNES 8 4 - 1 - 11 134,50€
16 19-12-2025 - R1C6 - VINCENNES 4 9 - 13 - 11 59,00€
17 19-12-2025 - R1C7 - VINCENNES 6 8 - 5 - 3 31,20€
12 18-12-2025 - R1C2 - DEAUVILLE 8 5 - 9 - 2 127,00€
12 18-12-2025 - R1C2 - DEAUVILLE 8 5 - 9 - NP Pas de e-rapport
14 18-12-2025 - R1C4 - DEAUVILLE 4 7 - 12 - 1 37,10€
15 18-12-2025 - R1C5 - DEAUVILLE 5 6 - 13 - 10 77,10€
16 18-12-2025 - R1C6 - DEAUVILLE 7 11 - 2 - 6 74,80€
17 18-12-2025 - R1C7 - DEAUVILLE 8 7 - 1 - 13 1 794,50€
19 18-12-2025 - R1C9 - DEAUVILLE 5 4 - 8 - 16 43,40€
33 18-12-2025 - R3C3 - MESLAY DU MAINE 8 12 - 5 - 2 109,10€
33 18-12-2025 - R3C3 - MESLAY DU MAINE 8 12 - 5 - NP 50,10€
36 18-12-2025 - R3C6 - MESLAY DU MAINE 8 9 - 2 - 6 28,40€
37 18-12-2025 - R3C7 - MESLAY DU MAINE 3 3 - 5 - 4 39,50€
38 18-12-2025 - R3C8 - MESLAY DU MAINE 7 2 - 3 - 6 8,00€
12 17-12-2025 - R1C2 - VINCENNES 8 1 - 5 - 4 35,90€
12 17-12-2025 - R1C2 - VINCENNES 8 1 - 5 - NP Pas de e-rapport
13 17-12-2025 - R1C3 - VINCENNES 6 7 - 4 - 6 16,50€
13 17-12-2025 - R1C3 - VINCENNES 6 7 - 4 - NP Pas de e-rapport
15 17-12-2025 - R1C5 - VINCENNES 4 15 - 3 - 13 17,10€
16 17-12-2025 - R1C6 - VINCENNES 8 2 - 7 - 8 87,00€
17 17-12-2025 - R1C7 - VINCENNES 7 10 - 9 - 2 111,80€
17 17-12-2025 - R1C7 - VINCENNES 7 10 - 9 - NP Pas de e-rapport
35 17-12-2025 - R3C5 - CAGNES/MER 7 6 - 1 - 2 12,80€
35 17-12-2025 - R3C5 - CAGNES/MER 7 6 - 1 - NP 6,70€
36 17-12-2025 - R3C6 - CAGNES/MER 3 8 - 3 - 2 7,90€
37 17-12-2025 - R3C7 - CAGNES/MER 8 5 - 8 - 6 24,90€
12 16-12-2025 - R1C2 - PAU 8 3 - 7 - 8 113,50€
13 16-12-2025 - R1C3 - PAU 7 3 - 5 - 7 18,00€
13 16-12-2025 - R1C3 - PAU 7 3 - 5 - NP Pas de e-rapport
15 16-12-2025 - R1C5 - PAU 8 7 - 10 - 2 31,30€
15 16-12-2025 - R1C5 - PAU 8 7 - 10 - NP 15,70€
16 16-12-2025 - R1C6 - PAU 6 8 - 12 - 7 55,20€
18 16-12-2025 - R1C8 - PAU 8 8 - 13 - 5 112,60€
11 15-12-2025 - R1C1 - CAGNES/MER 5 3 - 5 - 2 10,20€
12 15-12-2025 - R1C2 - CAGNES/MER 3 3 - 7 - 10 7,50€
13 15-12-2025 - R1C3 - CAGNES/MER 6 3 - 6 - 8 48,80€
13 15-12-2025 - R1C3 - CAGNES/MER 6 3 - 6 - NP Pas de e-rapport
14 15-12-2025 - R1C4 - CAGNES/MER 5 5 - 3 - 8 11,30€
14 15-12-2025 - R1C4 - CAGNES/MER 5 5 - 3 - NP 6,00€
16 15-12-2025 - R1C6 - CAGNES/MER 6 2 - 3 - 1 17,40€
17 15-12-2025 - R1C7 - CAGNES/MER 8 1 - 5 - 4 31,80€
17 15-12-2025 - R1C7 - CAGNES/MER 8 1 - 5 - NP Pas de e-rapport
11 14-12-2025 - R1C1 - VINCENNES 8 7 - 10 - 5 37,40€
15 14-12-2025 - R1C5 - VINCENNES 5 10 - 13 - 2 9,10€
15 14-12-2025 - R1C5 - VINCENNES 5 10 - 13 - NP 4,90€
16 14-12-2025 - R1C6 - VINCENNES 6 10 - 14 - 7 140,30€
18 14-12-2025 - R1C8 - VINCENNES 8 7 - 10 - 3 56,50€
19 14-12-2025 - R1C9 - VINCENNES 8 5 - 2 - 6 37,70€
43 14-12-2025 - R4C3 - PAU 4 1 - 4 - 2 26,80€
44 14-12-2025 - R4C4 - PAU 6 8 - 3 - 6 11,70€
45 14-12-2025 - R4C5 - PAU 6 4 - 13 - 9 126,20€
46 14-12-2025 - R4C6 - PAU 7 6 - 4 - 9 97,30€
46 14-12-2025 - R4C6 - PAU 7 6 - 4 - NP Pas de e-rapport
47 14-12-2025 - R4C7 - PAU 7 8 - 2 - 12 46,00€
47 14-12-2025 - R4C7 - PAU 7 8 - 2 - NP Pas de e-rapport
15 13-12-2025 - R1C5 - VINCENNES 4 7 - 14 - 9 27,30€
16 13-12-2025 - R1C6 - VINCENNES 7 7 - 4 - 6 52,70€
16 13-12-2025 - R1C6 - VINCENNES 7 7 - 4 - NP Pas de e-rapport
17 13-12-2025 - R1C7 - VINCENNES 8 6 - 11 - 12 184,60€
17 13-12-2025 - R1C7 - VINCENNES 8 6 - 11 - NP Pas de e-rapport
11 12-12-2025 - R1C1 - VINCENNES 8 10 - 6 - 4 55,10€
11 12-12-2025 - R1C1 - VINCENNES 8 10 - 6 - NP 26,50€
13 12-12-2025 - R1C3 - VINCENNES 8 8 - 2 - 1 358,30€
15 12-12-2025 - R1C5 - VINCENNES 7 5 - 1 - 7 12,50€
15 12-12-2025 - R1C5 - VINCENNES 7 5 - 1 - NP 6,60€
16 12-12-2025 - R1C6 - VINCENNES 6 10 - 5 - 7 14,40€
17 12-12-2025 - R1C7 - VINCENNES 7 12 - 11 - 7 16,00€
33 12-12-2025 - R3C3 - GRAIGNES 3 7 - 1 - 2 14,40€
33 12-12-2025 - R3C3 - GRAIGNES 3 7 - 1 - NP 7,20€
34 12-12-2025 - R3C4 - GRAIGNES 8 10 - 8 - 12 246,10€
35 12-12-2025 - R3C5 - GRAIGNES 6 1 - 2 - 4 30,60€
36 12-12-2025 - R3C6 - GRAIGNES 7 7 - 8 - 6 44,60€
38 12-12-2025 - R3C8 - GRAIGNES 6 5 - 6 - 4 114,30€
15 11-12-2025 - R1C5 - CHANTILLY 8 1 - 9 - 10 93,00€
15 10-12-2025 - R1C5 - VINCENNES 6 7 - 8 - 1 17,40€
16 10-12-2025 - R1C6 - VINCENNES 7 9 - 2 - 5 100,70€
