Courses Trio PMU
Date | Reunion - Course | Date/Course | Nombre de chevaux | Chevaux | Rapport |
---|---|---|---|---|---|
12 | 20-10-2025 - R1C2 - DEAUVILLE | 6 | 6 - 7 - 2 | 27,90€ | |
12 | 20-10-2025 - R1C2 - DEAUVILLE | 6 | 6 - 7 - NP | 14,10€ | |
13 | 20-10-2025 - R1C3 - DEAUVILLE | 7 | 8 - 6 - 9 | 63,30€ | |
13 | 20-10-2025 - R1C3 - DEAUVILLE | 7 | 8 - 6 - NP | Pas de e-rapport | |
11 | 19-10-2025 - R1C1 - PARISLONGCHAMP | 6 | 1 - 8 - 4 | 4,40€ | |
12 | 19-10-2025 - R1C2 - PARISLONGCHAMP | 4 | 6 - 8 - 3 | 10,90€ | |
15 | 19-10-2025 - R1C5 - PARISLONGCHAMP | 6 | 5 - 9 - 7 | 24,90€ | |
18 | 19-10-2025 - R1C8 - PARISLONGCHAMP | 5 | 12 - 6 - 5 | 31,50€ | |
18 | 19-10-2025 - R1C8 - PARISLONGCHAMP | 5 | 12 - 6 - NP | Pas de e-rapport | |
15 | 18-10-2025 - R1C5 - AUTEUIL | 8 | 9 - 4 - 7 | 143,10€ | |
16 | 18-10-2025 - R1C6 - AUTEUIL | 7 | 1 - 8 - 4 | 83,00€ | |
18 | 18-10-2025 - R1C8 - AUTEUIL | 5 | 1 - 5 - 4 | 26,90€ | |
11 | 17-10-2025 - R1C1 - VINCENNES | 6 | 6 - 14 - 1 | 26,00€ | |
12 | 17-10-2025 - R1C2 - VINCENNES | 3 | 13 - 14 - 12 | 7,10€ | |
17 | 17-10-2025 - R1C7 - VINCENNES | 8 | 11 - 10 - 8 | 4,90€ | |
17 | 17-10-2025 - R1C7 - VINCENNES | 8 | 11 - 10 - NP | 2,70€ | |
18 | 17-10-2025 - R1C8 - VINCENNES | 8 | 2 - 3 - 6 | 54,30€ | |
18 | 17-10-2025 - R1C8 - VINCENNES | 8 | 2 - 3 - NP | 16,40€ | |
13 | 16-10-2025 - R1C3 - SAINT-CLOUD | 3 | 3 - 8 - 5 | 3,20€ | |
13 | 16-10-2025 - R1C3 - SAINT-CLOUD | 3 | 3 - 8 - NP | 2,00€ | |
19 | 16-10-2025 - R1C9 - SAINT-CLOUD | 7 | 2 - 4 - 5 | 41,00€ | |
19 | 16-10-2025 - R1C9 - SAINT-CLOUD | 7 | 2 - 4 - NP | Pas de e-rapport | |
12 | 15-10-2025 - R1C2 - FEURS | 4 | 1 - 8 - 7 | 5,00€ | |
13 | 15-10-2025 - R1C3 - FEURS | 4 | 8 - 9 - 6 | 21,60€ | |
16 | 15-10-2025 - R1C6 - FEURS | 3 | 2 - 4 - 3 | 23,40€ | |
17 | 15-10-2025 - R1C7 - FEURS | 6 | 14 - 6 - 11 | 32,60€ | |
17 | 15-10-2025 - R1C7 - FEURS | 6 | 14 - 6 - NP | 16,30€ | |
12 | 14-10-2025 - R1C2 - CHANTILLY | 4 | 2 - 4 - 3 | 11,60€ | |
13 | 14-10-2025 - R1C3 - CHANTILLY | 7 | 2 - 7 - 6 | 119,50€ | |
13 | 14-10-2025 - R1C3 - CHANTILLY | 7 | 2 - 7 - NP | Pas de e-rapport | |
16 | 14-10-2025 - R1C6 - CHANTILLY | 7 | 4 - 1 - 6 | 11,40€ | |
12 | 13-10-2025 - R1C2 - BORELY | 5 | 11 - 9 - 1 | 24,90€ | |
14 | 13-10-2025 - R1C4 - BORELY | 5 | 8 - 7 - 1 | 25,90€ | |
15 | 13-10-2025 - R1C5 - BORELY | 4 | 3 - 5 - 11 | 41,90€ | |
16 | 13-10-2025 - R1C6 - BORELY | 4 | 6 - 7 - 4 | 11,20€ | |
17 | 13-10-2025 - R1C7 - BORELY | 5 | 2 - 1 - 3 | 9,90€ | |
17 | 13-10-2025 - R1C7 - BORELY | 5 | 2 - 1 - NP | 5,30€ | |
18 | 13-10-2025 - R1C8 - BORELY | 7 | 1 - 4 - 8 | 168,90€ | |
18 | 13-10-2025 - R1C8 - BORELY | 7 | 1 - 4 - NP | Pas de e-rapport | |
11 | 12-10-2025 - R1C1 - AUTEUIL | 3 | 1 - 6 - 3 | 21,50€ | |
11 | 12-10-2025 - R1C1 - AUTEUIL | 7 | 1 - 6 - 3 | 21,50€ | |
14 | 12-10-2025 - R1C4 - AUTEUIL | 7 | 1 - 5 - 7 | 174,70€ | |
17 | 12-10-2025 - R1C7 - AUTEUIL | 3 | 1 - 2 - 8 | 33,90€ | |
43 | 12-10-2025 - R4C3 - LE BOUSCAT | 5 | 12 - 4 - 7 | 16,60€ | |
44 | 12-10-2025 - R4C4 - LE BOUSCAT | 5 | 5 - 3 - 6 | 15,50€ | |
45 | 12-10-2025 - R4C5 - LE BOUSCAT | 3 | 9 - 5 - 8 | 13,60€ | |
45 | 12-10-2025 - R4C5 - LE BOUSCAT | 3 | 9 - 5 - NP | 7,10€ | |
46 | 12-10-2025 - R4C6 - LE BOUSCAT | 7 | 10 - 3 - 11 | 29,40€ | |
47 | 12-10-2025 - R4C7 - LE BOUSCAT | 3 | 2 - 7 - 8 | 4,80€ | |
11 | 11-10-2025 - R1C1 - CAEN | 8 | 3 - 7 - 2 | 12,90€ | |
12 | 11-10-2025 - R1C2 - CAEN | 7 | 6 - 7 - 1 | 93,70€ | |
13 | 11-10-2025 - R1C3 - CAEN | 8 | 6 - 12 | 35,90€ | |
18 | 11-10-2025 - R1C8 - CAEN | 6 | 2 - 6 - 9 | 50,60€ | |
19 | 11-10-2025 - R1C9 - CAEN | 8 | 7 - 13 - 8 | 158,80€ | |
41 | 11-10-2025 - R4C1 - CHANTILLY | 5 | 3 - 7 - 6 | 28,50€ | |
43 | 11-10-2025 - R4C3 - CHANTILLY | 7 | 1 - 8 - 6 | 9,50€ | |
43 | 11-10-2025 - R4C3 - CHANTILLY | 7 | 1 - 8 - NP | 5,10€ | |
44 | 11-10-2025 - R4C4 - CHANTILLY | 4 | 8 - 4 - 1 | 63,90€ | |
46 | 11-10-2025 - R4C6 - CHANTILLY | 6 | 4 - 5 - 6 | 7,10€ | |
15 | 10-10-2025 - R1C5 - VINCENNES | 6 | 5 - 12 - 1 | 73,90€ | |
16 | 10-10-2025 - R1C6 - VINCENNES | 8 | 10 - 6 - 4 | 88,40€ | |
17 | 10-10-2025 - R1C7 - VINCENNES | 8 | 11 - 3 - 4 | 24,00€ | |
17 | 10-10-2025 - R1C7 - VINCENNES | 8 | 11 - 3 - NP | Pas de e-rapport | |
18 | 10-10-2025 - R1C8 - VINCENNES | 7 | 9 - 7 - 6 | 7,00€ | |
14 | 09-10-2025 - R1C4 - SAINT-CLOUD | 4 | 2 - 7 - 3 | 6,60€ | |
18 | 09-10-2025 - R1C8 - SAINT-CLOUD | 8 | 5 - 13 - 16 | 214,50€ | |
18 | 09-10-2025 - R1C8 - SAINT-CLOUD | 8 | 5 - 13 - NP | Pas de e-rapport | |
32 | 09-10-2025 - R3C2 - LYON-PARILLY | 8 | 11 - 7 - 8 | 91,10€ | |
35 | 09-10-2025 - R3C5 - LYON-PARILLY | 6 | 7 - 3 - 2 | 42,30€ | |
36 | 09-10-2025 - R3C6 - LYON-PARILLY | 3 | 6 - 16 - 9 | 14,50€ | |
37 | 09-10-2025 - R3C7 - LYON-PARILLY | 6 | 15 - 5 - 12 | 38,30€ | |
38 | 09-10-2025 - R3C8 - LYON-PARILLY | 4 | 11 - 8 - 4 | 16,90€ | |
12 | 08-10-2025 - R1C2 - ENGHIEN | 5 | 15 - 16 - 14 | 29,80€ | |
12 | 08-10-2025 - R1C2 - ENGHIEN | 5 | 15 - 16 - NP | 14,30€ | |
12 | 08-10-2025 - R1C2 - ENGHIEN | 7 | 15 - 16 - 14 | 29,80€ | |
12 | 08-10-2025 - R1C2 - ENGHIEN | 7 | 15 - 16 - NP | 14,30€ | |
15 | 08-10-2025 - R1C5 - ENGHIEN | 7 | 4 - 5 - 3 | 29,30€ | |
16 | 08-10-2025 - R1C6 - ENGHIEN | 5 | 6 - 5 - 2 | 66,40€ | |
18 | 08-10-2025 - R1C8 - ENGHIEN | 4 | 6 - 8 - 12 | 109,90€ | |
34 | 08-10-2025 - R3C4 - ARGENTAN | 5 | 1 - 3 - 11 | 7,00€ | |
37 | 08-10-2025 - R3C7 - ARGENTAN | 8 | 13 - 5 - 8 | 28,70€ | |
13 | 07-10-2025 - R1C3 - AUTEUIL | 6 | 3 - 1 - 5 | 39,10€ | |
17 | 07-10-2025 - R1C7 - AUTEUIL | 7 | 6 - 9 - 7 | 188,90€ | |
12 | 06-10-2025 - R1C2 - ENGHIEN | 4 | 3 - 7 - 6 | 6,40€ | |
15 | 06-10-2025 - R1C5 - ENGHIEN | 7 | 5 - 4 - 11 | 137,20€ | |
16 | 06-10-2025 - R1C6 - ENGHIEN | 6 | 6 - 10 - 12 | 9,50€ | |
33 | 06-10-2025 - R3C3 - LE MANS | 6 | 3 - 5 - 7 | 164,20€ | |
34 | 06-10-2025 - R3C4 - LE MANS | 8 | 9 - 6 - 2 | 123,20€ | |
34 | 06-10-2025 - R3C4 - LE MANS | 8 | 9 - 6 - NP | Pas de e-rapport | |
35 | 06-10-2025 - R3C5 - LE MANS | 8 | 7 - 4 - 3 | 131,00€ | |
36 | 06-10-2025 - R3C6 - LE MANS | 4 | 8 - 3 - 4 | 12,70€ | |
37 | 06-10-2025 - R3C7 - LE MANS | 3 | 7 - 14 - 11 | 11,90€ | |
11 | 05-10-2025 - R1C1 - PARISLONGCHAMP | 4 | 7 - 8 - 1 | 5,40€ | |
11 | 05-10-2025 - R1C1 - PARISLONGCHAMP | 4 | 7 - 8 - NP | Pas de e-rapport | |
12 | 05-10-2025 - R1C2 - PARISLONGCHAMP | 3 | 5 - 8 - 1 | 5,10€ | |
24 | 05-10-2025 - R2C4 - STRASBOURG | 8 | 2 - 8 - 10 | 74,50€ | |
26 | 05-10-2025 - R2C6 - STRASBOURG | 7 | 7 - 2 - 9 | 72,70€ | |
27 | 05-10-2025 - R2C7 - STRASBOURG | 5 | 11 - 10 - 4 | 26,60€ | |
12 | 04-10-2025 - R1C2 - PARISLONGCHAMP | 6 | 7 - 5 - 6 | 12,90€ | |
12 | 04-10-2025 - R1C2 - PARISLONGCHAMP | 4 | 7 - 5 - 6 | 12,90€ | |
13 | 04-10-2025 - R1C3 - PARISLONGCHAMP | 5 | 2 - 9 - 5 | 15,80€ | |
15 | 04-10-2025 - R1C5 - PARISLONGCHAMP | 8 | 15 - 16 - 8 | 196,60€ | |
15 | 04-10-2025 - R1C5 - PARISLONGCHAMP | 8 | 15 - 16 - NP | Pas de e-rapport | |
16 | 04-10-2025 - R1C6 - PARISLONGCHAMP | 4 | 7 - 4 - 5 | 85,60€ | |
18 | 04-10-2025 - R1C8 - PARISLONGCHAMP | 7 | 1 - 8 - 2 | 7,80€ | |
18 | 04-10-2025 - R1C8 - PARISLONGCHAMP | 7 | 1 - 8 - NP | 4,30€ | |
12 | 03-10-2025 - R1C2 - VINCENNES | 3 | 12 - 14 - 15 | 10,80€ | |
12 | 03-10-2025 - R1C2 - VINCENNES | 3 | 12 - 14 - NP | Pas de e-rapport | |
13 | 03-10-2025 - R1C3 - VINCENNES | 7 | 15 - 6 - 9 | 118,80€ | |
15 | 03-10-2025 - R1C5 - VINCENNES | 4 | 7 - 3 - 6 | 10,10€ | |
18 | 03-10-2025 - R1C8 - VINCENNES | 3 | 9 - 7 - 11 | 14,40€ | |
14 | 02-10-2025 - R1C4 - COMPIEGNE | 3 | 2 - 1 - 7 | 5,50€ | |
16 | 02-10-2025 - R1C6 - COMPIEGNE | 5 | 4 - 10 - 5 | 55,40€ | |
17 | 02-10-2025 - R1C7 - COMPIEGNE | 4 | 8 - 4 - 3 | 26,70€ | |
17 | 02-10-2025 - R1C7 - COMPIEGNE | 4 | 8 - 4 - NP | 13,50€ | |
18 | 02-10-2025 - R1C8 - COMPIEGNE | 7 | 2 - 3 - 1 | 15,70€ | |
14 | 01-10-2025 - R1C4 - ANGERS | 6 | 11 - 3 - 8 | 45,70€ | |
16 | 01-10-2025 - R1C6 - ANGERS | 8 | 3 - 12 - 9 | 548,00€ | |
18 | 01-10-2025 - R1C8 - ANGERS | 5 | 4 - 2 - 8 | 21,30€ | |
12 | 30-09-2025 - R1C2 - CHANTILLY | 8 | 1 - 9 - 7 | 62,00€ | |
13 | 30-09-2025 - R1C3 - CHANTILLY | 7 | 8 - 9 - 3 | 29,20€ | |
13 | 30-09-2025 - R1C3 - CHANTILLY | 7 | 8 - 9 - NP | Pas de e-rapport | |
15 | 30-09-2025 - R1C5 - CHANTILLY | 6 | 6 - 2 - 12 | 22,30€ | |
15 | 30-09-2025 - R1C5 - CHANTILLY | 6 | 6 - 2 - NP | Pas de e-rapport | |
16 | 30-09-2025 - R1C6 - CHANTILLY | 6 | 5 - 6 - 8 | 40,20€ | |
16 | 30-09-2025 - R1C6 - CHANTILLY | 6 | 5 - 6 - NP | Pas de e-rapport | |
17 | 30-09-2025 - R1C7 - CHANTILLY | 8 | 9 - 2 - 6 | 31,90€ | |
19 | 30-09-2025 - R1C9 - CHANTILLY | 3 | 3 - 10 - 8 | 7,90€ | |
12 | 29-09-2025 - R1C2 - ENGHIEN | 4 | 5 - 6 - 3 | 15,50€ | |
13 | 29-09-2025 - R1C3 - ENGHIEN | 6 | 8 - 2 - 6 | 3,10€ | |
13 | 29-09-2025 - R1C3 - ENGHIEN | 6 | 8 - 2 - NP | 2,00€ | |
15 | 29-09-2025 - R1C5 - ENGHIEN | 4 | 12 - 11 - 6 | 19,20€ | |
16 | 29-09-2025 - R1C6 - ENGHIEN | 3 | 12 - 10 - 11 | 28,20€ | |
18 | 29-09-2025 - R1C8 - ENGHIEN | 7 | 2 - 5 - 6 | 86,50€ | |
11 | 28-09-2025 - R1C1 - VINCENNES | 8 | 9 - 8 - 5 | 631,30€ | |
17 | 28-09-2025 - R1C7 - VINCENNES | 6 | 11 - 8 - 12 | 15,60€ | |
18 | 28-09-2025 - R1C8 - VINCENNES | 8 | 7 - 6 - 11 | 37,90€ | |
12 | 27-09-2025 - R1C2 - AUTEUIL | 7 | 1 - 2 - 3 | 9,20€ | |
14 | 27-09-2025 - R1C4 - AUTEUIL | 7 | 4 - 6 - 8 | 39,10€ | |
17 | 27-09-2025 - R1C7 - AUTEUIL | 6 | 5 - 1 - 6 | 7,10€ | |
18 | 27-09-2025 - R1C8 - AUTEUIL | 5 | 7 - 3 - 4 | 44,20€ | |
11 | 26-09-2025 - R1C1 - VINCENNES | 8 | 3 - 10 - 4 | 141,00€ | |
12 | 26-09-2025 - R1C2 - VINCENNES | 7 | 13 - 9 - 8 | 164,10€ | |
13 | 26-09-2025 - R1C3 - VINCENNES | 8 | 7 - 6 - 2 | 41,70€ | |
15 | 26-09-2025 - R1C5 - VINCENNES | 4 | 7 - 10 - 2 | 96,90€ | |
16 | 26-09-2025 - R1C6 - VINCENNES | 8 | 7 - 5 - 8 | 74,90€ | |
17 | 26-09-2025 - R1C7 - VINCENNES | 8 | 8 - 10 - 9 | 14,20€ | |
18 | 26-09-2025 - R1C8 - VINCENNES | 7 | 7 - 4 - 6 | 98,10€ | |
44 | 26-09-2025 - R4C4 - SAINT-CLOUD | 8 | 3 - 2 - 7 | 144,10€ | |
45 | 26-09-2025 - R4C5 - SAINT-CLOUD | 7 | 4 - 6 - 9 | 206,60€ | |
45 | 26-09-2025 - R4C5 - SAINT-CLOUD | 7 | 4 - 6 - NP | Pas de e-rapport | |
46 | 26-09-2025 - R4C6 - SAINT-CLOUD | 6 | 7 - 4 - 1 | 25,50€ | |
47 | 26-09-2025 - R4C7 - SAINT-CLOUD | 8 | 3 - 6 - 13 | 77,50€ | |
12 | 25-09-2025 - R1C2 - CHANTILLY | 8 | 2 - 7 - 3 | 125,60€ | |
13 | 24-09-2025 - R1C3 - LISIEUX | 8 | 15 - 10 - 11 | 7,30€ | |
13 | 24-09-2025 - R1C3 - LISIEUX | 8 | 15 - 10 - NP | Pas de e-rapport | |
15 | 24-09-2025 - R1C5 - LISIEUX | 3 | 3 - 5 - 2 | 3,70€ | |
15 | 24-09-2025 - R1C5 - LISIEUX | 3 | 3 - 5 - NP | Pas de e-rapport | |
16 | 24-09-2025 - R1C6 - LISIEUX | 5 | 1 - 14 - 7 | 64,40€ | |
18 | 24-09-2025 - R1C8 - LISIEUX | 6 | 7 - 3 - 2 | 90,80€ | |
32 | 24-09-2025 - R3C2 - COMPIEGNE | 8 | 2 - 9 - 6 | 38,60€ | |
33 | 24-09-2025 - R3C3 - COMPIEGNE | 8 | 1 - 3 - 8 | 251,30€ | |
34 | 24-09-2025 - R3C4 - COMPIEGNE | 8 | 6 - 8 - 10 | 105,10€ | |
11 | 23-09-2025 - R1C1 - AUTEUIL | 5 | 5 - 3 - 6 | 41,50€ | |
12 | 23-09-2025 - R1C2 - AUTEUIL | 7 | 1 - 3 - 9 | 75,80€ | |
15 | 23-09-2025 - R1C5 - AUTEUIL | 7 | 1 - 6 - 9 | 50,00€ | |
16 | 23-09-2025 - R1C6 - AUTEUIL | 5 | 11 - 7 - 8 | 17,10€ | |
12 | 22-09-2025 - R1C2 - LA CAPELLE | 3 | 13 - 5 - 7 | 10,10€ | |
14 | 22-09-2025 - R1C4 - LA CAPELLE | 7 | 7 - 4 - 6 | 15,30€ | |
14 | 22-09-2025 - R1C4 - LA CAPELLE | 7 | 7 - 4 - NP | 5,60€ | |
15 | 22-09-2025 - R1C5 - LA CAPELLE | 3 | 4 - 11 - 12 | 8,80€ | |
17 | 22-09-2025 - R1C7 - LA CAPELLE | 6 | 5 - 6 - 7 | 121,80€ | |
18 | 22-09-2025 - R1C8 - LA CAPELLE | 7 | 6 - 11 - 4 | 44,20€ | |
15 | 21-09-2025 - R1C5 - VINCENNES | 4 | 8 - 7 - 4 | 34,30€ | |
16 | 21-09-2025 - R1C6 - VINCENNES | 4 | 5 - 8 - 10 | 16,20€ | |
18 | 21-09-2025 - R1C8 - VINCENNES | 7 | 7 - 8 - 1 | 32,60€ | |
19 | 21-09-2025 - R1C9 - VINCENNES | 5 | 4 - 3 - 1 | 19,70€ | |
11 | 20-09-2025 - R1C1 - CHANTILLY | 8 | 10 - 5 - 2 | 122,00€ | |
12 | 20-09-2025 - R1C2 - CHANTILLY | 5 | 2 - 7 - 3 | 10,50€ | |
13 | 20-09-2025 - R1C3 - CHANTILLY | 7 | 10 - 4 - 9 | 145,60€ | |
16 | 20-09-2025 - R1C6 - CHANTILLY | 8 | 5 - 3 - 7 | 21,00€ | |
17 | 20-09-2025 - R1C7 - CHANTILLY | 7 | 1 - 5 - 13 | 80,10€ | |
18 | 20-09-2025 - R1C8 - CHANTILLY | 7 | 7 - 3 - 6 | 15,20€ | |
31 | 20-09-2025 - R3C1 - CAEN | 7 | 12 - 13 - 2 | 24,00€ | |
32 | 20-09-2025 - R3C2 - CAEN | 8 | 1 - 3 - 12 | 385,90€ | |
33 | 20-09-2025 - R3C3 - CAEN | 8 | 11 - 13 - 12 | 44,80€ | |
35 | 20-09-2025 - R3C5 - CAEN | 7 | 14 - 9 - 7 | 59,40€ | |
36 | 20-09-2025 - R3C6 - CAEN | 8 | 8 - 13 - 7 | 66,10€ | |
37 | 20-09-2025 - R3C7 - CAEN | 7 | 14 - 5 - 12 | 231,60€ | |
37 | 20-09-2025 - R3C7 - CAEN | 7 | 14 - 5 - NP | 84,20€ | |
18 | 19-09-2025 - R1C8 - VINCENNES | 4 | 10 - 9 - 4 | 20,30€ | |
21 | 19-09-2025 - R2C1 - CAVAILLON | 4 | 5 - 3 - 1 | 6,20€ | |
22 | 19-09-2025 - R2C2 - CAVAILLON | 6 | 6 - 3 - 8 | 92,80€ | |
24 | 19-09-2025 - R2C4 - CAVAILLON | 5 | 9 - 10 - 8 | 8,50€ | |
25 | 19-09-2025 - R2C5 - CAVAILLON | 4 | 7 - 2 - 3 | 2,40€ | |
26 | 19-09-2025 - R2C6 - CAVAILLON | 6 | 5 - 4 - 1 | 16,20€ | |
28 | 19-09-2025 - R2C8 - CAVAILLON | 7 | 7 - 2 - 3 | 20,40€ | |
12 | 18-09-2025 - R1C2 - VINCENNES | 8 | 10 - 4 - 6 | 18,00€ | |
14 | 18-09-2025 - R1C4 - VINCENNES | 6 | 11 - 10 - 7 | 13,50€ | |
16 | 18-09-2025 - R1C6 - VINCENNES | 4 | 5 - 8 - 11 | 14,20€ | |
17 | 18-09-2025 - R1C7 - VINCENNES | 6 | 8 - 3 - 5 | 34,80€ | |
18 | 18-09-2025 - R1C8 - VINCENNES | 4 | 7 - 6 - 5 | 26,20€ | |
33 | 18-09-2025 - R3C3 - AUTEUIL | 8 | 3 - 8 - 5 | 75,10€ | |
35 | 18-09-2025 - R3C5 - AUTEUIL | 5 | 7 - 3 - 6 | 53,30€ | |
36 | 18-09-2025 - R3C6 - AUTEUIL | 8 | 8 - 9 - 7 | 106,50€ | |
37 | 18-09-2025 - R3C7 - AUTEUIL | 4 | 9 - 11 - 10 | 9,70€ | |
38 | 18-09-2025 - R3C8 - AUTEUIL | 7 | 9 - 11 - 2 | 5,50€ | |
38 | 18-09-2025 - R3C8 - AUTEUIL | 7 | 9 - 11 - NP | 5,50€ | |
12 | 17-09-2025 - R1C2 - LYON-PARILLY | 3 | 8 - 7 - 5 | 6,00€ | |
14 | 17-09-2025 - R1C4 - LYON-PARILLY | 8 | 13 - 9 - 14 | 186,10€ | |
16 | 17-09-2025 - R1C6 - LYON-PARILLY | 7 | 12 - 8 - 5 | 185,80€ | |
17 | 17-09-2025 - R1C7 - LYON-PARILLY | 5 | 1 - 2 - 10 | 19,20€ | |
18 | 17-09-2025 - R1C8 - LYON-PARILLY | 3 | 14 - 12 - 13 | 12,30€ | |
22 | 17-09-2025 - R2C2 - MOULINS | 8 | 1 - 6 - 7 | 17,50€ | |
23 | 17-09-2025 - R2C3 - MOULINS | 6 | 6 - 1 - 8 | 11,90€ | |
24 | 17-09-2025 - R2C4 - MOULINS | 5 | 6 - 3 - 7 | 20,80€ | |
25 | 17-09-2025 - R2C5 - MOULINS | 6 | 4 - 12 - 8 | 88,00€ | |
26 | 17-09-2025 - R2C6 - MOULINS | 8 | 7 - 8 - 5 | 149,40€ | |
28 | 17-09-2025 - R2C8 - MOULINS | 8 | 8 - 1 - 5 | 147,20€ | |
12 | 16-09-2025 - R1C2 - COMPIEGNE | 6 | 1 - 2 - 9 | 96,90€ | |
12 | 16-09-2025 - R1C2 - COMPIEGNE | 8 | 1 - 2 - 9 | 96,90€ | |
14 | 16-09-2025 - R1C4 - COMPIEGNE | 3 | 2 - 3 - 4 | 8,40€ | |
16 | 16-09-2025 - R1C6 - COMPIEGNE | 5 | 4 - 11 - 1 | 20,00€ | |
17 | 16-09-2025 - R1C7 - COMPIEGNE | 4 | 7 - 5 - 8 | 42,60€ | |
11 | 15-09-2025 - R1C1 - AGEN LA GARENNE | 3 | 4 - 2 - 10 | 3,90€ | |
16 | 15-09-2025 - R1C6 - AGEN LA GARENNE | 3 | 1 - 7 - 2 | 6,20€ | |
17 | 15-09-2025 - R1C7 - AGEN LA GARENNE | 6 | 7 - 4 - 1 | 38,90€ | |
11 | 14-09-2025 - R1C1 - PARISLONGCHAMP | 7 | 6 - 8 - 2 | 7,00€ | |
15 | 14-09-2025 - R1C5 - PARISLONGCHAMP | 6 | 6 - 9 - 10 | 260,30€ | |
17 | 14-09-2025 - R1C7 - PARISLONGCHAMP | 8 | 12 - 2 - 11 | 169,90€ | |
18 | 14-09-2025 - R1C8 - PARISLONGCHAMP | 3 | 1 - 6 - 2 | 4,70€ | |
18 | 14-09-2025 - R1C8 - PARISLONGCHAMP | 3 | 1 - 6 - NP | 3,30€ | |
11 | 13-09-2025 - R1C1 - VINCENNES | 5 | 2 - 8 - 3 | 12,10€ | |
12 | 13-09-2025 - R1C2 - VINCENNES | 7 | 3 - 6 - 8 | 98,60€ | |
13 | 13-09-2025 - R1C3 - VINCENNES | 8 | 7 - 6 - 1 | 14,20€ | |
15 | 13-09-2025 - R1C5 - VINCENNES | 8 | 11 - 12 - 7 | 518,20€ | |
16 | 13-09-2025 - R1C6 - VINCENNES | 7 | 11 - 13 - 6 | 23,40€ | |
17 | 13-09-2025 - R1C7 - VINCENNES | 4 | 10 - 1 - 5 | 11,80€ | |
18 | 13-09-2025 - R1C8 - VINCENNES | 7 | 3 - 5 - 8 | 55,50€ | |
11 | 12-09-2025 - R1C1 - VINCENNES | 8 | 10 - 12 - 3 | 66,80€ | |
12 | 12-09-2025 - R1C2 - VINCENNES | 8 | 5 - 4 - 7 | 434,00€ | |
15 | 12-09-2025 - R1C5 - VINCENNES | 8 | 10 - 6 - 7 | 60,30€ | |
18 | 12-09-2025 - R1C8 - VINCENNES | 6 | 6 - 9 - 4 | 10,00€ | |
31 | 12-09-2025 - R3C1 - CHARTRES | 5 | 15 - 12 - 8 | 164,40€ | |
33 | 12-09-2025 - R3C3 - CHARTRES | 3 | 3 - 9 - 8 | 7,20€ | |
35 | 12-09-2025 - R3C5 - CHARTRES | 7 | 11 - 16 - 1 | 63,90€ | |
37 | 12-09-2025 - R3C7 - CHARTRES | 3 | 4 - 9 - 5 | 4,40€ | |
38 | 12-09-2025 - R3C8 - CHARTRES | 8 | 4 - 6 - 2 | 21,80€ | |
13 | 11-09-2025 - R1C3 - PARISLONGCHAMP | 5 | 9 - 6 - 1 | 17,90€ | |
31 | 11-09-2025 - R3C1 - ANGERS | 6 | 2 - 4 - 8 | 61,50€ | |
33 | 11-09-2025 - R3C3 - ANGERS | 5 | 4 - 2 - 1 | 12,60€ | |
35 | 11-09-2025 - R3C5 - ANGERS | 7 | 10 - 1 - 4 | 78,80€ | |
37 | 11-09-2025 - R3C7 - ANGERS | 6 | 3 - 8 - 11 | 33,20€ | |
12 | 10-09-2025 - R1C2 - MESLAY DU MAINE | 8 | 12 - 8 - 5 | 238,10€ | |
13 | 10-09-2025 - R1C3 - MESLAY DU MAINE | 8 | 4 - 12 - 6 | 342,80€ | |
14 | 10-09-2025 - R1C4 - MESLAY DU MAINE | 3 | 11 - 9 - 14 | 5,50€ | |
17 | 10-09-2025 - R1C7 - MESLAY DU MAINE | 5 | 15 - 14 - 12 | 7,20€ | |
18 | 10-09-2025 - R1C8 - MESLAY DU MAINE | 5 | 12 - 6 - 10 | 4,60€ | |
18 | 10-09-2025 - R1C8 - MESLAY DU MAINE | 5 | 12 - 6 - 11 | 6,90€ | |
18 | 10-09-2025 - R1C8 - MESLAY DU MAINE | 5 | 12 - 6 - NP | 4,60€ | |
32 | 10-09-2025 - R3C2 - COMPIEGNE | 8 | 3 - 2 - 1 | 15,20€ | |
33 | 10-09-2025 - R3C3 - COMPIEGNE | 7 | 3 - 2 - 8 | 86,10€ | |
34 | 10-09-2025 - R3C4 - COMPIEGNE | 4 | 10 - 2 - 1 | 53,10€ | |
35 | 10-09-2025 - R3C5 - COMPIEGNE | 7 | 9 - 2 - 4 | 23,80€ | |
38 | 10-09-2025 - R3C8 - COMPIEGNE | 3 | 1 - 2 - 4 | 3,80€ | |
15 | 09-09-2025 - R1C5 - AUTEUIL | 6 | 11 - 10 - 9 | 186,80€ | |
17 | 09-09-2025 - R1C7 - AUTEUIL | 5 | 1 - 5 - 7 | 12,30€ | |
18 | 09-09-2025 - R1C8 - AUTEUIL | 7 | 11 - 6 - 13 | 125,80€ | |
12 | 08-09-2025 - R1C2 - CRAON | 6 | 1 - 8 - 4 | 325,20€ | |
13 | 08-09-2025 - R1C3 - CRAON | 7 | 4 - 10 - 3 | 36,00€ | |
14 | 08-09-2025 - R1C4 - CRAON | 7 | 15 - 3 - 7 | 75,20€ | |
