Couplé Gagnant Placé

Date Reunion - Course Date/Course Nombre de chevaux Chevaux Rapport Gagnant Rapport Placé Total
11 18-07-2025 - R1C1 - CABOURG 4 6 - 4 22,60€ 5,50€ 28,10€
11 18-07-2025 - R1C1 - CABOURG 3 6 - 10 - 5,10€ 5,10€
11 18-07-2025 - R1C1 - CABOURG 4 4 - 10 - 4,20€ 4,20€
12 18-07-2025 - R1C2 - CABOURG 2 11 - 12 - 2,90€ 2,90€
13 18-07-2025 - R1C3 - CABOURG 4 4 - 1 8,50€ 4,60€ 13,10€
15 18-07-2025 - R1C5 - CABOURG 5 11 - 7 38,60€ 10,80€ 49,40€
15 18-07-2025 - R1C5 - CABOURG 5 11 - 2 - 10,30€ 10,30€
15 18-07-2025 - R1C5 - CABOURG 4 7 - 2 - 8,90€ 8,90€
16 18-07-2025 - R1C6 - CABOURG 4 6 - 7 - 8,30€ 8,30€
17 18-07-2025 - R1C7 - CABOURG 5 1 - 9 5,00€ 2,60€ 7,60€
17 18-07-2025 - R1C7 - CABOURG 2 1 - 2 - 2,60€ 2,60€
17 18-07-2025 - R1C7 - CABOURG 5 9 - 2 - 4,10€ 4,10€
42 18-07-2025 - R4C2 - VICHY 5 6 - 4 - 11,60€ 11,60€
43 18-07-2025 - R4C3 - VICHY 3 1 - 6 11,80€ 6,10€ 17,90€
44 18-07-2025 - R4C4 - VICHY 3 3 - 6 4,50€ 1,60€ 6,10€
44 18-07-2025 - R4C4 - VICHY 3 3 - NP 1,80€ 1,20€ 3,00€
44 18-07-2025 - R4C4 - VICHY 3 3 - 7 - 2,10€ 2,10€
44 18-07-2025 - R4C4 - VICHY 2 6 - 7 - 1,40€ 1,40€
45 18-07-2025 - R4C5 - VICHY 4 4 - 3 4,50€ 2,30€ 6,80€
45 18-07-2025 - R4C5 - VICHY 4 4 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
45 18-07-2025 - R4C5 - VICHY 2 4 - 5 - 2,80€ 2,80€
45 18-07-2025 - R4C5 - VICHY 4 3 - 5 - 3,80€ 3,80€
46 18-07-2025 - R4C6 - VICHY 3 4 - 2 - 2,80€ 2,80€
47 18-07-2025 - R4C7 - VICHY 4 2 - 7 - 4,40€ 4,40€
48 18-07-2025 - R4C8 - VICHY 5 3 - 1 13,20€ 7,30€ 20,50€
48 18-07-2025 - R4C8 - VICHY 5 3 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
12 17-07-2025 - R1C2 - VICHY 3 3 - 8 5,30€ 2,20€ 7,50€
12 17-07-2025 - R1C2 - VICHY 3 3 - NP 2,00€ 1,30€ 3,30€
13 17-07-2025 - R1C3 - VICHY 4 1 - 12 - 19,20€ 19,20€
15 17-07-2025 - R1C5 - VICHY 5 1 - 4 10,50€ 5,60€ 16,10€
17 17-07-2025 - R1C7 - VICHY 3 1 - 4 21,10€ 7,30€ 28,40€
17 17-07-2025 - R1C7 - VICHY 3 1 - NP 6,00€ 2,40€ 8,40€
17 17-07-2025 - R1C7 - VICHY 3 1 - 6 - 7,20€ 7,20€
17 17-07-2025 - R1C7 - VICHY 2 4 - 6 - 9,20€ 9,20€
19 17-07-2025 - R1C9 - VICHY 3 7 - 4 3,90€ 1,90€ 5,80€
19 17-07-2025 - R1C9 - VICHY 2 7 - 3 - 2,40€ 2,40€
19 17-07-2025 - R1C9 - VICHY 3 4 - 3 - 2,70€ 2,70€
11 16-07-2025 - R1C1 - LE MONT SAINT MICHEL 3 10 - 7 10,00€ 4,40€ 14,40€
12 16-07-2025 - R1C2 - LE MONT SAINT MICHEL 5 7 - 13 - 15,30€ 15,30€
13 16-07-2025 - R1C3 - LE MONT SAINT MICHEL 5 11 - 6 11,30€ 5,60€ 16,90€
13 16-07-2025 - R1C3 - LE MONT SAINT MICHEL 5 11 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
14 16-07-2025 - R1C4 - LE MONT SAINT MICHEL 4 5 - 7 12,00€ 4,10€ 16,10€
15 16-07-2025 - R1C5 - LE MONT SAINT MICHEL 4 8 - 9 2,90€ 2,10€ 5,00€
15 16-07-2025 - R1C5 - LE MONT SAINT MICHEL 5 8 - 3 - 3,30€ 3,30€
15 16-07-2025 - R1C5 - LE MONT SAINT MICHEL 5 9 - 3 - 3,10€ 3,10€
16 16-07-2025 - R1C6 - LE MONT SAINT MICHEL 2 5 - 7 14,70€ 6,10€ 20,80€
17 16-07-2025 - R1C7 - LE MONT SAINT MICHEL 5 6 - 1 - 7,10€ 7,10€
18 16-07-2025 - R1C8 - LE MONT SAINT MICHEL 4 5 - 9 - 2,70€ 2,70€
21 16-07-2025 - R2C1 - MONT DE MARSAN 2 1 - 3 4,00€ 2,30€ 6,30€
23 16-07-2025 - R2C3 - MONT DE MARSAN 5 11 - 2 33,40€ 5,30€ 38,70€
23 16-07-2025 - R2C3 - MONT DE MARSAN 5 11 - 1 - 4,90€ 4,90€
23 16-07-2025 - R2C3 - MONT DE MARSAN 3 2 - 1 - 2,60€ 2,60€
27 16-07-2025 - R2C7 - MONT DE MARSAN 5 10 - 6 - 2,80€ 2,80€
28 16-07-2025 - R2C8 - MONT DE MARSAN 3 9 - 5 20,30€ 5,20€ 25,50€
28 16-07-2025 - R2C8 - MONT DE MARSAN 3 9 - NP Pas de e-rapport 2,10€ 2,10€
28 16-07-2025 - R2C8 - MONT DE MARSAN 2 9 - 1 - 4,50€ 4,50€
28 16-07-2025 - R2C8 - MONT DE MARSAN 3 5 - 1 - 2,60€ 2,60€
11 15-07-2025 - R1C1 - VICHY 2 3 - 8 18,00€ 4,30€ 22,30€
14 15-07-2025 - R1C4 - VICHY 3 6 - 9 15,20€ 8,60€ 23,80€
15 15-07-2025 - R1C5 - VICHY 5 8 - 3 88,50€ 42,70€ 131,20€
15 15-07-2025 - R1C5 - VICHY 5 8 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
16 15-07-2025 - R1C6 - VICHY 3 8 - 1 3,40€ 2,20€ 5,60€
16 15-07-2025 - R1C6 - VICHY 3 8 - NP Pas de e-rapport 1,30€ 1,30€
17 15-07-2025 - R1C7 - VICHY 4 4 - 3 - 10,40€ 10,40€
18 15-07-2025 - R1C8 - VICHY 2 5 - 2 Pas de e-rapport 16,50€ 16,50€
13 14-07-2025 - R1C3 - VICHY 4 6 - 13 12,10€ 6,50€ 18,60€
13 14-07-2025 - R1C3 - VICHY 4 6 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
15 14-07-2025 - R1C5 - VICHY 5 7 - 1 - 4,30€ 4,30€
17 14-07-2025 - R1C7 - VICHY 3 2 - 5 Pas de e-rapport 8,30€ 8,30€
13 13-07-2025 - R1C3 - PARISLONGCHAMP 5 6 - 7 28,00€ 10,20€ 38,20€
13 13-07-2025 - R1C3 - PARISLONGCHAMP 5 6 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
13 13-07-2025 - R1C3 - PARISLONGCHAMP 3 6 - 9 - 7,10€ 7,10€
13 13-07-2025 - R1C3 - PARISLONGCHAMP 5 7 - 9 - 12,80€ 12,80€
18 13-07-2025 - R1C8 - PARISLONGCHAMP 3 5 - 6 2,50€ 1,50€ 4,00€
18 13-07-2025 - R1C8 - PARISLONGCHAMP 3 5 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
18 13-07-2025 - R1C8 - PARISLONGCHAMP 2 5 - 1 - 2,00€ 2,00€
18 13-07-2025 - R1C8 - PARISLONGCHAMP 3 6 - 1 - 2,00€ 2,00€
51 13-07-2025 - R5C1 - CHATELAILLON 5 1 - 8 - 12,60€ 12,60€
52 13-07-2025 - R5C2 - CHATELAILLON 5 7 - 5 17,80€ 5,10€ 22,90€
52 13-07-2025 - R5C2 - CHATELAILLON 5 7 - 2 - 8,30€ 8,30€
52 13-07-2025 - R5C2 - CHATELAILLON 3 5 - 2 - 5,40€ 5,40€
54 13-07-2025 - R5C4 - CHATELAILLON 2 10 - 16 12,30€ 6,00€ 18,30€
55 13-07-2025 - R5C5 - CHATELAILLON 3 5 - 6 - 3,30€ 3,30€
56 13-07-2025 - R5C6 - CHATELAILLON 3 11 - 6 19,20€ 7,40€ 26,60€
57 13-07-2025 - R5C7 - CHATELAILLON 4 5 - 12 25,80€ 8,30€ 34,10€
57 13-07-2025 - R5C7 - CHATELAILLON 4 5 - 7 - 5,80€ 5,80€
57 13-07-2025 - R5C7 - CHATELAILLON 3 12 - 7 - 7,20€ 7,20€
58 13-07-2025 - R5C8 - CHATELAILLON 4 7 - 1 8,00€ 3,20€ 11,20€
58 13-07-2025 - R5C8 - CHATELAILLON 4 7 - NP Pas de e-rapport 1,50€ 1,50€
12 12-07-2025 - R1C2 - ENGHIEN 3 4 - 13 - 5,90€ 5,90€
13 12-07-2025 - R1C3 - ENGHIEN 2 1 - 4 - 4,80€ 4,80€
15 12-07-2025 - R1C5 - ENGHIEN 2 2 - 6 - 5,60€ 5,60€
16 12-07-2025 - R1C6 - ENGHIEN 3 6 - 5 2,70€ 2,00€ 4,70€
17 12-07-2025 - R1C7 - ENGHIEN 3 5 - 10 19,30€ 5,40€ 24,70€
17 12-07-2025 - R1C7 - ENGHIEN 4 5 - 11 - 4,80€ 4,80€
17 12-07-2025 - R1C7 - ENGHIEN 4 10 - 11 - 4,80€ 4,80€
18 12-07-2025 - R1C8 - ENGHIEN 3 3 - 4 15,20€ 3,50€ 18,70€
18 12-07-2025 - R1C8 - ENGHIEN 2 3 - 2 - 2,40€ 2,40€
18 12-07-2025 - R1C8 - ENGHIEN 3 4 - 2 - 2,40€ 2,40€
13 11-07-2025 - R1C3 - CABOURG 5 10 - 7 - 7,10€ 7,10€
13 11-07-2025 - R1C3 - CABOURG 4 3 - 10 5,60€ 3,30€ 8,90€
13 11-07-2025 - R1C3 - CABOURG 5 3 - 7 - 6,10€ 6,10€
15 11-07-2025 - R1C5 - CABOURG 5 4 - 12 - 11,70€ 11,70€
16 11-07-2025 - R1C6 - CABOURG 2 13 - 14 6,90€ 4,40€ 11,30€
16 11-07-2025 - R1C6 - CABOURG 2 13 - NP 2,40€ 2,00€ 4,40€
16 11-07-2025 - R1C6 - CABOURG 5 13 - 6 - 9,40€ 9,40€
16 11-07-2025 - R1C6 - CABOURG 5 14 - 6 - 14,30€ 14,30€
18 11-07-2025 - R1C8 - CABOURG 4 4 - 6 8,90€ 3,80€ 12,70€
13 10-07-2025 - R1C3 - ENGHIEN 4 7 - 9 - 8,60€ 8,60€
14 10-07-2025 - R1C4 - ENGHIEN 3 7 - 6 - 5,00€ 5,00€
15 10-07-2025 - R1C5 - ENGHIEN 3 6 - 12 - 13,10€ 13,10€
17 10-07-2025 - R1C7 - ENGHIEN 5 10 - 5 40,10€ 10,00€ 50,10€
17 10-07-2025 - R1C7 - ENGHIEN 5 10 - NP Pas de e-rapport 2,90€ 2,90€
11 09-07-2025 - R1C1 - LES SABLES D OLONNE 2 4 - 7 6,30€ 3,70€ 10,00€
14 09-07-2025 - R1C4 - LES SABLES D OLONNE 4 12 - 15 11,40€ 4,80€ 16,20€
14 09-07-2025 - R1C4 - LES SABLES D OLONNE 4 12 - 13 - 8,70€ 8,70€
14 09-07-2025 - R1C4 - LES SABLES D OLONNE 3 15 - 13 - 5,40€ 5,40€
15 09-07-2025 - R1C5 - LES SABLES D OLONNE 5 16 - 11 21,00€ 6,80€ 27,80€
16 09-07-2025 - R1C6 - LES SABLES D OLONNE 4 9 - 12 31,10€ 10,30€ 41,40€
18 09-07-2025 - R1C8 - LES SABLES D OLONNE 5 10 - 1 - 10,60€ 10,60€
31 09-07-2025 - R3C1 - SENONNES POUANCE 5 6 - 4 Pas de e-rapport 21,30€ 21,30€
32 09-07-2025 - R3C2 - SENONNES POUANCE 4 7 - 2 6,50€ 2,50€ 9,00€
32 09-07-2025 - R3C2 - SENONNES POUANCE 4 7 - NP 2,20€ 1,40€ 3,60€
32 09-07-2025 - R3C2 - SENONNES POUANCE 4 7 - 8 - 4,00€ 4,00€
32 09-07-2025 - R3C2 - SENONNES POUANCE 3 2 - 8 - 2,80€ 2,80€
35 09-07-2025 - R3C5 - SENONNES POUANCE 5 2 - 1 21,50€ 7,40€ 28,90€
35 09-07-2025 - R3C5 - SENONNES POUANCE 5 2 - 5 - 9,80€ 9,80€
35 09-07-2025 - R3C5 - SENONNES POUANCE 3 1 - 5 - 2,70€ 2,70€
36 09-07-2025 - R3C6 - SENONNES POUANCE 4 2 - 1 4,20€ 1,90€ 6,10€
36 09-07-2025 - R3C6 - SENONNES POUANCE 4 2 - NP 1,70€ 1,20€ 2,90€
37 09-07-2025 - R3C7 - SENONNES POUANCE 4 1 - 3 - 9,30€ 9,30€
38 09-07-2025 - R3C8 - SENONNES POUANCE 4 6 - 3 - 8,20€ 8,20€
39 09-07-2025 - R3C9 - SENONNES POUANCE 3 4 - 1 12,00€ 5,60€ 17,60€
13 08-07-2025 - R1C3 - CHANTILLY 2 3 - 1 - 3,00€ 3,00€
14 08-07-2025 - R1C4 - CHANTILLY 5 1 - 4 - 6,00€ 6,00€
15 08-07-2025 - R1C5 - CHANTILLY 2 5 - 7 13,70€ 4,90€ 18,60€
15 08-07-2025 - R1C5 - CHANTILLY 2 5 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
16 08-07-2025 - R1C6 - CHANTILLY 5 3 - 4 27,50€ 7,90€ 35,40€
16 08-07-2025 - R1C6 - CHANTILLY 5 3 - NP 7,20€ 2,60€ 9,80€
18 08-07-2025 - R1C8 - CHANTILLY 4 11 - 9 33,50€ 11,30€ 44,80€
11 07-07-2025 - R1C1 - CHATEAUBRIANT 5 8 - 11 35,60€ 11,20€ 46,80€
11 07-07-2025 - R1C1 - CHATEAUBRIANT 5 8 - 12 - 10,60€ 10,60€
11 07-07-2025 - R1C1 - CHATEAUBRIANT 3 11 - 12 - 5,60€ 5,60€
12 07-07-2025 - R1C2 - CHATEAUBRIANT 2 9 - 7 3,50€ 2,40€ 5,90€
12 07-07-2025 - R1C2 - CHATEAUBRIANT 2 9 - NP 1,60€ 1,40€ 3,00€
14 07-07-2025 - R1C4 - CHATEAUBRIANT 4 14 - 5 - 4,80€ 4,80€
15 07-07-2025 - R1C5 - CHATEAUBRIANT 3 13 - 12 8,90€ 3,70€ 12,60€
17 07-07-2025 - R1C7 - CHATEAUBRIANT 5 12 - 14 - 11,20€ 11,20€
12 06-07-2025 - R1C2 - DEAUVILLE 4 2 - 7 8,80€ 2,90€ 11,70€
12 06-07-2025 - R1C2 - DEAUVILLE 4 2 - 1 - 2,30€ 2,30€
12 06-07-2025 - R1C2 - DEAUVILLE 2 7 - 1 - 3,00€ 3,00€
16 06-07-2025 - R1C6 - DEAUVILLE 5 1 - 5 88,70€ 22,40€ 111,10€
13 05-07-2025 - R1C3 - ENGHIEN 5 5 - 9 - 9,60€ 9,60€
15 05-07-2025 - R1C5 - ENGHIEN 5 9 - 8 30,50€ 11,50€ 42,00€
16 05-07-2025 - R1C6 - ENGHIEN 5 15 - 6 23,70€ 6,60€ 30,30€
16 05-07-2025 - R1C6 - ENGHIEN 5 15 - NP 6,60€ 2,20€ 8,80€
16 05-07-2025 - R1C6 - ENGHIEN 4 15 - 3 - 4,80€ 4,80€
16 05-07-2025 - R1C6 - ENGHIEN 5 6 - 3 - 4,00€ 4,00€
17 05-07-2025 - R1C7 - ENGHIEN 5 4 - 3 10,70€ 4,60€ 15,30€
12 04-07-2025 - R1C2 - CABOURG 5 6 - 7 19,10€ 7,60€ 26,70€
12 04-07-2025 - R1C2 - CABOURG 5 6 - NP 5,30€ 2,30€ 7,60€
12 04-07-2025 - R1C2 - CABOURG 3 6 - 16 - 6,20€ 6,20€
12 04-07-2025 - R1C2 - CABOURG 5 7 - 16 - 8,80€ 8,80€
13 04-07-2025 - R1C3 - CABOURG 5 11 - 3 67,70€ 25,90€ 93,60€
14 04-07-2025 - R1C4 - CABOURG 3 10 - 15 - 5,20€ 5,20€
15 04-07-2025 - R1C5 - CABOURG 5 7 - 8 30,90€ 15,20€ 46,10€
16 04-07-2025 - R1C6 - CABOURG 5 9 - 14 - 9,70€ 9,70€
18 04-07-2025 - R1C8 - CABOURG 5 13 - 8 27,60€ 6,90€ 34,50€
18 04-07-2025 - R1C8 - CABOURG 5 13 - NP 6,10€ 2,10€ 8,20€
11 03-07-2025 - R1C1 - PARISLONGCHAMP 5 10 - 5 11,90€ 4,20€ 16,10€
12 03-07-2025 - R1C2 - PARISLONGCHAMP 3 9 - 3 11,10€ 4,60€ 15,70€
15 03-07-2025 - R1C5 - PARISLONGCHAMP 3 4 - 6 - 3,00€ 3,00€
16 03-07-2025 - R1C6 - PARISLONGCHAMP 4 6 - 9 - 16,90€ 16,90€
17 03-07-2025 - R1C7 - PARISLONGCHAMP 5 8 - 3 - 5,30€ 5,30€
11 02-07-2025 - R1C1 - ENGHIEN 4 9 - 5 16,20€ 5,80€ 22,00€
11 02-07-2025 - R1C1 - ENGHIEN 4 9 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
13 02-07-2025 - R1C3 - ENGHIEN 5 3 - 8 - 8,30€ 8,30€
14 02-07-2025 - R1C4 - ENGHIEN 2 8 - 4 - 4,60€ 4,60€
15 02-07-2025 - R1C5 - ENGHIEN 5 11 - 2 - 5,80€ 5,80€
16 02-07-2025 - R1C6 - ENGHIEN 3 9 - 7 17,00€ 9,20€ 26,20€
16 02-07-2025 - R1C6 - ENGHIEN 3 9 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
16 02-07-2025 - R1C6 - ENGHIEN 4 9 - 11 - 13,10€ 13,10€
16 02-07-2025 - R1C6 - ENGHIEN 4 7 - 11 - 15,40€ 15,40€
17 02-07-2025 - R1C7 - ENGHIEN 2 2 - 1 9,80€ 4,60€ 14,40€
17 02-07-2025 - R1C7 - ENGHIEN 4 2 - 7 - 14,10€ 14,10€
17 02-07-2025 - R1C7 - ENGHIEN 4 1 - 7 - 17,50€ 17,50€
18 02-07-2025 - R1C8 - ENGHIEN 2 5 - 2 12,80€ 7,10€ 19,90€
41 02-07-2025 - R4C1 - DAX 5 6 - 1 4,50€ 2,40€ 6,90€
41 02-07-2025 - R4C1 - DAX 5 6 - 3 - 4,60€ 4,60€
41 02-07-2025 - R4C1 - DAX 4 1 - 3 - 5,10€ 5,10€
42 02-07-2025 - R4C2 - DAX 4 2 - 5 Pas de e-rapport 5,70€ 5,70€
43 02-07-2025 - R4C3 - DAX 4 10 - 5 26,10€ 8,60€ 34,70€
43 02-07-2025 - R4C3 - DAX 3 10 - 6 - 4,40€ 4,40€
43 02-07-2025 - R4C3 - DAX 4 5 - 6 - 11,20€ 11,20€
46 02-07-2025 - R4C6 - DAX 4 2 - 12 - 3,90€ 3,90€
48 02-07-2025 - R4C8 - DAX 4 4 - 5 Pas de e-rapport 16,10€ 16,10€
11 01-07-2025 - R1C1 - VICHY 4 16 - 15 8,70€ 4,20€ 12,90€
12 01-07-2025 - R1C2 - VICHY 5 1 - 8 - 20,90€ 20,90€
13 01-07-2025 - R1C3 - VICHY 2 2 - 4 15,10€ 4,90€ 20,00€
13 01-07-2025 - R1C3 - VICHY 5 2 - 4 15,10€ 4,90€ 20,00€
14 01-07-2025 - R1C4 - VICHY 3 7 - 2 10,40€ 2,80€ 13,20€
14 01-07-2025 - R1C4 - VICHY 4 7 - 4 - 2,90€ 2,90€
14 01-07-2025 - R1C4 - VICHY 4 2 - 4 - 2,80€ 2,80€
15 01-07-2025 - R1C5 - VICHY 2 5 - 13 - 5,10€ 5,10€
16 01-07-2025 - R1C6 - VICHY 4 6 - 3 6,60€ 3,30€ 9,90€
16 01-07-2025 - R1C6 - VICHY 4 6 - NP 2,30€ 1,70€ 4,00€
16 01-07-2025 - R1C6 - VICHY 3 6 - 7 - 4,50€ 4,50€
16 01-07-2025 - R1C6 - VICHY 4 3 - 7 - 3,50€ 3,50€
43 01-07-2025 - R4C3 - AIX LES BAINS 5 2 - 5 Pas de e-rapport 4,50€ 4,50€
44 01-07-2025 - R4C4 - AIX LES BAINS 5 4 - 2 Pas de e-rapport 14,10€ 14,10€
45 01-07-2025 - R4C5 - AIX LES BAINS 4 3 - 4 Pas de e-rapport 11,30€ 11,30€
46 01-07-2025 - R4C6 - AIX LES BAINS 5 6 - 2 12,70€ 4,70€ 17,40€
46 01-07-2025 - R4C6 - AIX LES BAINS 5 6 - 5 - 6,90€ 6,90€
46 01-07-2025 - R4C6 - AIX LES BAINS 4 2 - 5 - 6,40€ 6,40€
48 01-07-2025 - R4C8 - AIX LES BAINS 5 1 - 5 18,50€ 4,70€ 23,20€
48 01-07-2025 - R4C8 - AIX LES BAINS 5 1 - NP 5,30€ 1,70€ 7,00€
48 01-07-2025 - R4C8 - AIX LES BAINS 3 1 - 6 - 3,30€ 3,30€
48 01-07-2025 - R4C8 - AIX LES BAINS 5 5 - 6 - 3,10€ 3,10€
11 30-06-2025 - R1C1 - CLAIREFONTAINE 5 6 - 1 - 6,00€ 6,00€
13 30-06-2025 - R1C3 - CLAIREFONTAINE 2 4 - 2 5,60€ 2,80€ 8,40€
13 30-06-2025 - R1C3 - CLAIREFONTAINE 2 4 - NP Pas de e-rapport 1,50€ 1,50€
13 30-06-2025 - R1C3 - CLAIREFONTAINE 3 4 - 6 - 4,80€ 4,80€
13 30-06-2025 - R1C3 - CLAIREFONTAINE 3 2 - 6 - 4,60€ 4,60€
14 30-06-2025 - R1C4 - CLAIREFONTAINE 2 7 - 2 4,90€ 2,60€ 7,50€
14 30-06-2025 - R1C4 - CLAIREFONTAINE 2 7 - NP 1,90€ 1,40€ 3,30€
17 30-06-2025 - R1C7 - CLAIREFONTAINE 5 3 - 4 6,50€ 2,90€ 9,40€
17 30-06-2025 - R1C7 - CLAIREFONTAINE 5 3 - NP 2,30€ 1,50€ 3,80€
17 30-06-2025 - R1C7 - CLAIREFONTAINE 5 3 - 5 - 3,80€ 3,80€
17 30-06-2025 - R1C7 - CLAIREFONTAINE 3 4 - 5 - 3,20€ 3,20€
18 30-06-2025 - R1C8 - CLAIREFONTAINE 4 2 - 9 - 6,30€ 6,30€
11 29-06-2025 - R1C1 - SAINT-CLOUD 4 2 - 3 - 7,10€ 7,10€
12 29-06-2025 - R1C2 - SAINT-CLOUD 5 3 - 6 Pas de e-rapport 9,80€ 9,80€
18 29-06-2025 - R1C8 - SAINT-CLOUD 4 10 - 2 - 8,50€ 8,50€
19 29-06-2025 - R1C9 - SAINT-CLOUD 5 9 - 1 - 14,10€ 14,10€
12 28-06-2025 - R1C2 - ENGHIEN 5 2 - 4 8,40€ 4,60€ 13,00€
12 28-06-2025 - R1C2 - ENGHIEN 5 2 - NP 2,80€ 2,10€ 4,90€
13 28-06-2025 - R1C3 - ENGHIEN 3 4 - 8 12,20€ 6,50€ 18,70€
13 28-06-2025 - R1C3 - ENGHIEN 3 4 - NP 2,00€ 1,80€ 3,80€
14 28-06-2025 - R1C4 - ENGHIEN 5 6 - 7 - 6,20€ 6,20€
15 28-06-2025 - R1C5 - ENGHIEN 5 9 - 6 12,00€ 3,10€ 15,10€
15 28-06-2025 - R1C5 - ENGHIEN 5 9 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
15 28-06-2025 - R1C5 - ENGHIEN 5 9 - 3 - 3,30€ 3,30€
15 28-06-2025 - R1C5 - ENGHIEN 3 6 - 3 - 3,00€ 3,00€
18 28-06-2025 - R1C8 - ENGHIEN 3 13 - 12 - 3,60€ 3,60€
19 28-06-2025 - R1C9 - ENGHIEN 5 5 - 7 - 18,70€ 18,70€
11 27-06-2025 - R1C1 - VINCENNES 4 4 - 9 - 4,90€ 4,90€
11 27-06-2025 - R1C1 - VINCENNES 4 4 - 9 12,30€ 4,90€ 17,20€
11 27-06-2025 - R1C1 - VINCENNES 4 4 - NP 3,70€ 2,10€ 5,80€
12 27-06-2025 - R1C2 - VINCENNES 2 4 - 5 3,30€ 2,50€ 5,80€
13 27-06-2025 - R1C3 - VINCENNES 3 9 - 4 7,20€ 3,40€ 10,60€
13 27-06-2025 - R1C3 - VINCENNES 4 9 - 7 - 3,60€ 3,60€
13 27-06-2025 - R1C3 - VINCENNES 4 4 - 7 - 6,00€ 6,00€
15 27-06-2025 - R1C5 - VINCENNES 3 5 - 7 - 2,50€ 2,50€
16 27-06-2025 - R1C6 - VINCENNES 4 8 - 3 18,20€ 7,90€ 26,10€
11 26-06-2025 - R1C1 - LA TESTE 4 5 - 2 11,50€ 4,70€ 16,20€
12 26-06-2025 - R1C2 - LA TESTE 4 4 - 9 20,50€ 7,60€ 28,10€
12 26-06-2025 - R1C2 - LA TESTE 4 4 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
13 26-06-2025 - R1C3 - LA TESTE 4 3 - 13 14,20€ 6,50€ 20,70€
13 26-06-2025 - R1C3 - LA TESTE 4 3 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
15 26-06-2025 - R1C5 - LA TESTE 5 5 - 6 6,30€ 3,40€ 9,70€
16 26-06-2025 - R1C6 - LA TESTE 3 5 - 12 - 5,30€ 5,30€
11 25-06-2025 - R1C1 - VIRE 5 6 - 11 21,70€ 7,90€ 29,60€
13 25-06-2025 - R1C3 - VIRE 2 5 - 14 - 2,90€ 2,90€
14 25-06-2025 - R1C4 - VIRE 3 10 - 11 11,10€ 6,30€ 17,40€
15 25-06-2025 - R1C5 - VIRE 3 11 - 9 4,60€ 2,60€ 7,20€
15 25-06-2025 - R1C5 - VIRE 3 11 - 7 - 4,40€ 4,40€
15 25-06-2025 - R1C5 - VIRE 2 9 - 7 - 5,10€ 5,10€
17 25-06-2025 - R1C7 - VIRE 5 8 - 4 - 3,20€ 3,20€
12 24-06-2025 - R1C2 - CHANTILLY 2 2 - 5 - 2,20€ 2,20€
13 24-06-2025 - R1C3 - CHANTILLY 4 1 - 14 - 10,00€ 10,00€
17 24-06-2025 - R1C7 - CHANTILLY 4 2 - 9 32,60€ 12,30€ 44,90€
19 24-06-2025 - R1C9 - CHANTILLY 5 5 - 8 30,10€ 10,60€ 40,70€
19 24-06-2025 - R1C9 - CHANTILLY 5 5 - NP Pas de e-rapport 3,20€ 3,20€
19 24-06-2025 - R1C9 - CHANTILLY 3 5 - 10 - 8,50€ 8,50€
19 24-06-2025 - R1C9 - CHANTILLY 5 8 - 10 - 7,40€ 7,40€
13 23-06-2025 - R1C3 - LYON-PARILLY 5 2 - 5 Pas de e-rapport 17,20€ 17,20€
15 23-06-2025 - R1C5 - LYON-PARILLY 4 5 - 2 - 4,90€ 4,90€
16 23-06-2025 - R1C6 - LYON-PARILLY 3 11 - 5 - 6,40€ 6,40€
18 23-06-2025 - R1C8 - LYON-PARILLY 5 4 - 2 - 3,40€ 3,40€
12 22-06-2025 - R1C2 - VINCENNES 2 11 - 10 - 4,70€ 4,70€
14 22-06-2025 - R1C4 - VINCENNES 3 10 - 8 - 4,80€ 4,80€
17 22-06-2025 - R1C7 - VINCENNES 5 14 - 7 8,80€ 5,00€ 13,80€
19 22-06-2025 - R1C9 - VINCENNES 3 9 - 2 5,40€ 2,60€ 8,00€
19 22-06-2025 - R1C9 - VINCENNES 5 9 - 1 - 2,60€ 2,60€
19 22-06-2025 - R1C9 - VINCENNES 5 2 - 1 - 2,90€ 2,90€
11 21-06-2025 - R1C1 - COMPIEGNE 3 2 - 5 Pas de e-rapport 4,60€ 4,60€
13 21-06-2025 - R1C3 - COMPIEGNE 5 3 - 1 Pas de e-rapport 27,30€ 27,30€
15 21-06-2025 - R1C5 - COMPIEGNE 4 13 - 11 17,70€ 8,90€ 26,60€
15 21-06-2025 - R1C5 - COMPIEGNE 4 13 - NP 4,70€ 3,10€ 7,80€
16 21-06-2025 - R1C6 - COMPIEGNE 4 6 - 3 - 3,30€ 3,30€
18 21-06-2025 - R1C8 - COMPIEGNE 5 7 - 12 20,90€ 9,30€ 30,20€
