Couplé Gagnant Placé

Date Reunion - Course Date/Course Nombre de chevaux Chevaux Rapport Gagnant Rapport Placé Total
12 20-10-2025 - R1C2 - DEAUVILLE 3 7 - 2 - 4,80€ 4,80€
13 20-10-2025 - R1C3 - DEAUVILLE 2 8 - 9 - 9,90€ 9,90€
15 20-10-2025 - R1C5 - DEAUVILLE 4 8 - 2 23,40€ 12,80€ 36,20€
15 20-10-2025 - R1C5 - DEAUVILLE 4 8 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
16 20-10-2025 - R1C6 - DEAUVILLE 4 4 - 2 6,60€ 5,50€ 12,10€
17 20-10-2025 - R1C7 - DEAUVILLE 5 6 - 2 98,90€ 38,30€ 137,20€
11 19-10-2025 - R1C1 - PARISLONGCHAMP 2 1 - 8 4,70€ 2,00€ 6,70€
12 19-10-2025 - R1C2 - PARISLONGCHAMP 3 6 - 8 8,20€ 3,50€ 11,70€
12 19-10-2025 - R1C2 - PARISLONGCHAMP 4 6 - 3 - 4,30€ 4,30€
12 19-10-2025 - R1C2 - PARISLONGCHAMP 4 8 - 3 - 3,70€ 3,70€
15 19-10-2025 - R1C5 - PARISLONGCHAMP 3 5 - 9 6,30€ 3,40€ 9,70€
16 19-10-2025 - R1C6 - PARISLONGCHAMP 4 1 - 2 19,30€ 10,10€ 29,40€
17 19-10-2025 - R1C7 - PARISLONGCHAMP 4 1 - 9 57,50€ 18,80€ 76,30€
17 19-10-2025 - R1C7 - PARISLONGCHAMP 4 1 - NP 14,20€ 4,60€ 18,80€
18 19-10-2025 - R1C8 - PARISLONGCHAMP 5 12 - 6 23,70€ 6,80€ 30,50€
18 19-10-2025 - R1C8 - PARISLONGCHAMP 5 12 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
18 19-10-2025 - R1C8 - PARISLONGCHAMP 2 12 - 5 - 4,30€ 4,30€
18 19-10-2025 - R1C8 - PARISLONGCHAMP 5 6 - 5 - 7,30€ 7,30€
14 18-10-2025 - R1C4 - AUTEUIL 5 7 - 1 28,90€ 10,90€ 39,80€
16 18-10-2025 - R1C6 - AUTEUIL 4 1 - 4 - 3,90€ 3,90€
18 18-10-2025 - R1C8 - AUTEUIL 3 1 - 5 13,30€ 4,90€ 18,20€
18 18-10-2025 - R1C8 - AUTEUIL 5 1 - 4 - 4,70€ 4,70€
18 18-10-2025 - R1C8 - AUTEUIL 5 5 - 4 - 6,00€ 6,00€
11 17-10-2025 - R1C1 - VINCENNES 4 14 - 1 - 5,40€ 5,40€
12 17-10-2025 - R1C2 - VINCENNES 3 13 - 14 11,40€ 3,40€ 14,80€
12 17-10-2025 - R1C2 - VINCENNES 2 13 - 12 - 2,80€ 2,80€
12 17-10-2025 - R1C2 - VINCENNES 3 14 - 12 - 3,10€ 3,10€
13 17-10-2025 - R1C3 - VINCENNES 3 11 - 13 4,30€ 3,00€ 7,30€
14 17-10-2025 - R1C4 - VINCENNES 5 12 - 7 10,80€ 4,20€ 15,00€
15 17-10-2025 - R1C5 - VINCENNES 3 9 - 8 82,60€ 25,40€ 108,00€
17 17-10-2025 - R1C7 - VINCENNES 3 11 - 8 - 1,80€ 1,80€
11 16-10-2025 - R1C1 - SAINT-CLOUD 5 1 - 2 25,00€ 9,80€ 34,80€
11 16-10-2025 - R1C1 - SAINT-CLOUD 5 1 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
11 16-10-2025 - R1C1 - SAINT-CLOUD 3 1 - 11 - 7,30€ 7,30€
11 16-10-2025 - R1C1 - SAINT-CLOUD 5 2 - 11 - 14,60€ 14,60€
12 16-10-2025 - R1C2 - SAINT-CLOUD 5 1 - 3 Pas de e-rapport 76,00€ 76,00€
13 16-10-2025 - R1C3 - SAINT-CLOUD 2 3 - 8 4,10€ 1,60€ 5,70€
13 16-10-2025 - R1C3 - SAINT-CLOUD 2 3 - NP 1,70€ 1,20€ 2,90€
13 16-10-2025 - R1C3 - SAINT-CLOUD 3 3 - 5 - 1,90€ 1,90€
13 16-10-2025 - R1C3 - SAINT-CLOUD 3 8 - 5 - 1,60€ 1,60€
14 16-10-2025 - R1C4 - SAINT-CLOUD 5 7 - 10 - 12,20€ 12,20€
16 16-10-2025 - R1C6 - SAINT-CLOUD 5 6 - 12 16,90€ 6,60€ 23,50€
19 16-10-2025 - R1C9 - SAINT-CLOUD 3 2 - 5 - 7,80€ 7,80€
11 15-10-2025 - R1C1 - FEURS 5 10 - 7 - 10,60€ 10,60€
12 15-10-2025 - R1C2 - FEURS 4 1 - 8 5,20€ 2,70€ 7,90€
12 15-10-2025 - R1C2 - FEURS 4 1 - 7 - 2,90€ 2,90€
12 15-10-2025 - R1C2 - FEURS 3 8 - 7 - 3,00€ 3,00€
13 15-10-2025 - R1C3 - FEURS 3 8 - 9 7,00€ 3,30€ 10,30€
13 15-10-2025 - R1C3 - FEURS 4 8 - 6 - 6,40€ 6,40€
13 15-10-2025 - R1C3 - FEURS 4 9 - 6 - 4,30€ 4,30€
14 15-10-2025 - R1C4 - FEURS 5 1 - 6 32,70€ 18,30€ 51,00€
16 15-10-2025 - R1C6 - FEURS 3 2 - 4 8,60€ 3,70€ 12,30€
16 15-10-2025 - R1C6 - FEURS 3 2 - 3 - 5,60€ 5,60€
16 15-10-2025 - R1C6 - FEURS 2 4 - 3 - 7,40€ 7,40€
17 15-10-2025 - R1C7 - FEURS 2 14 - 11 - 3,20€ 3,20€
18 15-10-2025 - R1C8 - FEURS 2 4 - 3 - 7,70€ 7,70€
11 14-10-2025 - R1C1 - CHANTILLY 3 3 - 13 - 13,10€ 13,10€
12 14-10-2025 - R1C2 - CHANTILLY 4 2 - 4 14,80€ 3,50€ 18,30€
12 14-10-2025 - R1C2 - CHANTILLY 3 2 - 3 - 2,50€ 2,50€
12 14-10-2025 - R1C2 - CHANTILLY 4 4 - 3 - 3,70€ 3,70€
15 14-10-2025 - R1C5 - CHANTILLY 2 8 - 3 - 7,60€ 7,60€
16 14-10-2025 - R1C6 - CHANTILLY 4 1 - 6 - 4,10€ 4,10€
12 13-10-2025 - R1C2 - BORELY 5 11 - 9 34,40€ 7,80€ 42,20€
12 13-10-2025 - R1C2 - BORELY 4 11 - 1 - 5,00€ 5,00€
12 13-10-2025 - R1C2 - BORELY 5 9 - 1 - 4,80€ 4,80€
14 13-10-2025 - R1C4 - BORELY 5 8 - 7 14,20€ 6,40€ 20,60€
14 13-10-2025 - R1C4 - BORELY 5 8 - 1 - 9,30€ 9,30€
14 13-10-2025 - R1C4 - BORELY 2 7 - 1 - 6,70€ 6,70€
15 13-10-2025 - R1C5 - BORELY 4 3 - 5 15,10€ 6,10€ 21,20€
15 13-10-2025 - R1C5 - BORELY 4 3 - 11 - 5,30€ 5,30€
15 13-10-2025 - R1C5 - BORELY 3 5 - 11 - 7,20€ 7,20€
16 13-10-2025 - R1C6 - BORELY 3 6 - 7 3,80€ 2,50€ 6,30€
16 13-10-2025 - R1C6 - BORELY 4 6 - 4 - 3,90€ 3,90€
16 13-10-2025 - R1C6 - BORELY 4 7 - 4 - 4,80€ 4,80€
17 13-10-2025 - R1C7 - BORELY 5 2 - 1 20,10€ 6,20€ 26,30€
17 13-10-2025 - R1C7 - BORELY 5 2 - NP Pas de e-rapport 2,00€ 2,00€
17 13-10-2025 - R1C7 - BORELY 3 2 - 3 - 4,50€ 4,50€
17 13-10-2025 - R1C7 - BORELY 5 1 - 3 - 4,90€ 4,90€
11 12-10-2025 - R1C1 - AUTEUIL 3 1 - 6 4,80€ 3,00€ 7,80€
11 12-10-2025 - R1C1 - AUTEUIL 5 1 - 3 - 6,70€ 6,70€
12 12-10-2025 - R1C2 - AUTEUIL 5 1 - 10 104,70€ 25,80€ 130,50€
13 12-10-2025 - R1C3 - AUTEUIL 4 1 - 13 - 30,30€ 30,30€
14 12-10-2025 - R1C4 - AUTEUIL 5 1 - 5 23,10€ 9,70€ 32,80€
17 12-10-2025 - R1C7 - AUTEUIL 2 1 - 2 5,70€ 3,00€ 8,70€
17 12-10-2025 - R1C7 - AUTEUIL 3 1 - 8 - 8,50€ 8,50€
17 12-10-2025 - R1C7 - AUTEUIL 3 2 - 8 - 11,70€ 11,70€
41 12-10-2025 - R4C1 - LE BOUSCAT 3 5 - 2 3,40€ 2,50€ 5,90€
42 12-10-2025 - R4C2 - LE BOUSCAT 2 9 - 6 - 2,50€ 2,50€
43 12-10-2025 - R4C3 - LE BOUSCAT 5 12 - 4 22,70€ 6,10€ 28,80€
43 12-10-2025 - R4C3 - LE BOUSCAT 5 12 - 7 - 5,10€ 5,10€
43 12-10-2025 - R4C3 - LE BOUSCAT 3 4 - 7 - 3,60€ 3,60€
44 12-10-2025 - R4C4 - LE BOUSCAT 5 5 - 3 22,70€ 4,40€ 27,10€
44 12-10-2025 - R4C4 - LE BOUSCAT 3 5 - 6 - 3,50€ 3,50€
44 12-10-2025 - R4C4 - LE BOUSCAT 5 3 - 6 - 3,10€ 3,10€
45 12-10-2025 - R4C5 - LE BOUSCAT 2 9 - 5 3,60€ 2,20€ 5,80€
45 12-10-2025 - R4C5 - LE BOUSCAT 2 9 - NP Pas de e-rapport 1,40€ 1,40€
45 12-10-2025 - R4C5 - LE BOUSCAT 3 9 - 8 - 5,30€ 5,30€
45 12-10-2025 - R4C5 - LE BOUSCAT 3 5 - 8 - 3,80€ 3,80€
46 12-10-2025 - R4C6 - LE BOUSCAT 2 3 - 11 - 2,30€ 2,30€
47 12-10-2025 - R4C7 - LE BOUSCAT 3 2 - 7 11,40€ 2,60€ 14,00€
47 12-10-2025 - R4C7 - LE BOUSCAT 2 2 - 8 - 2,00€ 2,00€
47 12-10-2025 - R4C7 - LE BOUSCAT 3 7 - 8 - 2,10€ 2,10€
48 12-10-2025 - R4C8 - LE BOUSCAT 3 5 - 8 - 8,80€ 8,80€
11 11-10-2025 - R1C1 - CAEN 4 3 - 2 - 5,00€ 5,00€
12 11-10-2025 - R1C2 - CAEN 2 6 - 7 19,60€ 8,30€ 27,90€
14 11-10-2025 - R1C4 - CAEN 4 5 - 8 - 14,30€ 14,30€
17 11-10-2025 - R1C7 - CAEN 2 11 - 4 - 9,10€ 9,10€
18 11-10-2025 - R1C8 - CAEN 4 6 - 9 - 7,30€ 7,30€
19 11-10-2025 - R1C9 - CAEN 4 13 - 8 - 6,50€ 6,50€
41 11-10-2025 - R4C1 - CHANTILLY 5 3 - 7 8,30€ 3,90€ 12,20€
41 11-10-2025 - R4C1 - CHANTILLY 4 3 - 6 - 5,30€ 5,30€
41 11-10-2025 - R4C1 - CHANTILLY 5 7 - 6 - 7,00€ 7,00€
43 11-10-2025 - R4C3 - CHANTILLY 3 1 - 6 - 2,90€ 2,90€
44 11-10-2025 - R4C4 - CHANTILLY 3 8 - 1 - 6,60€ 6,60€
44 11-10-2025 - R4C4 - CHANTILLY 4 4 - 1 - 10,30€ 10,30€
44 11-10-2025 - R4C4 - CHANTILLY 4 8 - 4 22,10€ 9,00€ 31,10€
46 11-10-2025 - R4C6 - CHANTILLY 3 5 - 6 - 2,20€ 2,20€
11 10-10-2025 - R1C1 - VINCENNES 2 10 - 6 5,30€ 2,90€ 8,20€
11 10-10-2025 - R1C1 - VINCENNES 2 10 - NP 2,00€ 1,60€ 3,60€
12 10-10-2025 - R1C2 - VINCENNES 3 2 - 10 - 4,70€ 4,70€
13 10-10-2025 - R1C3 - VINCENNES 4 14 - 12 - 5,10€ 5,10€
15 10-10-2025 - R1C5 - VINCENNES 4 5 - 1 - 8,60€ 8,60€
16 10-10-2025 - R1C6 - VINCENNES 5 10 - 6 39,80€ 11,70€ 51,50€
17 10-10-2025 - R1C7 - VINCENNES 2 3 - 4 - 5,70€ 5,70€
18 10-10-2025 - R1C8 - VINCENNES 3 7 - 6 - 2,20€ 2,20€
11 09-10-2025 - R1C1 - SAINT-CLOUD 3 9 - 7 - 7,10€ 7,10€
12 09-10-2025 - R1C2 - SAINT-CLOUD 2 14 - 2 8,10€ 4,40€ 12,50€
12 09-10-2025 - R1C2 - SAINT-CLOUD 2 14 - NP 2,70€ 2,10€ 4,80€
14 09-10-2025 - R1C4 - SAINT-CLOUD 4 2 - 7 4,90€ 2,40€ 7,30€
14 09-10-2025 - R1C4 - SAINT-CLOUD 3 2 - 3 - 2,00€ 2,00€
14 09-10-2025 - R1C4 - SAINT-CLOUD 4 7 - 3 - 3,40€ 3,40€
18 09-10-2025 - R1C8 - SAINT-CLOUD 4 5 - 13 29,20€ 12,90€ 42,10€
18 09-10-2025 - R1C8 - SAINT-CLOUD 4 5 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
19 09-10-2025 - R1C9 - SAINT-CLOUD 4 11 - 2 - 6,60€ 6,60€
34 09-10-2025 - R3C4 - LYON-PARILLY 2 3 - 1 4,20€ 3,00€ 7,20€
35 09-10-2025 - R3C5 - LYON-PARILLY 2 7 - 3 9,50€ 4,80€ 14,30€
36 09-10-2025 - R3C6 - LYON-PARILLY 3 6 - 16 5,40€ 3,40€ 8,80€
36 09-10-2025 - R3C6 - LYON-PARILLY 2 6 - 9 - 4,40€ 4,40€
36 09-10-2025 - R3C6 - LYON-PARILLY 3 16 - 9 - 4,70€ 4,70€
37 09-10-2025 - R3C7 - LYON-PARILLY 4 15 - 12 - 7,20€ 7,20€
38 09-10-2025 - R3C8 - LYON-PARILLY 2 11 - 8 4,70€ 3,50€ 8,20€
38 09-10-2025 - R3C8 - LYON-PARILLY 4 11 - 4 - 6,80€ 6,80€
38 09-10-2025 - R3C8 - LYON-PARILLY 4 8 - 4 - 4,30€ 4,30€
11 08-10-2025 - R1C1 - ENGHIEN 2 14 - 16 5,70€ 3,90€ 9,60€
12 08-10-2025 - R1C2 - ENGHIEN 5 15 - 16 15,50€ 5,70€ 21,20€
12 08-10-2025 - R1C2 - ENGHIEN 5 15 - NP 4,20€ 2,20€ 6,40€
12 08-10-2025 - R1C2 - ENGHIEN 4 16 - 14 - 7,00€ 7,00€
13 08-10-2025 - R1C3 - ENGHIEN 4 4 - 7 - 17,00€ 17,00€
15 08-10-2025 - R1C5 - ENGHIEN 3 4 - 5 15,30€ 5,80€ 21,10€
16 08-10-2025 - R1C6 - ENGHIEN 3 6 - 5 9,20€ 4,50€ 13,70€
16 08-10-2025 - R1C6 - ENGHIEN 5 6 - 2 - 12,30€ 12,30€
16 08-10-2025 - R1C6 - ENGHIEN 5 5 - 2 - 9,40€ 9,40€
17 08-10-2025 - R1C7 - ENGHIEN 2 2 - 1 - 4,40€ 4,40€
18 08-10-2025 - R1C8 - ENGHIEN 4 6 - 8 50,00€ 16,70€ 66,70€
18 08-10-2025 - R1C8 - ENGHIEN 3 6 - 12 - 10,30€ 10,30€
18 08-10-2025 - R1C8 - ENGHIEN 4 8 - 12 - 9,90€ 9,90€
33 08-10-2025 - R3C3 - ARGENTAN 3 14 - 1 - 5,80€ 5,80€
34 08-10-2025 - R3C4 - ARGENTAN 2 1 - 3 7,50€ 2,80€ 10,30€
34 08-10-2025 - R3C4 - ARGENTAN 5 1 - 11 - 3,00€ 3,00€
34 08-10-2025 - R3C4 - ARGENTAN 5 3 - 11 - 3,40€ 3,40€
38 08-10-2025 - R3C8 - ARGENTAN 3 7 - 3 - 14,20€ 14,20€
13 07-10-2025 - R1C3 - AUTEUIL 5 1 - 5 - 9,80€ 9,80€
15 07-10-2025 - R1C5 - AUTEUIL 4 11 - 9 - 7,70€ 7,70€
17 07-10-2025 - R1C7 - AUTEUIL 5 9 - 7 - 14,10€ 14,10€
18 07-10-2025 - R1C8 - AUTEUIL 3 7 - 6 34,60€ 12,40€ 47,00€
12 06-10-2025 - R1C2 - ENGHIEN 4 3 - 7 5,80€ 3,10€ 8,90€
12 06-10-2025 - R1C2 - ENGHIEN 2 3 - 6 - 3,20€ 3,20€
12 06-10-2025 - R1C2 - ENGHIEN 4 7 - 6 - 4,60€ 4,60€
15 06-10-2025 - R1C5 - ENGHIEN 3 5 - 11 - 11,60€ 11,60€
16 06-10-2025 - R1C6 - ENGHIEN 3 10 - 12 - 2,90€ 2,90€
17 06-10-2025 - R1C7 - ENGHIEN 3 2 - 10 - 8,10€ 8,10€
31 06-10-2025 - R3C1 - LE MANS 5 5 - 6 Pas de e-rapport 47,50€ 47,50€
32 06-10-2025 - R3C2 - LE MANS 5 6 - 5 Pas de e-rapport 13,20€ 13,20€
33 06-10-2025 - R3C3 - LE MANS 5 3 - 7 - 11,40€ 11,40€
34 06-10-2025 - R3C4 - LE MANS 3 9 - 6 11,00€ 6,70€ 17,70€
34 06-10-2025 - R3C4 - LE MANS 3 9 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
35 06-10-2025 - R3C5 - LE MANS 5 7 - 3 - 14,20€ 14,20€
36 06-10-2025 - R3C6 - LE MANS 3 8 - 3 9,90€ 3,60€ 13,50€
36 06-10-2025 - R3C6 - LE MANS 4 8 - 4 - 4,40€ 4,40€
36 06-10-2025 - R3C6 - LE MANS 4 3 - 4 - 3,80€ 3,80€
37 06-10-2025 - R3C7 - LE MANS 2 7 - 14 7,30€ 4,00€ 11,30€
37 06-10-2025 - R3C7 - LE MANS 3 7 - 11 - 4,90€ 4,90€
37 06-10-2025 - R3C7 - LE MANS 3 14 - 11 - 5,80€ 5,80€
11 05-10-2025 - R1C1 - PARISLONGCHAMP 2 7 - 8 2,80€ 1,70€ 4,50€
11 05-10-2025 - R1C1 - PARISLONGCHAMP 2 7 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
11 05-10-2025 - R1C1 - PARISLONGCHAMP 4 7 - 1 - 2,50€ 2,50€
11 05-10-2025 - R1C1 - PARISLONGCHAMP 4 8 - 1 - 2,30€ 2,30€
12 05-10-2025 - R1C2 - PARISLONGCHAMP 2 5 - 8 12,00€ 2,60€ 14,60€
12 05-10-2025 - R1C2 - PARISLONGCHAMP 3 5 - 1 - 2,10€ 2,10€
12 05-10-2025 - R1C2 - PARISLONGCHAMP 3 8 - 1 - 2,00€ 2,00€
13 05-10-2025 - R1C3 - PARISLONGCHAMP 5 17 - 12 - 19,60€ 19,60€
14 05-10-2025 - R1C4 - PARISLONGCHAMP 2 3 - 6 1,90€ 1,50€ 3,40€
18 05-10-2025 - R1C8 - PARISLONGCHAMP 5 11 - 12 - 6,10€ 6,10€
24 05-10-2025 - R2C4 - STRASBOURG 2 2 - 8 4,00€ 2,50€ 6,50€
25 05-10-2025 - R2C5 - STRASBOURG 5 3 - 1 Pas de e-rapport 16,80€ 16,80€
26 05-10-2025 - R2C6 - STRASBOURG 3 7 - 2 17,00€ 8,30€ 25,30€
27 05-10-2025 - R2C7 - STRASBOURG 5 11 - 10 14,60€ 5,90€ 20,50€
27 05-10-2025 - R2C7 - STRASBOURG 5 11 - 4 - 5,90€ 5,90€
27 05-10-2025 - R2C7 - STRASBOURG 3 10 - 4 - 7,40€ 7,40€
11 04-10-2025 - R1C1 - PARISLONGCHAMP 4 7 - 3 Pas de e-rapport 10,80€ 10,80€
12 04-10-2025 - R1C2 - PARISLONGCHAMP 4 7 - 5 - 2,90€ 2,90€
12 04-10-2025 - R1C2 - PARISLONGCHAMP 4 7 - 6 - 4,00€ 4,00€
12 04-10-2025 - R1C2 - PARISLONGCHAMP 2 5 - 6 - 3,00€ 3,00€
12 04-10-2025 - R1C2 - PARISLONGCHAMP 4 7 - 5 8,30€ 2,90€ 11,20€
13 04-10-2025 - R1C3 - PARISLONGCHAMP 2 2 - 9 5,00€ 2,90€ 7,90€
13 04-10-2025 - R1C3 - PARISLONGCHAMP 5 2 - 5 - 3,80€ 3,80€
13 04-10-2025 - R1C3 - PARISLONGCHAMP 5 9 - 5 - 8,10€ 8,10€
16 04-10-2025 - R1C6 - PARISLONGCHAMP 2 7 - 4 20,40€ 8,40€ 28,80€
16 04-10-2025 - R1C6 - PARISLONGCHAMP 4 7 - 5 - 14,00€ 14,00€
16 04-10-2025 - R1C6 - PARISLONGCHAMP 4 4 - 5 - 10,90€ 10,90€
17 04-10-2025 - R1C7 - PARISLONGCHAMP 5 10 - 6 40,70€ 14,30€ 55,00€
18 04-10-2025 - R1C8 - PARISLONGCHAMP 3 1 - 8 7,40€ 2,60€ 10,00€
18 04-10-2025 - R1C8 - PARISLONGCHAMP 3 1 - NP 2,60€ 1,40€ 4,00€
12 03-10-2025 - R1C2 - VINCENNES 3 12 - 14 8,40€ 4,10€ 12,50€
12 03-10-2025 - R1C2 - VINCENNES 3 12 - NP 2,80€ 1,70€ 4,50€
12 03-10-2025 - R1C2 - VINCENNES 2 12 - 15 - 4,00€ 4,00€
12 03-10-2025 - R1C2 - VINCENNES 3 14 - 15 - 4,80€ 4,80€
13 03-10-2025 - R1C3 - VINCENNES 5 15 - 9 - 8,30€ 8,30€
14 03-10-2025 - R1C4 - VINCENNES 2 1 - 9 10,60€ 5,30€ 15,90€
14 03-10-2025 - R1C4 - VINCENNES 5 1 - 12 - 6,90€ 6,90€
14 03-10-2025 - R1C4 - VINCENNES 5 9 - 12 - 6,90€ 6,90€
15 03-10-2025 - R1C5 - VINCENNES 4 7 - 3 19,40€ 4,50€ 23,90€
15 03-10-2025 - R1C5 - VINCENNES 3 7 - 6 - 4,10€ 4,10€
15 03-10-2025 - R1C5 - VINCENNES 4 3 - 6 - 2,90€ 2,90€
18 03-10-2025 - R1C8 - VINCENNES 3 9 - 7 13,80€ 4,50€ 18,30€
18 03-10-2025 - R1C8 - VINCENNES 3 9 - 11 - 5,30€ 5,30€
18 03-10-2025 - R1C8 - VINCENNES 2 7 - 11 - 2,70€ 2,70€
11 02-10-2025 - R1C1 - COMPIEGNE 4 6 - 12 - 25,70€ 25,70€
12 02-10-2025 - R1C2 - COMPIEGNE 2 1 - 6 Pas de e-rapport 5,10€ 5,10€
12 02-10-2025 - R1C2 - COMPIEGNE 5 1 - 6 Pas de e-rapport 5,10€ 5,10€
14 02-10-2025 - R1C4 - COMPIEGNE 3 2 - 1 2,80€ 1,60€ 4,40€
14 02-10-2025 - R1C4 - COMPIEGNE 3 2 - 7 - 2,20€ 2,20€
14 02-10-2025 - R1C4 - COMPIEGNE 2 1 - 7 - 2,60€ 2,60€
15 02-10-2025 - R1C5 - COMPIEGNE 5 1 - 5 Pas de e-rapport 31,90€ 31,90€
16 02-10-2025 - R1C6 - COMPIEGNE 5 4 - 10 54,60€ 16,00€ 70,60€
16 02-10-2025 - R1C6 - COMPIEGNE 3 4 - 5 - 4,60€ 4,60€
16 02-10-2025 - R1C6 - COMPIEGNE 5 10 - 5 - 9,80€ 9,80€
17 02-10-2025 - R1C7 - COMPIEGNE 4 8 - 4 22,30€ 6,90€ 29,20€
17 02-10-2025 - R1C7 - COMPIEGNE 4 8 - NP Pas de e-rapport 2,70€ 2,70€
17 02-10-2025 - R1C7 - COMPIEGNE 4 8 - 3 - 7,40€ 7,40€
17 02-10-2025 - R1C7 - COMPIEGNE 2 4 - 3 - 4,50€ 4,50€
18 02-10-2025 - R1C8 - COMPIEGNE 2 2 - 3 11,60€ 3,40€ 15,00€
12 01-10-2025 - R1C2 - ANGERS 4 10 - 9 - 10,50€ 10,50€
14 01-10-2025 - R1C4 - ANGERS 5 11 - 8 - 19,00€ 19,00€
16 01-10-2025 - R1C6 - ANGERS 4 12 - 9 - 27,20€ 27,20€
18 01-10-2025 - R1C8 - ANGERS 3 4 - 2 6,50€ 3,80€ 10,30€
18 01-10-2025 - R1C8 - ANGERS 5 4 - 8 - 7,20€ 7,20€
18 01-10-2025 - R1C8 - ANGERS 5 2 - 8 - 6,80€ 6,80€
12 30-09-2025 - R1C2 - CHANTILLY 3 1 - 9 6,70€ 3,40€ 10,10€
13 30-09-2025 - R1C3 - CHANTILLY 4 9 - 3 - 5,50€ 5,50€
15 30-09-2025 - R1C5 - CHANTILLY 3 6 - 2 4,10€ 2,90€ 7,00€
15 30-09-2025 - R1C5 - CHANTILLY 3 6 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
16 30-09-2025 - R1C6 - CHANTILLY 4 5 - 8 - 4,80€ 4,80€
17 30-09-2025 - R1C7 - CHANTILLY 3 9 - 6 - 4,10€ 4,10€
19 30-09-2025 - R1C9 - CHANTILLY 3 3 - 10 14,20€ 4,80€ 19,00€
19 30-09-2025 - R1C9 - CHANTILLY 2 3 - 8 - 4,80€ 4,80€
19 30-09-2025 - R1C9 - CHANTILLY 3 10 - 8 - 4,20€ 4,20€
11 29-09-2025 - R1C1 - ENGHIEN 5 5 - 6 14,10€ 4,10€ 18,20€
11 29-09-2025 - R1C1 - ENGHIEN 2 5 - 12 - 4,20€ 4,20€
11 29-09-2025 - R1C1 - ENGHIEN 5 6 - 12 - 3,90€ 3,90€
12 29-09-2025 - R1C2 - ENGHIEN 2 5 - 6 6,90€ 3,30€ 10,20€
12 29-09-2025 - R1C2 - ENGHIEN 4 5 - 3 - 4,80€ 4,80€
12 29-09-2025 - R1C2 - ENGHIEN 4 6 - 3 - 4,00€ 4,00€
13 29-09-2025 - R1C3 - ENGHIEN 3 8 - 2 - 1,50€ 1,50€
13 29-09-2025 - R1C3 - ENGHIEN 3 8 - 2 2,40€ 1,50€ 3,90€
13 29-09-2025 - R1C3 - ENGHIEN 3 8 - NP 1,30€ 1,10€ 2,40€
15 29-09-2025 - R1C5 - ENGHIEN 4 12 - 11 15,50€ 6,10€ 21,60€
15 29-09-2025 - R1C5 - ENGHIEN 2 12 - 6 - 2,50€ 2,50€
15 29-09-2025 - R1C5 - ENGHIEN 4 11 - 6 - 7,50€ 7,50€
16 29-09-2025 - R1C6 - ENGHIEN 3 12 - 10 75,60€ 14,50€ 90,10€
16 29-09-2025 - R1C6 - ENGHIEN 3 12 - 11 - 3,80€ 3,80€
16 29-09-2025 - R1C6 - ENGHIEN 2 10 - 11 - 6,00€ 6,00€
11 28-09-2025 - R1C1 - VINCENNES 3 9 - 5 - 27,00€ 27,00€
15 28-09-2025 - R1C5 - VINCENNES 5 8 - 5 13,70€ 5,40€ 19,10€
15 28-09-2025 - R1C5 - VINCENNES 5 8 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
17 28-09-2025 - R1C7 - VINCENNES 4 11 - 8 17,50€ 5,20€ 22,70€
18 28-09-2025 - R1C8 - VINCENNES 5 7 - 6 11,50€ 5,00€ 16,50€
12 27-09-2025 - R1C2 - AUTEUIL 2 1 - 2 5,50€ 2,50€ 8,00€
13 27-09-2025 - R1C3 - AUTEUIL 3 5 - 7 - 6,00€ 6,00€
14 27-09-2025 - R1C4 - AUTEUIL 5 6 - 8 - 4,90€ 4,90€
17 27-09-2025 - R1C7 - AUTEUIL 2 5 - 1 4,80€ 1,90€ 6,70€
18 27-09-2025 - R1C8 - AUTEUIL 5 7 - 3 25,50€ 9,90€ 35,40€
18 27-09-2025 - R1C8 - AUTEUIL 3 7 - 4 - 8,60€ 8,60€
18 27-09-2025 - R1C8 - AUTEUIL 5 3 - 4 - 13,30€ 13,30€
11 26-09-2025 - R1C1 - VINCENNES 5 10 - 4 - 17,20€ 17,20€
12 26-09-2025 - R1C2 - VINCENNES 5 13 - 9 23,80€ 9,00€ 32,80€
13 26-09-2025 - R1C3 - VINCENNES 5 7 - 2 - 6,10€ 6,10€
14 26-09-2025 - R1C4 - VINCENNES 5 6 - 10 - 8,40€ 8,40€
15 26-09-2025 - R1C5 - VINCENNES 3 7 - 10 16,70€ 9,20€ 25,90€
15 26-09-2025 - R1C5 - VINCENNES 4 7 - 2 - 12,30€ 12,30€
15 26-09-2025 - R1C5 - VINCENNES 4 10 - 2 - 13,00€ 13,00€
17 26-09-2025 - R1C7 - VINCENNES 5 8 - 9 - 4,30€ 4,30€
18 26-09-2025 - R1C8 - VINCENNES 3 7 - 6 - 6,20€ 6,20€
41 26-09-2025 - R4C1 - SAINT-CLOUD 2 2 - 3 Pas de e-rapport 7,00€ 7,00€
