Couplé Gagnant Placé

Date Reunion - Course Date/Course Nombre de chevaux Chevaux Rapport Gagnant Rapport Placé Total
13 15-04-2025 - R1C3 - AUTEUIL 5 9 - 7 47,90€ 22,90€ 70,80€
14 15-04-2025 - R1C4 - AUTEUIL 4 8 - 5 - 6,60€ 6,60€
31 15-04-2025 - R3C1 - EVREUX 3 2 - 3 7,20€ 2,70€ 9,90€
32 15-04-2025 - R3C2 - EVREUX 4 10 - 5 - 4,30€ 4,30€
33 15-04-2025 - R3C3 - EVREUX 5 7 - 5 36,70€ 7,10€ 43,80€
33 15-04-2025 - R3C3 - EVREUX 5 7 - 1 - 8,50€ 8,50€
33 15-04-2025 - R3C3 - EVREUX 3 5 - 1 - 4,60€ 4,60€
36 15-04-2025 - R3C6 - EVREUX 5 8 - 1 19,00€ 6,40€ 25,40€
36 15-04-2025 - R3C6 - EVREUX 5 8 - 2 - 7,30€ 7,30€
36 15-04-2025 - R3C6 - EVREUX 3 1 - 2 - 4,20€ 4,20€
37 15-04-2025 - R3C7 - EVREUX 5 10 - 5 17,70€ 7,10€ 24,80€
12 14-04-2025 - R1C2 - CHANTILLY 2 7 - 3 - 3,10€ 3,10€
13 14-04-2025 - R1C3 - CHANTILLY 2 1 - 4 Pas de e-rapport 8,40€ 8,40€
15 14-04-2025 - R1C5 - CHANTILLY 3 1 - 10 - 3,10€ 3,10€
17 14-04-2025 - R1C7 - CHANTILLY 4 2 - 10 - 16,00€ 16,00€
18 14-04-2025 - R1C8 - CHANTILLY 5 9 - 10 - 23,50€ 23,50€
19 14-04-2025 - R1C9 - CHANTILLY 4 13 - 11 16,00€ 7,00€ 23,00€
14 13-04-2025 - R1C4 - PARISLONGCHAMP 2 2 - 3 Pas de e-rapport 29,50€ 29,50€
17 13-04-2025 - R1C7 - PARISLONGCHAMP 3 2 - 6 - 3,80€ 3,80€
18 13-04-2025 - R1C8 - PARISLONGCHAMP 5 1 - 7 43,00€ 17,40€ 60,40€
41 13-04-2025 - R4C1 - CHARTRES 4 2 - 4 8,90€ 5,50€ 14,40€
42 13-04-2025 - R4C2 - CHARTRES 5 10 - 11 - 4,10€ 4,10€
44 13-04-2025 - R4C4 - CHARTRES 4 12 - 9 17,10€ 4,70€ 21,80€
44 13-04-2025 - R4C4 - CHARTRES 3 12 - 10 - 2,50€ 2,50€
44 13-04-2025 - R4C4 - CHARTRES 4 9 - 10 - 5,80€ 5,80€
45 13-04-2025 - R4C5 - CHARTRES 4 8 - 9 8,40€ 3,90€ 12,30€
45 13-04-2025 - R4C5 - CHARTRES 4 8 - NP 2,80€ 1,60€ 4,40€
45 13-04-2025 - R4C5 - CHARTRES 3 8 - 3 - 3,70€ 3,70€
45 13-04-2025 - R4C5 - CHARTRES 4 9 - 3 - 6,60€ 6,60€
11 12-04-2025 - R1C1 - VINCENNES 5 4 - 5 19,30€ 7,10€ 26,40€
11 12-04-2025 - R1C1 - VINCENNES 3 4 - 10 - 5,30€ 5,30€
11 12-04-2025 - R1C1 - VINCENNES 5 5 - 10 - 7,40€ 7,40€
12 12-04-2025 - R1C2 - VINCENNES 4 7 - 13 11,40€ 6,00€ 17,40€
12 12-04-2025 - R1C2 - VINCENNES 4 7 - NP 3,50€ 2,10€ 5,60€
13 12-04-2025 - R1C3 - VINCENNES 2 10 - 2 2,90€ 2,40€ 5,30€
15 12-04-2025 - R1C5 - VINCENNES 5 7 - 4 50,10€ 8,70€ 58,80€
15 12-04-2025 - R1C5 - VINCENNES 3 7 - 10 - 2,90€ 2,90€
15 12-04-2025 - R1C5 - VINCENNES 5 4 - 10 - 6,50€ 6,50€
16 12-04-2025 - R1C6 - VINCENNES 3 10 - 2 4,70€ 3,00€ 7,70€
17 12-04-2025 - R1C7 - VINCENNES 3 12 - 11 4,80€ 2,40€ 7,20€
19 12-04-2025 - R1C9 - VINCENNES 3 8 - 4 6,70€ 3,00€ 9,70€
19 12-04-2025 - R1C9 - VINCENNES 2 8 - 6 - 2,30€ 2,30€
19 12-04-2025 - R1C9 - VINCENNES 3 4 - 6 - 2,90€ 2,90€
24 12-04-2025 - R2C4 - MONT DE MARSAN 5 3 - 11 - 8,70€ 8,70€
25 12-04-2025 - R2C5 - MONT DE MARSAN 4 5 - 7 - 10,30€ 10,30€
26 12-04-2025 - R2C6 - MONT DE MARSAN 4 1 - 8 - 8,40€ 8,40€
27 12-04-2025 - R2C7 - MONT DE MARSAN 2 1 - 7 12,00€ 4,70€ 16,70€
27 12-04-2025 - R2C7 - MONT DE MARSAN 3 1 - 4 - 5,00€ 5,00€
27 12-04-2025 - R2C7 - MONT DE MARSAN 3 7 - 4 - 7,30€ 7,30€
28 12-04-2025 - R2C8 - MONT DE MARSAN 5 8 - 3 - 3,90€ 3,90€
11 11-04-2025 - R1C1 - VINCENNES 4 5 - 4 12,30€ 6,50€ 18,80€
13 11-04-2025 - R1C3 - VINCENNES 3 7 - 3 4,50€ 3,20€ 7,70€
14 11-04-2025 - R1C4 - VINCENNES 4 7 - 4 24,50€ 6,70€ 31,20€
14 11-04-2025 - R1C4 - VINCENNES 5 7 - 10 - 4,80€ 4,80€
14 11-04-2025 - R1C4 - VINCENNES 5 4 - 10 - 7,70€ 7,70€
18 11-04-2025 - R1C8 - VINCENNES 5 3 - 13 - 3,30€ 3,30€
11 10-04-2025 - R1C1 - AUTEUIL 3 5 - 1 47,00€ 13,40€ 60,40€
11 10-04-2025 - R1C1 - AUTEUIL 5 5 - 4 - 6,30€ 6,30€
11 10-04-2025 - R1C1 - AUTEUIL 5 1 - 4 - 7,90€ 7,90€
12 10-04-2025 - R1C2 - AUTEUIL 2 5 - 2 4,50€ 3,00€ 7,50€
13 10-04-2025 - R1C3 - AUTEUIL 5 4 - 2 30,10€ 18,10€ 48,20€
14 10-04-2025 - R1C4 - AUTEUIL 3 1 - 3 Pas de e-rapport 7,10€ 7,10€
16 10-04-2025 - R1C6 - AUTEUIL 5 2 - 6 13,60€ 4,80€ 18,40€
16 10-04-2025 - R1C6 - AUTEUIL 2 2 - 8 - 3,60€ 3,60€
16 10-04-2025 - R1C6 - AUTEUIL 5 6 - 8 - 4,80€ 4,80€
17 10-04-2025 - R1C7 - AUTEUIL 4 5 - 1 12,10€ 4,70€ 16,80€
17 10-04-2025 - R1C7 - AUTEUIL 5 5 - 4 - 11,80€ 11,80€
17 10-04-2025 - R1C7 - AUTEUIL 5 1 - 4 - 8,70€ 8,70€
11 09-04-2025 - R1C1 - REIMS 2 11 - 10 - 3,10€ 3,10€
12 09-04-2025 - R1C2 - REIMS 5 7 - 4 11,70€ 6,40€ 18,10€
13 09-04-2025 - R1C3 - REIMS 3 6 - 11 13,70€ 4,30€ 18,00€
13 09-04-2025 - R1C3 - REIMS 5 6 - 10 - 4,90€ 4,90€
13 09-04-2025 - R1C3 - REIMS 5 11 - 10 - 3,20€ 3,20€
16 09-04-2025 - R1C6 - REIMS 4 6 - 1 25,20€ 5,10€ 30,30€
16 09-04-2025 - R1C6 - REIMS 4 6 - 14 - 3,70€ 3,70€
16 09-04-2025 - R1C6 - REIMS 3 1 - 14 - 3,20€ 3,20€
17 09-04-2025 - R1C7 - REIMS 5 8 - 5 14,40€ 5,20€ 19,60€
17 09-04-2025 - R1C7 - REIMS 2 8 - 11 - 3,50€ 3,50€
17 09-04-2025 - R1C7 - REIMS 5 5 - 11 - 6,90€ 6,90€
18 09-04-2025 - R1C8 - REIMS 5 5 - 1 - 5,90€ 5,90€
31 09-04-2025 - R3C1 - NANTES 3 8 - 3 13,50€ 5,40€ 18,90€
31 09-04-2025 - R3C1 - NANTES 4 8 - 1 - 5,10€ 5,10€
31 09-04-2025 - R3C1 - NANTES 4 3 - 1 - 4,20€ 4,20€
32 09-04-2025 - R3C2 - NANTES 5 5 - 1 - 13,00€ 13,00€
33 09-04-2025 - R3C3 - NANTES 2 3 - 1 11,40€ 4,70€ 16,10€
34 09-04-2025 - R3C4 - NANTES 3 8 - 10 9,70€ 4,00€ 13,70€
34 09-04-2025 - R3C4 - NANTES 5 8 - 11 - 8,60€ 8,60€
34 09-04-2025 - R3C4 - NANTES 5 10 - 11 - 8,60€ 8,60€
36 09-04-2025 - R3C6 - NANTES 5 8 - 4 48,70€ 14,80€ 63,50€
37 09-04-2025 - R3C7 - NANTES 5 8 - 4 8,20€ 4,30€ 12,50€
37 09-04-2025 - R3C7 - NANTES 4 8 - 6 - 5,40€ 5,40€
37 09-04-2025 - R3C7 - NANTES 5 4 - 6 - 5,70€ 5,70€
38 09-04-2025 - R3C8 - NANTES 3 9 - 6 8,20€ 3,10€ 11,30€
38 09-04-2025 - R3C8 - NANTES 3 9 - 7 - 4,20€ 4,20€
38 09-04-2025 - R3C8 - NANTES 2 6 - 7 - 2,80€ 2,80€
12 08-04-2025 - R1C2 - DEAUVILLE 4 4 - 1 - 11,40€ 11,40€
13 08-04-2025 - R1C3 - DEAUVILLE 3 6 - 8 4,60€ 2,40€ 7,00€
13 08-04-2025 - R1C3 - DEAUVILLE 5 6 - 1 - 2,90€ 2,90€
13 08-04-2025 - R1C3 - DEAUVILLE 5 8 - 1 - 2,80€ 2,80€
15 08-04-2025 - R1C5 - DEAUVILLE 3 7 - 5 - 3,50€ 3,50€
16 08-04-2025 - R1C6 - DEAUVILLE 2 1 - 7 24,60€ 10,00€ 34,60€
18 08-04-2025 - R1C8 - DEAUVILLE 4 11 - 5 82,70€ 23,00€ 105,70€
11 07-04-2025 - R1C1 - COMPIEGNE 3 4 - 5 58,40€ 13,30€ 71,70€
15 07-04-2025 - R1C5 - COMPIEGNE 2 8 - 3 11,60€ 5,20€ 16,80€
16 07-04-2025 - R1C6 - COMPIEGNE 2 12 - 1 22,20€ 10,60€ 32,80€
16 07-04-2025 - R1C6 - COMPIEGNE 2 12 - NP 6,20€ 3,90€ 10,10€
17 07-04-2025 - R1C7 - COMPIEGNE 5 17 - 12 - 12,10€ 12,10€
11 06-04-2025 - R1C1 - PARISLONGCHAMP 5 1 - 4 9,10€ 2,60€ 11,70€
14 06-04-2025 - R1C4 - PARISLONGCHAMP 5 4 - 1 Pas de e-rapport 34,90€ 34,90€
15 06-04-2025 - R1C5 - PARISLONGCHAMP 5 1 - 3 Pas de e-rapport 6,40€ 6,40€
18 06-04-2025 - R1C8 - PARISLONGCHAMP 5 11 - 6 46,70€ 19,70€ 66,40€
13 05-04-2025 - R1C3 - VINCENNES 2 5 - 8 8,90€ 3,60€ 12,50€
14 05-04-2025 - R1C4 - VINCENNES 3 4 - 2 11,60€ 3,50€ 15,10€
17 05-04-2025 - R1C7 - VINCENNES 5 13 - 12 - 5,40€ 5,40€
11 04-04-2025 - R1C1 - VINCENNES 2 5 - 7 6,10€ 2,90€ 9,00€
11 04-04-2025 - R1C1 - VINCENNES 5 5 - 6 - 3,50€ 3,50€
11 04-04-2025 - R1C1 - VINCENNES 5 7 - 6 - 4,00€ 4,00€
12 04-04-2025 - R1C2 - VINCENNES 2 2 - 6 12,70€ 6,00€ 18,70€
14 04-04-2025 - R1C4 - VINCENNES 2 11 - 12 7,80€ 4,00€ 11,80€
14 04-04-2025 - R1C4 - VINCENNES 3 11 - 4 - 4,40€ 4,40€
14 04-04-2025 - R1C4 - VINCENNES 3 12 - 4 - 8,10€ 8,10€
16 04-04-2025 - R1C6 - VINCENNES 3 6 - 14 44,00€ 21,20€ 65,20€
16 04-04-2025 - R1C6 - VINCENNES 3 6 - NP 11,50€ 6,60€ 18,10€
11 03-04-2025 - R1C1 - CHANTILLY 2 13 - 3 11,20€ 5,90€ 17,10€
15 03-04-2025 - R1C5 - CHANTILLY 4 6 - 5 29,00€ 7,30€ 36,30€
15 03-04-2025 - R1C5 - CHANTILLY 4 6 - NP 7,70€ 1,50€ 9,20€
15 03-04-2025 - R1C5 - CHANTILLY 3 6 - 8 - 2,70€ 2,70€
15 03-04-2025 - R1C5 - CHANTILLY 4 5 - 8 - 11,70€ 11,70€
16 03-04-2025 - R1C6 - CHANTILLY 3 3 - 11 11,30€ 3,90€ 15,20€
16 03-04-2025 - R1C6 - CHANTILLY 3 3 - 2 - 4,10€ 4,10€
16 03-04-2025 - R1C6 - CHANTILLY 2 11 - 2 - 4,10€ 4,10€
17 03-04-2025 - R1C7 - CHANTILLY 3 7 - 2 - 13,00€ 13,00€
18 03-04-2025 - R1C8 - CHANTILLY 3 5 - 1 8,40€ 3,90€ 12,30€
35 03-04-2025 - R3C5 - AUTEUIL 4 7 - 5 Pas de e-rapport 11,00€ 11,00€
36 03-04-2025 - R3C6 - AUTEUIL 5 4 - 5 7,20€ 3,00€ 10,20€
36 03-04-2025 - R3C6 - AUTEUIL 4 4 - 3 - 3,00€ 3,00€
36 03-04-2025 - R3C6 - AUTEUIL 5 5 - 3 - 4,40€ 4,40€
37 03-04-2025 - R3C7 - AUTEUIL 2 2 - 1 - 7,20€ 7,20€
11 02-04-2025 - R1C1 - ANGERS 2 16 - 13 - 3,90€ 3,90€
11 02-04-2025 - R1C1 - ANGERS 3 16 - 3 - 6,10€ 6,10€
11 02-04-2025 - R1C1 - ANGERS 3 13 - 3 - 7,40€ 7,40€
11 02-04-2025 - R1C1 - ANGERS 2 16 - 13 7,40€ 3,90€ 11,30€
13 02-04-2025 - R1C3 - ANGERS 4 6 - 5 19,70€ 5,80€ 25,50€
13 02-04-2025 - R1C3 - ANGERS 5 6 - 12 - 3,90€ 3,90€
13 02-04-2025 - R1C3 - ANGERS 5 5 - 12 - 5,90€ 5,90€
14 02-04-2025 - R1C4 - ANGERS 2 2 - 6 8,60€ 4,60€ 13,20€
14 02-04-2025 - R1C4 - ANGERS 4 2 - 1 - 5,70€ 5,70€
14 02-04-2025 - R1C4 - ANGERS 4 6 - 1 - 7,30€ 7,30€
15 02-04-2025 - R1C5 - ANGERS 3 10 - 1 7,20€ 4,20€ 11,40€
16 02-04-2025 - R1C6 - ANGERS 5 16 - 11 14,90€ 9,10€ 24,00€
16 02-04-2025 - R1C6 - ANGERS 4 16 - 13 - 8,90€ 8,90€
16 02-04-2025 - R1C6 - ANGERS 5 11 - 13 - 16,40€ 16,40€
17 02-04-2025 - R1C7 - ANGERS 2 8 - 6 - 3,80€ 3,80€
18 02-04-2025 - R1C8 - ANGERS 4 7 - 3 30,30€ 9,60€ 39,90€
32 02-04-2025 - R3C2 - COMPIEGNE 5 1 - 8 18,70€ 3,60€ 22,30€
32 02-04-2025 - R3C2 - COMPIEGNE 5 1 - NP 3,40€ 1,30€ 4,70€
32 02-04-2025 - R3C2 - COMPIEGNE 4 1 - 4 - 2,10€ 2,10€
32 02-04-2025 - R3C2 - COMPIEGNE 5 8 - 4 - 7,30€ 7,30€
33 02-04-2025 - R3C3 - COMPIEGNE 5 10 - 8 38,20€ 6,90€ 45,10€
33 02-04-2025 - R3C3 - COMPIEGNE 5 10 - 11 - 5,20€ 5,20€
33 02-04-2025 - R3C3 - COMPIEGNE 3 8 - 11 - 4,10€ 4,10€
34 02-04-2025 - R3C4 - COMPIEGNE 4 6 - 3 14,80€ 4,20€ 19,00€
34 02-04-2025 - R3C4 - COMPIEGNE 3 6 - 5 - 2,20€ 2,20€
34 02-04-2025 - R3C4 - COMPIEGNE 4 3 - 5 - 4,00€ 4,00€
35 02-04-2025 - R3C5 - COMPIEGNE 3 3 - 10 15,90€ 8,00€ 23,90€
37 02-04-2025 - R3C7 - COMPIEGNE 2 5 - 1 - 6,00€ 6,00€
12 01-04-2025 - R1C2 - FONTAINEBLEAU 4 3 - 1 14,10€ 5,60€ 19,70€
13 01-04-2025 - R1C3 - FONTAINEBLEAU 2 7 - 9 - 2,20€ 2,20€
15 01-04-2025 - R1C5 - FONTAINEBLEAU 4 6 - 12 - 8,10€ 8,10€
16 01-04-2025 - R1C6 - FONTAINEBLEAU 5 7 - 5 25,10€ 7,90€ 33,00€
16 01-04-2025 - R1C6 - FONTAINEBLEAU 3 7 - 6 - 3,70€ 3,70€
16 01-04-2025 - R1C6 - FONTAINEBLEAU 5 5 - 6 - 10,80€ 10,80€
17 01-04-2025 - R1C7 - FONTAINEBLEAU 4 12 - 2 55,50€ 17,80€ 73,30€
11 31-03-2025 - R1C1 - CHANTILLY 4 1 - 3 - 23,10€ 23,10€
13 31-03-2025 - R1C3 - CHANTILLY 5 7 - 5 - 10,30€ 10,30€
14 31-03-2025 - R1C4 - CHANTILLY 2 3 - 8 3,00€ 1,90€ 4,90€
15 31-03-2025 - R1C5 - CHANTILLY 4 4 - 5 11,80€ 5,50€ 17,30€
15 31-03-2025 - R1C5 - CHANTILLY 5 4 - 14 - 7,00€ 7,00€
15 31-03-2025 - R1C5 - CHANTILLY 5 5 - 14 - 7,50€ 7,50€
16 31-03-2025 - R1C6 - CHANTILLY 2 12 - 5 - 4,50€ 4,50€
17 31-03-2025 - R1C7 - CHANTILLY 5 5 - 2 - 23,40€ 23,40€
18 31-03-2025 - R1C8 - CHANTILLY 4 7 - 8 15,90€ 4,60€ 20,50€
18 31-03-2025 - R1C8 - CHANTILLY 3 7 - 2 - 5,40€ 5,40€
18 31-03-2025 - R1C8 - CHANTILLY 4 8 - 2 - 6,40€ 6,40€
11 30-03-2025 - R1C1 - AUTEUIL 5 9 - 3 31,70€ 8,60€ 40,30€
11 30-03-2025 - R1C1 - AUTEUIL 5 9 - 4 - 4,40€ 4,40€
11 30-03-2025 - R1C1 - AUTEUIL 2 3 - 4 - 6,10€ 6,10€
12 30-03-2025 - R1C2 - AUTEUIL 2 5 - 4 - 5,70€ 5,70€
13 30-03-2025 - R1C3 - AUTEUIL 3 4 - 9 - 3,50€ 3,50€
14 30-03-2025 - R1C4 - AUTEUIL 3 2 - 8 7,90€ 3,00€ 10,90€
16 30-03-2025 - R1C6 - AUTEUIL 5 7 - 4 13,00€ 5,70€ 18,70€
12 29-03-2025 - R1C2 - SAINT-CLOUD 2 1 - 2 - 2,70€ 2,70€
15 29-03-2025 - R1C5 - SAINT-CLOUD 2 1 - 2 15,50€ 4,80€ 20,30€
15 29-03-2025 - R1C5 - SAINT-CLOUD 3 1 - 9 - 4,20€ 4,20€
15 29-03-2025 - R1C5 - SAINT-CLOUD 3 2 - 9 - 3,50€ 3,50€
16 29-03-2025 - R1C6 - SAINT-CLOUD 2 2 - 3 6,50€ 3,10€ 9,60€
17 29-03-2025 - R1C7 - SAINT-CLOUD 2 1 - 5 5,30€ 1,90€ 7,20€
17 29-03-2025 - R1C7 - SAINT-CLOUD 2 1 - NP 2,00€ 1,20€ 3,20€
17 29-03-2025 - R1C7 - SAINT-CLOUD 3 1 - 3 - 2,00€ 2,00€
17 29-03-2025 - R1C7 - SAINT-CLOUD 3 5 - 3 - 1,80€ 1,80€
18 29-03-2025 - R1C8 - SAINT-CLOUD 3 9 - 8 - 3,80€ 3,80€
13 28-03-2025 - R1C3 - VINCENNES 5 15 - 13 - 13,50€ 13,50€
15 28-03-2025 - R1C5 - VINCENNES 4 7 - 11 12,50€ 6,50€ 19,00€
16 28-03-2025 - R1C6 - VINCENNES 4 11 - 5 14,10€ 6,10€ 20,20€
17 28-03-2025 - R1C7 - VINCENNES 4 11 - 6 50,00€ 16,40€ 66,40€
18 28-03-2025 - R1C8 - VINCENNES 4 11 - 14 5,90€ 2,40€ 8,30€
18 28-03-2025 - R1C8 - VINCENNES 2 11 - 12 - 1,80€ 1,80€
18 28-03-2025 - R1C8 - VINCENNES 4 14 - 12 - 2,70€ 2,70€
13 27-03-2025 - R1C3 - CHANTILLY 5 1 - 3 - 4,30€ 4,30€
14 27-03-2025 - R1C4 - CHANTILLY 3 12 - 2 8,00€ 3,80€ 11,80€
12 26-03-2025 - R1C2 - SALON DE PROVENCE 3 7 - 3 5,20€ 2,60€ 7,80€
12 26-03-2025 - R1C2 - SALON DE PROVENCE 5 7 - 1 - 4,40€ 4,40€
12 26-03-2025 - R1C2 - SALON DE PROVENCE 5 3 - 1 - 6,70€ 6,70€
13 26-03-2025 - R1C3 - SALON DE PROVENCE 2 3 - 4 Pas de e-rapport 9,40€ 9,40€
15 26-03-2025 - R1C5 - SALON DE PROVENCE 2 5 - 3 8,60€ 5,10€ 13,70€
18 26-03-2025 - R1C8 - SALON DE PROVENCE 3 1 - 9 - 2,30€ 2,30€
31 26-03-2025 - R3C1 - CAEN 5 13 - 1 - 5,30€ 5,30€
32 26-03-2025 - R3C2 - CAEN 4 9 - 12 - 3,70€ 3,70€
33 26-03-2025 - R3C3 - CAEN 3 8 - 9 4,10€ 2,70€ 6,80€
34 26-03-2025 - R3C4 - CAEN 5 11 - 8 - 7,90€ 7,90€
35 26-03-2025 - R3C5 - CAEN 2 13 - 5 8,00€ 3,50€ 11,50€
36 26-03-2025 - R3C6 - CAEN 4 13 - 10 - 9,80€ 9,80€
37 26-03-2025 - R3C7 - CAEN 5 9 - 11 - 5,30€ 5,30€
38 26-03-2025 - R3C8 - CAEN 3 13 - 5 6,60€ 4,00€ 10,60€
12 25-03-2025 - R1C2 - SAINT-CLOUD 5 2 - 7 39,30€ 8,60€ 47,90€
12 25-03-2025 - R1C2 - SAINT-CLOUD 5 2 - 5 - 10,50€ 10,50€
12 25-03-2025 - R1C2 - SAINT-CLOUD 4 7 - 5 - 5,50€ 5,50€
13 25-03-2025 - R1C3 - SAINT-CLOUD 3 1 - 4 3,30€ 1,80€ 5,10€
14 25-03-2025 - R1C4 - SAINT-CLOUD 5 11 - 9 48,80€ 12,20€ 61,00€
14 25-03-2025 - R1C4 - SAINT-CLOUD 5 11 - 6 - 8,50€ 8,50€
14 25-03-2025 - R1C4 - SAINT-CLOUD 4 9 - 6 - 6,10€ 6,10€
15 25-03-2025 - R1C5 - SAINT-CLOUD 2 2 - 10 3,70€ 2,20€ 5,90€
15 25-03-2025 - R1C5 - SAINT-CLOUD 5 2 - 9 - 4,70€ 4,70€
15 25-03-2025 - R1C5 - SAINT-CLOUD 5 10 - 9 - 3,40€ 3,40€
17 25-03-2025 - R1C7 - SAINT-CLOUD 3 5 - 3 13,70€ 6,80€ 20,50€
18 25-03-2025 - R1C8 - SAINT-CLOUD 3 5 - 6 - 4,10€ 4,10€
12 24-03-2025 - R1C2 - CHANTILLY 5 1 - 5 Pas de e-rapport 16,70€ 16,70€
12 24-03-2025 - R1C2 - CHANTILLY 5 1 - NP Pas de e-rapport 1,60€ 1,60€
13 24-03-2025 - R1C3 - CHANTILLY 3 8 - 3 - 5,20€ 5,20€
15 24-03-2025 - R1C5 - CHANTILLY 5 6 - 2 - 3,50€ 3,50€
16 24-03-2025 - R1C6 - CHANTILLY 4 4 - 8 - 9,10€ 9,10€
17 24-03-2025 - R1C7 - CHANTILLY 3 5 - 9 - 3,40€ 3,40€
18 24-03-2025 - R1C8 - CHANTILLY 2 7 - 6 27,20€ 9,20€ 36,40€
11 23-03-2025 - R1C1 - AUTEUIL 4 4 - 5 - 6,60€ 6,60€
12 23-03-2025 - R1C2 - AUTEUIL 3 1 - 5 Pas de e-rapport 9,10€ 9,10€
13 23-03-2025 - R1C3 - AUTEUIL 2 1 - 4 - 4,50€ 4,50€
16 23-03-2025 - R1C6 - AUTEUIL 3 4 - 13 - 6,30€ 6,30€
17 23-03-2025 - R1C7 - AUTEUIL 5 5 - 2 Pas de e-rapport 5,80€ 5,80€
17 23-03-2025 - R1C7 - AUTEUIL 5 5 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
19 23-03-2025 - R1C9 - AUTEUIL 2 7 - 4 4,30€ 1,90€ 6,20€
19 23-03-2025 - R1C9 - AUTEUIL 2 7 - NP 1,80€ 1,20€ 3,00€
19 23-03-2025 - R1C9 - AUTEUIL 4 7 - 3 - 2,00€ 2,00€
19 23-03-2025 - R1C9 - AUTEUIL 4 4 - 3 - 2,10€ 2,10€
42 23-03-2025 - R4C2 - AGEN LA GARENNE 3 1 - 2 9,60€ 5,60€ 15,20€
43 23-03-2025 - R4C3 - AGEN LA GARENNE 2 2 - 6 6,10€ 4,90€ 11,00€
45 23-03-2025 - R4C5 - AGEN LA GARENNE 3 6 - 1 22,90€ 9,60€ 32,50€
46 23-03-2025 - R4C6 - AGEN LA GARENNE 2 7 - 6 30,40€ 9,50€ 39,90€
46 23-03-2025 - R4C6 - AGEN LA GARENNE 4 7 - 3 - 5,00€ 5,00€
46 23-03-2025 - R4C6 - AGEN LA GARENNE 4 6 - 3 - 10,80€ 10,80€
48 23-03-2025 - R4C8 - AGEN LA GARENNE 4 15 - 6 - 10,50€ 10,50€
11 22-03-2025 - R1C1 - VINCENNES 3 14 - 9 - 8,50€ 8,50€
12 22-03-2025 - R1C2 - VINCENNES 2 6 - 5 4,80€ 2,90€ 7,70€
13 22-03-2025 - R1C3 - VINCENNES 5 5 - 8 10,80€ 6,10€ 16,90€
14 22-03-2025 - R1C4 - VINCENNES 3 13 - 16 6,90€ 4,40€ 11,30€
15 22-03-2025 - R1C5 - VINCENNES 3 10 - 12 2,60€ 1,80€ 4,40€
15 22-03-2025 - R1C5 - VINCENNES 3 10 - NP 1,40€ 1,20€ 2,60€
15 22-03-2025 - R1C5 - VINCENNES 5 10 - 6 - 2,30€ 2,30€
15 22-03-2025 - R1C5 - VINCENNES 5 12 - 6 - 2,80€ 2,80€
16 22-03-2025 - R1C6 - VINCENNES 2 13 - 2 - 4,40€ 4,40€
17 22-03-2025 - R1C7 - VINCENNES 3 7 - 10 3,00€ 1,60€ 4,60€
17 22-03-2025 - R1C7 - VINCENNES 2 7 - 3 - 1,90€ 1,90€
17 22-03-2025 - R1C7 - VINCENNES 3 10 - 3 - 2,10€ 2,10€
19 22-03-2025 - R1C9 - VINCENNES 4 10 - 2 20,10€ 10,00€ 30,10€
11 21-03-2025 - R1C1 - VINCENNES 2 10 - 4 - 3,80€ 3,80€
11 21-03-2025 - R1C1 - VINCENNES 2 10 - 4 5,60€ 3,80€ 9,40€
14 21-03-2025 - R1C4 - VINCENNES 5 7 - 4 66,90€ 13,70€ 80,60€
14 21-03-2025 - R1C4 - VINCENNES 4 7 - 13 - 8,90€ 8,90€
14 21-03-2025 - R1C4 - VINCENNES 5 4 - 13 - 8,70€ 8,70€
15 21-03-2025 - R1C5 - VINCENNES 4 11 - 12 - 3,40€ 3,40€
17 21-03-2025 - R1C7 - VINCENNES 2 6 - 5 Pas de e-rapport 4,70€ 4,70€
21 21-03-2025 - R2C1 - BORELY 4 12 - 8 7,80€ 4,70€ 12,50€
22 21-03-2025 - R2C2 - BORELY 3 15 - 14 4,20€ 2,60€ 6,80€
24 21-03-2025 - R2C4 - BORELY 2 4 - 3 - 7,00€ 7,00€
26 21-03-2025 - R2C6 - BORELY 5 13 - 5 - 9,50€ 9,50€
27 21-03-2025 - R2C7 - BORELY 3 6 - 11 9,60€ 5,60€ 15,20€
28 21-03-2025 - R2C8 - BORELY 4 15 - 11 14,50€ 4,90€ 19,40€
28 21-03-2025 - R2C8 - BORELY 4 15 - 12 - 3,30€ 3,30€
28 21-03-2025 - R2C8 - BORELY 3 11 - 12 - 3,80€ 3,80€
12 20-03-2025 - R1C2 - SAINT-CLOUD 4 6 - 4 - 5,90€ 5,90€
14 20-03-2025 - R1C4 - SAINT-CLOUD 2 4 - 13 10,90€ 5,40€ 16,30€
14 20-03-2025 - R1C4 - SAINT-CLOUD 4 4 - 3 - 3,20€ 3,20€
14 20-03-2025 - R1C4 - SAINT-CLOUD 4 13 - 3 - 6,70€ 6,70€
15 20-03-2025 - R1C5 - SAINT-CLOUD 3 7 - 3 16,20€ 3,10€ 19,30€
15 20-03-2025 - R1C5 - SAINT-CLOUD 2 7 - 1 - 1,80€ 1,80€
15 20-03-2025 - R1C5 - SAINT-CLOUD 3 3 - 1 - 2,90€ 2,90€
