Pronostics Jeu Simple
29/04/2026 - R3C9 - PRIX DE RILLIEUX-LA-PAPE - LYON-PARILLY
Date : 29/04/2026
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attrib une valeur inférieure ou égale à 29 k.
Nos pronostics
| Nos préférés | Les 2ème chances | Les outsiders |
|---|---|---|
|
11 - Pearl Spirit 6 - Plata D Octobre 15 - Polyspeed 7 - Star Creek 1 - Bluff |
2 - Treatwood 5 - Giraffe 9 - Ridwaan 8 - Arcubiatu 4 - Waitara 12 - Atavamada |
3 - Sunset Ashram 14 - Come Ti Amo 13 - Paco 10 - Yakamoun |
Liste des partants
| Num | Nom | Sexe | Age | Jockey | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bluff | H | 6 | T.piccone | 3p0p9p6p1p6p8p1p1p4p | 107 804,00€ |
| 2 | Treatwood | H | 6 | L.boisseau | 7p8p0p(25)0p6p0p6p4p0p | 82 625,00€ |
| 3 | Sunset Ashram | M | 4 | A.madamet | 7p(25)0p4p5p0p6p1p1p0p | 30 878,00€ |
| 4 | Waitara | F | 6 | Remi.campos | 5p9p(25)6p1p4p5p7p1p0p | 89 825,00€ |
| 5 | Giraffe | F | 6 | M.grandin | 7p4p0p9p2p0p(25)0p0p2p | 125 133,00€ |
| 6 | Plata D Octobre | F | 4 | H.boutin | 2p5p3p7p2p(25)1p6p4p8p | 22 339,00€ |
| 7 | Star Creek | H | 4 | F.veron | 7p1p2p3p9p(25)0p4p5p5p | 18 019,00€ |
| 8 | Arcubiatu | H | 6 | M.germain | 3p9p8p0p1p(25)9p5p6p5p | 68 509,00€ |
| 9 | Ridwaan | H | 9 | M.waldhauser | 0p3p7p3p0p0p2p2p8p | 181 561,00€ |
| 10 | Yakamoun | F | 5 | G.congiu | 5p2p0p0p(25)9p0p0p(24)7p | 26 902,00€ |
| 11 | Pearl Spirit | 4 | M.barzalona | 2p2p3p2p0p6p(25)4p6p2p | 31 051,00€ | |
| 12 | Atavamada | H | 5 | I.mendizabal | 7p7p6pTh(25)ThTh7p2p | 3 099,00€ |
| 13 | Paco | M | 8 | A.duquesnoy | 0p9p7p9p0p0p1p(25)1p2p | 204 482,00€ |
| 14 | Come Ti Amo | F | 6 | M.favriaux | 0p4p6p4p(25)0p5p1p1p6p | 46 010,00€ |
| 15 | Polyspeed | H | 5 | H.besnier | 1p2p0p0p5p(25)0p8p5p5p | 35 113,00€ |
Espace Statistiques
Statistiques jeu simple en date du 29/04/2026 (sur les dernières réunions pronostiquées)
Course n°1 :
ECARTS GAGNANT :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart gagnant | |||
| Ecart moyen gagnant | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen gagnant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
ECARTS PLACE :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart place | |||
| Ecart moyen place | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen place | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
