Pronostics Jeu Simple
14/04/2026 - R3C8 - PRIX D'OUESSANT - LYON-PARILLY
Date : 14/04/2026
Détail : PRIX D'OUESSANT Course 8 Course F 27.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 12.150, 6.750, 3.780, 2.160, 1.350, 540, 270.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 157.000. - Recul de 25 m. à 81.000 Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Nos pronostics
| Nos préférés | Les 2ème chances | Les outsiders |
|---|---|---|
|
15 - Jewel De La Cote 13 - Kesito D'urville 5 - Koman 6 - Khaleesi La Vie 16 - Jaspe Du Dollar |
14 - Kandie D'orco 4 - Kall Me Censerie 3 - Just The Green 9 - Joyau Darling 11 - Isis De Pouline 7 - Kaicha |
2 - Illustration Eclat 8 - Isco De Joudes 1 - Kronos De Busset 10 - Ibiza De Bourgogne 12 - Granit Paco |
Liste des partants
| Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kronos De Busset | ![]() | H | 6 | G. Bouyer | 2850 | Da4a6aDa(25)1a0aDa2a2a | 66 090,00€ |
| 2 | Illustration Eclat | ![]() | F | 8 | B. Thomas | 2850 | 9a0a4a8m5m0a(25)0a0a5m | 69 080,00€ |
| 3 | Just The Green | ![]() | H | 7 | Th. Lemoine | 2850 | 0a0a(25)4aDa4a7a3a6a3a | 78 030,00€ |
| 4 | Kall Me Censerie | H | 6 | V. Foucault | 2850 | 3a4a4a1a(25)4a1a2a6a0a | 79 165,00€ | |
| 5 | Koman | ![]() | H | 6 | Julien Raffestin | 2850 | 1a4a4a0aDa(25)6aDa4a1a | 79 380,00€ |
| 6 | Khaleesi La Vie | ![]() | F | 6 | B. Vallette | 2850 | 2a6a3a3a7a3a(25)6a2aDa | 79 830,00€ |
| 7 | Kaicha | ![]() | F | 6 | F. Tugend | 2850 | DaDa0a3a4a4a4a(25)0a0a | 79 900,00€ |
| 8 | Isco De Joudes | H | 8 | B. Ruet | 2850 | Da5a0a(25)Da2a0a6a0a9a | 80 095,00€ | |
| 9 | Joyau Darling | ![]() | H | 7 | F. Guerineau | 2850 | 7a8a(25)5a7a3a3a3a7a2a | 80 990,00€ |
| 10 | Ibiza De Bourgogne | ![]() | F | 8 | P. Callier | 2875 | 6a6a9a(25)0a5a5a7a8a7a | 129 770,00€ |
| 11 | Isis De Pouline | F | 8 | L. Verriere | 2875 | Da2a5aDa(25)3a1a3a4a9a | 136 375,00€ | |
| 12 | Granit Paco | H | 10 | Q. Chauve-laffay | 2875 | 8aDa7a7a5aDa(25)6a3a0a | 137 985,00€ | |
| 13 | Kesito D'urville | ![]() | H | 6 | P.a. Delacour | 2875 | 2a6a(25)7a5a5a2a0a4a0a | 151 980,00€ |
| 14 | Kandie D'orco | ![]() | F | 6 | L. Lamaziere | 2875 | 2a6a1a(25)0a0a3a1a5a9a | 153 160,00€ |
| 15 | Jewel De La Cote | ![]() | M | 7 | G. Gelormini | 2875 | 6a(25)2a1a7a7a(24)8a8a0a | 155 240,00€ |
| 16 | Jaspe Du Dollar | H | 7 | S. Roger | 2875 | 4a2a2a4a2aDa(25)4a2a2a | 155 670,00€ |
Espace Statistiques
Statistiques jeu simple en date du 29/04/2026 (sur les dernières réunions pronostiquées)
Course n°1 :
ECARTS GAGNANT :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart gagnant | |||
| Ecart moyen gagnant | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen gagnant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
ECARTS PLACE :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart place | |||
| Ecart moyen place | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen place | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |



