Pronostics Jeu Simple
29/04/2026 - R1C7 - PRIX LUTELLIER CHARPENTE - LAVAL
Date : 29/04/2026
Détail : PRIX GELINOTTE Course 6 Course D 27.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 12.150, 6.750, 3.780, 2.160, 1.350, 540, 270.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 110.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Nos pronostics
| Nos préférés | Les 2ème chances | Les outsiders |
|---|---|---|
|
8 - Kopa D'arc 10 - Kyria Bella 11 - Kilimandjaro Playa 6 - Keithos Du Rhin |
4 - King De Ginai 5 - Kacey Bell 1 - Josepha Mesloise 7 - Kid Parker 2 - Jade Heriniere |
3 - Ketamine D'uze 12 - Jenufa 9 - Keep Secret |
Liste des partants
| Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josepha Mesloise | F | 7 | P. Belloche | 2850 | 0a4a2a0a(25)DaDaDa0a1a | 76 635,00€ | |
| 2 | Jade Heriniere | F | 7 | E.g. Blot | 2850 | 0a(25)8m5a0a6a7a0a6a4a | 93 880,00€ | |
| 3 | Ketamine D'uze | F | 6 | A.a. Chavatte | 2850 | 0a(25)DaDa1a6a1a4a1a2a | 98 880,00€ | |
| 4 | King De Ginai | ![]() | H | 6 | T. Beauvais | 2850 | 0a6a4a8a8a(25)5a9a0aDa | 100 635,00€ |
| 5 | Kacey Bell | ![]() | F | 6 | E. Raffin | 2850 | Da7a1a4a8a0a(25)0aDm8a | 102 060,00€ |
| 6 | Keithos Du Rhin | H | 6 | P.ph. Ploquin | 2850 | 3a2a7a2a0a(25)Da9a4a3a | 104 095,00€ | |
| 7 | Kid Parker | H | 6 | E. Allard | 2850 | Da0a(25)DaDa1a1a2a1a(24) | 106 650,00€ | |
| 8 | Kopa D'arc | M | 6 | B. Rochard | 2850 | 5a4a7a(25)9a3a2a1aDa5a | 106 670,00€ | |
| 9 | Keep Secret | H | 6 | Etienne Dubois | 2850 | 8a(24)8a9a5a1a1a4a1a0a | 106 995,00€ | |
| 10 | Kyria Bella | ![]() | F | 6 | A. Wiels | 2850 | 1a(25)Da2a2a2aDa1a3a3a | 107 620,00€ |
| 11 | Kilimandjaro Playa | ![]() | H | 6 | A. Barrier | 2850 | 3a4a4a3a1a(25)0m2a1a0a | 109 120,00€ |
| 12 | Jenufa | 7 | Anthony Dollion | 2850 | 8a4a5a5a(25)4a2a0a1a3a | 109 345,00€ |
Espace Statistiques
Statistiques jeu simple en date du 29/04/2026 (sur les dernières réunions pronostiquées)
Course n°1 :
ECARTS GAGNANT :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart gagnant | |||
| Ecart moyen gagnant | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen gagnant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
ECARTS PLACE :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart place | |||
| Ecart moyen place | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen place | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |


