Pronostics Jeu Simple
14/04/2026 - R2C7 - PRIX DE PAQUES - NANTES
Date : 14/04/2026
Détail : Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant, en steeple-chase, depuis l 1 er janvier de l'année dernière inclus, ni reçu une allocation de 32.000, n été classés 2 ème ou 3 ème d'une course de dotation totale de 72.000. Poids 5 ans, 66 kg ; 6 ans et au-dessus, 68 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) : 1 kg par 5.000 cette année et par 15.000 l'année dernière.
Nos pronostics
| Nos préférés | Les 2ème chances | Les outsiders |
|---|---|---|
|
11 - Ginja Des Taillons 5 - Kerkadova 4 - Charmino 3 - Aleric 7 - Bon Prince |
6 - Kokochaga 1 - Quel Patron 12 - Saisho 2 - Drop 9 - Winteriscoming 10 - Lorenzo Du Chenet |
8 - L'amiral D'ainay 10 - Lorenzo Du Chenet 13 - 16 - 12 - Saisho |
Liste des partants
| Num | Nom | Sexe | Age | Jockey | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quel Patron | H | 7 | Tho .journiac | (25)5s1s1s1s1s4s5s(24)5c | 149 335,00€ |
| 2 | Drop | H | 7 | A.renard | 1s5sAh5h(25)7sTs4h2s5s | 97 345,00€ |
| 3 | Aleric | H | 7 | T.beaurain | 5s3h1h(25)4sTs7s3s6s1s | 111 095,00€ |
| 4 | Charmino | H | 11 | F.giles | (25)7s0s1s3s3s2s(24)Ds3s | 260 903,00€ |
| 5 | Kerkadova | F | 6 | G.meunier | 4s5h(25)5s2s2s2s(24)6h2h | 104 285,00€ |
| 6 | Kokochaga | H | 6 | C.riou | 5h3hJs(25)1s1s5h5h6sTs | 44 090,00€ |
| 7 | Bon Prince | H | 5 | M.duchene | 0s4s2h1s(25)5s6sAs(24)5s | 98 820,00€ |
| 8 | L'amiral D'ainay | H | 5 | A.lepage | Ts3s7s(25)4sAs5s6sAs1s | 81 395,00€ |
| 9 | Winteriscoming | H | 7 | Q.defontaine | (24)4cJsAs(23)7h7s4sTs5s | 168 555,00€ |
| 10 | Lorenzo Du Chenet | H | 5 | A.zuliani | As1sTs(25)2s2sAs7s5h0h | 60 070,00€ |
| 11 | Ginja Des Taillons | F | 9 | B.lestrade | (24)1s5s6sTs(23)4s1s4h4s | 168 105,00€ |
| 12 | Saisho | F | 5 | C.lefebvre | (25)9s4s1s1s(24)3h1h7h3h | 62 600,00€ |
Espace Statistiques
Statistiques jeu simple en date du 29/04/2026 (sur les dernières réunions pronostiquées)
Course n°1 :
ECARTS GAGNANT :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart gagnant | |||
| Ecart moyen gagnant | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen gagnant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
ECARTS PLACE :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart place | |||
| Ecart moyen place | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen place | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
