Pronostics Jeu Simple
14/04/2026 - R1C7 - PRIX DU MUSEE DE L'AIR ET DE L'ESPACE - CHANTILLY
Date : 14/04/2026
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Nos pronostics
| Nos préférés | Les 2ème chances | Les outsiders |
|---|---|---|
|
2 - King Return 3 - Wild Moor 1 - Drogo 4 - Permenton 9 - Soif De Vivre |
7 - Yakfeek 14 - Red Gust 6 - Charismatic Chick 8 - Excalibur 5 - Dear Cat 15 - Generalay |
11 - Audeladesetoiles 10 - Reminisce 13 - Shelbylandor 16 - Denver Chop 12 - Awj |
Liste des partants
| Num | Nom | Sexe | Age | Jockey | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drogo | H | 8 | M.barzalona | 7p0p0p(25)0p0p5p1p2p9p | 162 767,00€ |
| 2 | King Return | M | 4 | C.soumillon | 6p(25)0p4p8p1p7p4p2p7p | 33 740,00€ |
| 3 | Wild Moor | F | 4 | G.sias | 3p9p1p2p(25)0p8p1p3p2p | 34 301,00€ |
| 4 | Permenton | H | 8 | F.lefebvre | 0p(25)0p7p1p3p2p5p4p7p | 57 708,00€ |
| 5 | Dear Cat | 4 | M.guyon | 8p5p(25)0p4p7p7p9p0p | 12 124,00€ | |
| 6 | Charismatic Chick | F | 4 | H.boutin | 2p0p8p9p(25)7p0p0p3p7p | 20 892,00€ |
| 7 | Yakfeek | H | 4 | A.lemaitre | 9p(25)9p0p7p4p8p8p4p6p | 4 978,00€ |
| 8 | Excalibur | H | 9 | P.cheyer | 0p0p0p(25)4p4p9p0p1p2p | 150 861,00€ |
| 9 | Soif De Vivre | H | 4 | C.demuro | 7p1p(25)0p0p0p0p4p4p6p | 20 796,00€ |
| 10 | Reminisce | H | 6 | D.breux | 0p0p(25)6p0p7p2p3p0p0p | 77 780,00€ |
| 11 | Audeladesetoiles | F | 4 | T.piccone | 7p0p0p0p4p8p(25)8p0p9p | 35 454,00€ |
| 12 | Awj | F | 4 | L.boisseau | 0p0p(25)0p0p8p0p0p9p4p | 61 850,00€ |
| 13 | Shelbylandor | F | 6 | M.grandin | 0p0p(25)9p0p5p7p9p0p0p | 65 880,00€ |
| 14 | Red Gust | H | 4 | M.calbrix | 6p7p8p(25)0p0p(24)0p | 858,00€ |
| 15 | Generalay | H | 5 | J.claudic | 0p(25)0p0p3p0p7p7p5p3p | 5 452,00€ |
| 16 | Denver Chop | M | 6 | F.valle Skar | (25)0p0p5p5p0p0p0p(24)0p | 104 840,00€ |
Espace Statistiques
Statistiques jeu simple en date du 29/04/2026 (sur les dernières réunions pronostiquées)
Course n°1 :
ECARTS GAGNANT :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart gagnant | |||
| Ecart moyen gagnant | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen gagnant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
ECARTS PLACE :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart place | |||
| Ecart moyen place | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen place | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
