Pronostics Jeu Simple
13/06/2026 - R9C7 - PRIX DE LA CALANQUE DU MUGEL - PONT DE VIVAUX
Date : 13/06/2026
Détail : PRIX DE LA CALANQUE DU MUGEL Course 7 Course G AMATEURS 5.500. - Attelé. - 2.650 mètres. 2.475, 1.375, 770, 440, 275, 110, 55.- dont 5.300 alloués par la S.E.T.F. et 200 par les Amateurs. Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 78.000. - Recul de 25 m. à 38.000.
Nos pronostics
| Nos préférés | Les 2ème chances | Les outsiders |
|---|---|---|
|
11 - Kiara Des Monts 2 - Katia Mon Neveu 10 - Klimt Merite 3 - Kyoshiro |
4 - Jezabel Dufourneau 5 - Klaur Vet 1 - Karen D'irai 6 - Kansas De Lubel 7 - Isis De Reynald |
8 - Jupiter Delo 9 - Kingdom Du Liamone |
Liste des partants
| Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karen D'irai | F | 6 | S. Triomphe | 2650 | 2a5a0a(25)0a7a6a8a7a5a | 23 870,00€ | |
| 2 | Katia Mon Neveu | F | 6 | Mlle G. Ambrogio | 2650 | Da2a1aDa(25)Da6a4a3a6a | 29 365,00€ | |
| 3 | Kyoshiro | H | 6 | Mme I. Metzemaekers | 2650 | DaDa7a5a(25)9a5aDaDa5a | 29 635,00€ | |
| 4 | Jezabel Dufourneau | ![]() | F | 7 | Mlle S. Blanchetiere | 2650 | 6a5a1a2a0a(25)0a0a7a0a | 32 715,00€ |
| 5 | Klaur Vet | ![]() | H | 6 | Mlle K. Fresneau | 2650 | Aa(25)DaDaDaDaDa9a2a3a | 34 160,00€ |
| 6 | Kansas De Lubel | ![]() | H | 6 | J.ph. Grimaldi | 2650 | 7aDa2a5a1a8aDm7a5m6a | 34 630,00€ |
| 7 | Isis De Reynald | ![]() | F | 8 | H. Lakhrissi | 2650 | 0a4a6a3a4aDa(25)6a2a6a | 35 430,00€ |
| 8 | Jupiter Delo | H | 7 | Mlle E. Rousseau | 2650 | 6a0a(25)DaDaDa2a4a3a0a | 36 752,00€ | |
| 9 | Kingdom Du Liamone | H | 6 | Mlle V. Braun | 2650 | 8a9a6a0a7a(25)0a8a0a6a | 37 770,00€ | |
| 10 | Klimt Merite | ![]() | H | 6 | Mme V. Boudier-cormy | 2675 | 8a2a6aDaDa(25)Da0aDa7a | 62 780,00€ |
| 11 | Kiara Des Monts | ![]() | F | 6 | F. Dubaillay | 2675 | 3a3a4a2aDa8a(25)3a0a0a | 72 415,00€ |
Espace Statistiques
Statistiques jeu simple en date du 13/06/2026 (sur les 7913 dernières réunions pronostiquées)
Course n°1 :
ECARTS GAGNANT :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart gagnant | |||
| Ecart moyen gagnant | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen gagnant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
ECARTS PLACE :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart place | |||
| Ecart moyen place | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen place | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |



