Pronostics Jeu Simple
28/07/2026 - R2C6 - PRIX BORDELAISE DE LUNETTERIE - LANGON-LIBOURNE
Date : 28/07/2026
Détail : PRIX BORDELAISE DE LUNETTERIE Course 3 Course E Course Européenne 29.000. - Monté. - 2.800 mètres. 13.050, 7.250, 4.060, 2.320, 1.450, 580, 290.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 182.000. - Recul de 25 m. à 87.000 Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé ou au trot monté, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
Nos pronostics
| Nos préférés | Les 2ème chances | Les outsiders |
|---|---|---|
|
6 - Kaiser Chance 5 - Jenny Jo 3 - Kanardo For Clara |
4 - Kracksman 7 - Galibot De L'isop 2 - Kirikou Du Dropt 1 - Julietta Vici |
Liste des partants
| Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julietta Vici | ![]() | F | 7 | Mlle C. Saout | 2800 | 6m0aDa7a6a5aDa(25)4aDa | 53 200,00€ |
| 2 | Kirikou Du Dropt | H | 6 | R. Le Creps | 2800 | Dm1mDa4m3m1m2mDm1mDa | 59 850,00€ | |
| 3 | Kanardo For Clara | H | 6 | J. Ferron | 2800 | 1m1m2mDmDm4mDmDm(25)Dm | 80 295,00€ | |
| 4 | Kracksman | ![]() | M | 6 | Guillaume Martin | 2800 | 6mDm5m9m7m6m0a(25)0m4a | 81 540,00€ |
| 5 | Jenny Jo | F | 7 | Mlle E. Croisic | 2800 | Dm1m1m1mDmDm5m2m3m2m | 81 585,00€ | |
| 6 | Kaiser Chance | H | 6 | E. Raffin | 2825 | Da1m5a0aDa4aDaDa4aDa | 120 070,00€ | |
| 7 | Galibot De L'isop | ![]() | H | 10 | Mme Ch. Schotter | 2825 | 0a9a2m7m(25)5a8a3a7a5a | 167 890,00€ |
Espace Statistiques
Statistiques jeu simple en date du 28/07/2026 (sur les 8226 dernières réunions pronostiquées)
Course n°1 :
ECARTS GAGNANT :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart gagnant | |||
| Ecart moyen gagnant | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen gagnant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
ECARTS PLACE :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart place | |||
| Ecart moyen place | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen place | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

