Pronostics Jeu Simple
26/03/2026 - R4C6 - PRIX DE LOURDES - LA CEPIERE
Date : 26/03/2026
Détail : PRIX DE LOURDES Course 7 Course G Challenge de l'Avenir APPRENTIS - LADS-JOCKEYS 21.000. - Attelé. - 2.950 mètres. 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 92.000. - Recul de 25 m. à 48.000.
Nos pronostics
| Nos préférés | Les 2ème chances | Les outsiders |
|---|---|---|
|
4 - Keepyourselfalive 11 - Jasmin Bleu 10 - Kansas Quick 14 - Keep Cool 13 - Josio Du Pommereux |
15 - Jalisco De Neuvy 8 - Kingkarl 9 - Javada Du Mont 5 - Joyau Winner 16 - Impulsif D'avenir 12 - Jadeska |
2 - Kourane La Chenaie 3 - Joyeux Des Sources 7 - Kokonut Baindor 1 - Kueen Kep 6 - Kash De Tagor |
Liste des partants
| Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kueen Kep | F | 6 | Mlle L. Delahaye | 2950 | 7a(25)7aDa4m4a0a2a6a5a | 43 625,00€ | |
| 2 | Kourane La Chenaie | F | 6 | Th. Martiniere | 2950 | 6m5m6m(25)Dm2m2m4m6m4m | 44 180,00€ | |
| 3 | Joyeux Des Sources | ![]() | H | 7 | Mlle V. Lemetayer | 2950 | (25)0a8a0a0aDm5a0a(24)Da | 44 365,00€ |
| 4 | Keepyourselfalive | ![]() | F | 6 | H. Sorel | 2950 | 0a(25)4a8m1a1a1a2a7a0m | 45 095,00€ |
| 5 | Joyau Winner | ![]() | H | 7 | L. Audebert | 2950 | 0aDa(25)3a0aDa3a5a7a8a | 45 165,00€ |
| 6 | Kash De Tagor | M | 6 | Mme L. Magnenat | 2950 | (25)0aDa0a0a(24)9a5a1a2a | 45 930,00€ | |
| 7 | Kokonut Baindor | ![]() | F | 6 | Y. Bouisson | 2950 | 0a8a6aDa9a(25)Dm8a9a5a | 46 030,00€ |
| 8 | Kingkarl | ![]() | H | 6 | J.j. Belleveaux | 2950 | Da2a8a(25)Da9m7a2a0aDa | 46 350,00€ |
| 9 | Javada Du Mont | ![]() | F | 7 | Th. Viaud | 2975 | (25)6a1a3aDa4aDa6a6a1a | 82 165,00€ |
| 10 | Kansas Quick | ![]() | H | 6 | Q. Bouyne | 2975 | 2a8a8a0a(25)2a3a5a1a2a | 84 545,00€ |
| 11 | Jasmin Bleu | ![]() | H | 7 | Et. Delaunay | 2975 | 2a1a8a(25)9aDa3a3a1a1a | 87 075,00€ |
| 12 | Jadeska | ![]() | F | 7 | M. Chavatte | 2975 | 3a8a7a5a(25)0a4a5a6aDa | 90 110,00€ |
| 13 | Josio Du Pommereux | H | 7 | E. Salmon | 2975 | Da4a2a9a1a(25)1a6a4a1a | 90 375,00€ | |
| 14 | Keep Cool | ![]() | H | 6 | E. Briand | 2975 | 3a8a(25)3a8aDa7a2a4a5a | 91 380,00€ |
| 15 | Jalisco De Neuvy | ![]() | H | 7 | N. Cinier | 2975 | 5a2aDa3a0a(25)5aDaDa0a | 91 415,00€ |
| 16 | Impulsif D'avenir | ![]() | H | 8 | Mlle D. Posthumus | 2975 | 4a4aDm(25)Da5m9a9a5a7a | 91 645,00€ |
Espace Statistiques
Statistiques jeu simple en date du 05/04/2026 (sur les dernières réunions pronostiquées)
Course n°1 :
ECARTS GAGNANT :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart gagnant | |||
| Ecart moyen gagnant | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen gagnant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
ECARTS PLACE :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart place | |||
| Ecart moyen place | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen place | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |



