Pronostics Jeu Simple
26/03/2026 - R3C6 - PRIX DU CREDIT AGRICOLE NORMANDIE - LISIEUX
Date : 26/03/2026
Détail : PRIX DU CREDIT AGRICOLE NORMANDIE Course 7 Course D 26.000. - Attelé. - 2.725 mètres. 11.700, 6.500, 3.640, 2.080, 1.300, 520, 260.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 113.000. - Recul de 25 m. à 57.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Nos pronostics
| Nos préférés | Les 2ème chances | Les outsiders |
|---|---|---|
|
14 - Kitts Et Nevis 16 - Klassica Bleue 18 - Kapella Dairpet 15 - Kiss Wood 17 - Kagnotte D'azif 4 - Kobra Jenilou |
7 - Kinjal De Bellande 13 - Kadeau De L'avre 1 - Katko Des Champs 12 - Kairos Du Perche 6 - Kosca Des Caillons 8 - Kenavo Paroyo 2 - Kay |
3 - Killer D'enfer 11 - Kiss You Piya 9 - Kora De Blary 10 - Katane Du Corta 5 - Kolmi Des Epines |
Liste des partants
| Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katko Des Champs | H | 6 | Th. Beauchene | 2725 | 8a(25)1a2a6a1a4a2a1a6a | 51 125,00€ | |
| 2 | Kay | H | 6 | Mlle D. Besse | 2725 | 1a(25)7m1a6m2m6a5a0a1a | 51 445,00€ | |
| 3 | Killer D'enfer | H | 6 | P.a. Delacour | 2725 | 4a8a3a(25)4a5a9a4a3aDa | 53 040,00€ | |
| 4 | Kobra Jenilou | H | 6 | P. Cimarosti | 2725 | 3a0a3a(25)4a2a3a2a1a3a | 53 510,00€ | |
| 5 | Kolmi Des Epines | H | 6 | A.g. Maillard | 2725 | (25)4a2a4a0a3a5a2a4m6a | 53 595,00€ | |
| 6 | Kosca Des Caillons | F | 6 | A. Favris | 2725 | 0a4a6a(25)0a8a6a2a1a7a | 54 040,00€ | |
| 7 | Kinjal De Bellande | ![]() | F | 6 | A. Wiels | 2725 | 0a5a(25)1a8a4a6a0a3a(24) | 54 085,00€ |
| 8 | Kenavo Paroyo | ![]() | H | 6 | F. Desmigneux | 2725 | 9a(25)8a7a8aDa1a2a1a1a | 54 440,00€ |
| 9 | Kora De Blary | F | 6 | E. De Jesus | 2725 | 9a3a(25)0a9a0aDa5aDaDa | 54 870,00€ | |
| 10 | Katane Du Corta | F | 6 | P. Bougon Bougeard | 2725 | (25)7a0a9a0aDa6a9m5a0a | 55 525,00€ | |
| 11 | Kiss You Piya | M | 6 | A. Collette | 2725 | (25)5a5a3a6aDa6a7a(24)Da | 56 095,00€ | |
| 12 | Kairos Du Perche | H | 6 | R. Lamy | 2725 | Da5a4a(25)1aDa2aDaDa4a | 56 915,00€ | |
| 13 | Kadeau De L'avre | H | 6 | F. Lagadeuc | 2750 | (25)2a5a3a9a1a1aDa2a1a | 59 755,00€ | |
| 14 | Kitts Et Nevis | ![]() | H | 6 | Y. Lebourgeois | 2750 | 4a(25)Da5a7aDaDa(24)Da1a | 102 565,00€ |
| 15 | Kiss Wood | ![]() | H | 6 | G. Gelormini | 2750 | DaDa1a4a(25)Dm2a7aDa0m | 102 645,00€ |
| 16 | Klassica Bleue | ![]() | F | 6 | A. Abrivard | 2750 | Aa3a(25)8a4aDa1aDa1aDa | 111 290,00€ |
| 17 | Kagnotte D'azif | ![]() | F | 6 | B. Rochard | 2750 | 3a6a(25)2a6m0a5a6a4aDm | 111 800,00€ |
| 18 | Kapella Dairpet | F | 6 | M. Mottier | 2750 | 0a2a1a(25)1aDa7a2a2a6a | 112 570,00€ |
Espace Statistiques
Statistiques jeu simple en date du 05/04/2026 (sur les dernières réunions pronostiquées)
Course n°1 :
ECARTS GAGNANT :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart gagnant | |||
| Ecart moyen gagnant | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen gagnant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
ECARTS PLACE :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart place | |||
| Ecart moyen place | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen place | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |



