Pronostics Jeu Simple
17/06/2026 - R1C6 - PRIX DU PASSAGE D'AGEN - AGEN LA GARENNE
Date : 17/06/2026
Détail : PRIX DU PASSAGE D'AGEN Course 7 Course F 27.000. - Attelé. - 2.625 mètres. 12.150, 6.750, 3.780, 2.160, 1.350, 540, 270.- alloués par la S.E.T.F. Pour 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 128.000. - Recul de 25 m. à 65.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Nos pronostics
| Nos préférés | Les 2ème chances | Les outsiders |
|---|---|---|
|
9 - John Steed 5 - J'adore Celeste 6 - Jaguar D'aimte 7 - Jobert Du Moulin 13 - Issu De Cortem |
10 - Issalio 16 - Jeanblanc Duem 2 - Just A Song 1 - Inrock Du Bellay 8 - Jeagle Dream 14 - Hayrton Magic |
11 - Ivanhoe Paulois 12 - Jullou 3 - Juno Ellis 15 - Ideal De Bezillat 4 - Joyau De Rem |
Liste des partants
| Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inrock Du Bellay | H | 8 | M. Daougabel | 2625 | 0a5a0aDa(25)3a0a3a0a3a | 54 250,00€ | |
| 2 | Just A Song | ![]() | F | 7 | V. Cabos | 2625 | 5aDa4a8a9a(25)8a5a6a3a | 56 570,00€ |
| 3 | Juno Ellis | ![]() | F | 7 | C. Gazengel | 2625 | 6a5aDa5a7a0a4a0a9a(25) | 59 630,00€ |
| 4 | Joyau De Rem | H | 7 | P. Gesret | 2625 | 0a(25)0a8a1aDaDa4a3a7a | 62 250,00€ | |
| 5 | J'adore Celeste | ![]() | H | 7 | N. Pacha | 2625 | 3a1a7a(25)0a0aDaDa1a1a | 63 355,00€ |
| 6 | Jaguar D'aimte | ![]() | H | 7 | Th. Ducos | 2625 | 5a3a6a6aDa(25)6a2a6a8a | 63 700,00€ |
| 7 | Jobert Du Moulin | ![]() | H | 7 | L. Goetz | 2625 | Dm2a5a(25)1a1aDa2aDaDa | 63 865,00€ |
| 8 | Jeagle Dream | ![]() | H | 7 | C. Gourgand | 2625 | Da0aDa(25)8a7a7a9a0a0a | 64 990,00€ |
| 9 | John Steed | ![]() | H | 7 | Th. Briand | 2650 | 1a8m1a0a6a(25)Da0a1a1a | 114 550,00€ |
| 10 | Issalio | ![]() | H | 8 | Mme Lana Henry | 2650 | Da0a4a0a(25)6a4a6aDa3a | 121 920,00€ |
| 11 | Ivanhoe Paulois | H | 8 | E. Salmon | 2650 | Da9a3a(25)4a8a0a1a5a6a | 122 670,00€ | |
| 12 | Jullou | H | 7 | F. Clozier | 2650 | Da0a1a1a5a6a0aDm6a(25) | 123 030,00€ | |
| 13 | Issu De Cortem | ![]() | H | 8 | M.x. Charlot | 2650 | 9a8m5a7a(25)8a4a5a4a0a | 124 010,00€ |
| 14 | Hayrton Magic | H | 9 | S. Laloum | 2650 | 0aDaDa7a2aDa2aDa6a4a | 124 930,00€ | |
| 15 | Ideal De Bezillat | H | 8 | P. Geray | 2650 | 9a0a0a0a(25)9a0a9a3a1a | 126 120,00€ | |
| 16 | Jeanblanc Duem | ![]() | H | 7 | J.h. Treich | 2650 | 0a8a0a(25)8a2a2a3a7a7a | 127 250,00€ |
Espace Statistiques
Statistiques jeu simple en date du 17/06/2026 (sur les 7941 dernières réunions pronostiquées)
Course n°1 :
ECARTS GAGNANT :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart gagnant | |||
| Ecart moyen gagnant | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen gagnant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
ECARTS PLACE :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart place | |||
| Ecart moyen place | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen place | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |


