Pronostics Jeu Simple
29/04/2026 - R3C5 - PRIX DE CHAZEY-SUR-AIN - LYON-PARILLY
Date : 29/04/2026
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus mis à réclame pour 8.000, 12.000, 16.000 ou 20.000. Poids : 54, 5 kg. Les chevaux mis à réclamer pour 12.000 porteront 1, 5 kg ; pour 16.000, 3 kg ; pour 20.000, 4, kg. En outre, les chevaux ayant depuis le 29 novembre 2025 inclus reçu une allocation de 7.500 ou gagné une Classe 2 porteront 2 kg ; plusieurs allocations de 7.500 ou gagné plusieurs Classe 2, 4 kg.
Nos pronostics
| Nos préférés | Les 2ème chances | Les outsiders |
|---|---|---|
|
4 - Westminster Night 1 - Kiaro 5 - Dapango 7 - Raoule |
2 - Cleod'or 11 - Cala Rossa 6 - Maigret 3 - Nobleman 8 - Marooned |
9 - Dream Op Fal 10 - Wonder Boy |
Liste des partants
| Num | Nom | Sexe | Age | Jockey | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiaro | M | 5 | M.protti | 0p4p1p(25)1p0p0p8p0p9p | 94 604,00€ |
| 2 | Cleod'or | H | 9 | M.cabal | 1p6p6p0p3p(25)0p1p7p3p | 266 454,00€ |
| 3 | Nobleman | H | 5 | M.grandin | 1p4p0p9p(25)9p7p6p4p3p | 87 478,00€ |
| 4 | Westminster Night | H | 7 | C.demuro | 6p0p0p6p(25)4p0p1p5p3p | 163 015,00€ |
| 5 | Dapango | H | 7 | A.pouchin | 3p1p1p3p(25)8p2p9p2p3p | 146 216,00€ |
| 6 | Maigret | M | 5 | A.hamelin | 7p0p(25)6p7p6p1p(24)3p5p | 65 400,00€ |
| 7 | Raoule | F | 4 | M.barzalona | 0p4p3p6p(25)6p1p4p8p5p | 40 321,00€ |
| 8 | Marooned | 4 | T.piccone | 0p6p1p(25)0p3p0p0p0p1p | 50 686,00€ | |
| 9 | Dream Op Fal | M | 4 | F.lefebvre | 0p4p8p4p(25)8p3p0p3p1p | 44 537,00€ |
| 10 | Wonder Boy | M | 4 | B.marie | 0p0p0p(25)2p1p6p1p7p1p | 35 819,00€ |
| 11 | Cala Rossa | F | 4 | C.pacaut | 0p1p4p5p5p(25)5p5p3p8p | 26 497,00€ |
Espace Statistiques
Statistiques jeu simple en date du 29/04/2026 (sur les dernières réunions pronostiquées)
Course n°1 :
ECARTS GAGNANT :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart gagnant | |||
| Ecart moyen gagnant | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen gagnant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
ECARTS PLACE :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart place | |||
| Ecart moyen place | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen place | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
