Pronostics Jeu Simple
26/03/2026 - R1C5 - PRIX DE LA RUE DE LA MACHINE - CHANTILLY
Date : 26/03/2026
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Nos pronostics
| Nos préférés | Les 2ème chances | Les outsiders |
|---|---|---|
|
10 - Gin Gembre 3 - Lord Asriel D Alme 1 - Andino 7 - Gray D'albion |
8 - Moonwalker 5 - Charm Wrens 11 - Palimero 6 - Imaya 2 - Autumn Twilight |
4 - Lady Luck 13 - Mehanydream 14 - Mill Lane 12 - La Frenchie |
Liste des partants
| Num | Nom | Sexe | Age | Jockey | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andino | M | 9 | T.piccone | 2p0p4p4p(25)7p8p1p5p4p | 96 131,00€ |
| 2 | Autumn Twilight | M | 8 | T.bachelot | 0p0p3p0p(25)0p0p0p0p0p | 129 344,00€ |
| 3 | Lord Asriel D Alme | H | 5 | A.crastus | 1p4p2p0p5p(25)2p0p0p0p | 20 153,00€ |
| 4 | Lady Luck | 4 | A.lemaitre | 0p(25)8p0p6p7p0p0p5p7p | 11 781,00€ | |
| 5 | Charm Wrens | F | 7 | M.grandin | 8p(25)1p5p2p9p5p4p6p3p | 44 191,00€ |
| 6 | Imaya | F | 4 | A.orani | 0p0p0p(25)3p3p8p9p9p4p | 12 061,00€ |
| 7 | Gray D'albion | H | 6 | M.guyon | 3p(25)9p7p5p1p0p7p7p | 52 978,00€ |
| 8 | Moonwalker | H | 5 | C.demuro | 4p5p0p5p0p(25)0p0p4p1p | 29 768,00€ |
| 9 | Chunka Wakan | H | 5 | J.lacroix | 9p9p(25)0p0p0p6p2p9p0p | 18 246,00€ |
| 10 | Gin Gembre | H | 9 | A.hamelin | 3p2p5p3p3p2p(25)5p2p5p | 142 669,00€ |
| 11 | Palimero | H | 9 | E.hardouin | 6p3p2p(25)4p7p0p0p0p0p | 97 791,00€ |
| 12 | La Frenchie | F | 4 | N.baudet | 9p0p7p(25)0p0p0p8p(24)0p | 1 478,00€ |
| 13 | Mehanydream | H | 9 | L.gallo | 7p7p9p(25)4p5p9p0p0p0p | 143 465,00€ |
| 14 | Mill Lane | H | 5 | P.cheyer | 0p8p(25)0p0p0p9p0p0p5p | 13 638,00€ |
Espace Statistiques
Statistiques jeu simple en date du 05/04/2026 (sur les dernières réunions pronostiquées)
Course n°1 :
ECARTS GAGNANT :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart gagnant | |||
| Ecart moyen gagnant | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen gagnant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
ECARTS PLACE :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart place | |||
| Ecart moyen place | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen place | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
