Pronostics Jeu Simple
14/04/2026 - R1C5 - PRIX DU PAVE DE LA BICHE - CHANTILLY
Date : 14/04/2026
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 25 k.
Nos pronostics
| Nos préférés | Les 2ème chances | Les outsiders |
|---|---|---|
|
1 - Marcan 5 - Secret Glory 8 - Zygfryd 3 - Joukovka 9 - Youm In Love |
4 - Bech River 12 - Calas Queen 6 - West Martin 2 - Golden Trip 7 - Maguro 13 - Ladybug |
14 - Rosa Trezy 16 - Paddy White Heart 11 - Gualtallary 15 - L'horloge 10 - Zaador |
Liste des partants
| Num | Nom | Sexe | Age | Jockey | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcan | H | 9 | S.pasquier | 4p8p6p3p2p(25)2p9p0p0p | 105 368,00€ |
| 2 | Golden Trip | F | 6 | P.bazire | 0p0p(25)0p0p1p(24)0p5p5p | 24 050,00€ |
| 3 | Joukovka | F | 4 | E.hardouin | 4p0p9p7p(25)0p8p9p8p6p | 28 125,00€ |
| 4 | Bech River | H | 8 | A.mosse | 5p9p0p3p(25)7p0p8p4p1p | 121 666,00€ |
| 5 | Secret Glory | F | 7 | T.piccone | 0p5p8p3p(25)8p5p3p0p0p | 46 790,00€ |
| 6 | West Martin | H | 7 | F.lefebvre | 4p5p5p0p0p0p(25)8p3h3p | 38 525,00€ |
| 7 | Maguro | H | 7 | C.carboni | 0p0p7p(25)0p7p0p0p2p4p | 56 698,00€ |
| 8 | Zygfryd | H | 8 | A.hamelin | 5p5p0p3p4p2p8p(25)0p2p | 83 680,00€ |
| 9 | Youm In Love | H | 9 | C.lecoeuvre | 0p0p(25)3p2p2p3p(24)2p8p | 42 370,00€ |
| 10 | Zaador | H | 6 | D.provost | 0p(25)0p0p9p9p2p0p8p6p | 7 436,00€ |
| 11 | Gualtallary | H | 4 | T.trullier | 7p0p(25)5p0p0p6p0p6p0p | 1 502,00€ |
| 12 | Calas Queen | F | 8 | L.boisseau | 2p0p0p4p(25)8p0p0p0p7p | 66 792,00€ |
| 13 | Ladybug | F | 9 | S.chuette | 0p0p(25)9p6p7p5p8p5p7p | 80 339,00€ |
| 14 | Rosa Trezy | F | 5 | S.breux | 8p(25)9p0p3p0p5p8p3p8p | 7 650,00€ |
| 15 | L'horloge | F | 5 | F.valle Skar | 0p(25)0p4p0p0p0p8p0p0p | 11 010,00€ |
| 16 | Paddy White Heart | F | 5 | R.mangione | 0p0p(25)5p0p0p0p9p7p8p | 10 586,00€ |
Espace Statistiques
Statistiques jeu simple en date du 29/04/2026 (sur les dernières réunions pronostiquées)
Course n°1 :
ECARTS GAGNANT :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart gagnant | |||
| Ecart moyen gagnant | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen gagnant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
ECARTS PLACE :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart place | |||
| Ecart moyen place | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen place | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
