Pronostics Jeu Simple
29/04/2026 - R6C4 - THE CHANNOR REAL ESTATE GROUP NOVICE HURDLE - PUNCHESTOWN
Date : 29/04/2026
Détail : Pour tous chevaux males, hongres et femelles de 4 ans et plus (Allocations d tribuées aux 6 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la urse est organisée.
Les pronosics ne sont pas encore disponibles pour cette date.
Veuillez revenir plus tard.
Liste des partants
| Num | Nom | Sexe | Age | Jockey | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doctor Steinberg | H | 6 | P. Townend | Ah1h(25)1h1h | 138 510,00€ |
| 2 | Dream On Mick | H | 5 | Toby Mccain-mitchell | 1h | 0,00€ |
| 3 | Espresso Milan | H | 6 | D.e. Mullins | 0h1h(25)1h7p | 17 100,00€ |
| 4 | Frankie John | H | 6 | Daniel King | 4h5h5h(25)1h | 36 900,00€ |
| 5 | Fruit De Mer | 6 | Darragh O'keeffe | 2h3h(25)1h2p | 22 000,00€ | |
| 6 | Generous Risk | H | 6 | Sam Ewing | 2h1h6h(25)3h | 25 500,00€ |
| 7 | Hipop De Loire | H | 9 | S.f. O'keeffe | AhAh(25)0p3p | 15 850,00€ |
| 8 | I Started A Joke | H | 7 | Philip Byrnes | 3h2h1h(25)4h | 53 925,00€ |
| 9 | Kazansky | H | 6 | Danny Gilligan | Ah2h(25)1h1h | 60 000,00€ |
| 10 | Le Frimeur | H | 5 | J.j. Slevin | 1h(25)1h | 0,00€ |
| 11 | Love Me Tender | 5 | Mark Walsh | 4h3h(25)3h1h | 58 000,00€ | |
| 12 | Spinningayarn | H | 6 | Jack Kennedy | 5h1h1h(25)3h | 24 400,00€ |
| 13 | The Passing Wife | H | 7 | Keith Donoghue | 3h1h(25)5h3h | 50 950,00€ |
| 14 | Zanoosh | F | 6 | Brian Hayes | 1h1h1h1h(25) | 144 700,00€ |
Espace Statistiques
Statistiques jeu simple en date du 29/04/2026 (sur les dernières réunions pronostiquées)
Course n°1 :
ECARTS GAGNANT :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart gagnant | |||
| Ecart moyen gagnant | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen gagnant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
ECARTS PLACE :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart place | |||
| Ecart moyen place | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen place | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
