Pronostics Jeu Simple
17/06/2026 - R1C3 - PRIX DE L'AGGLOMERATION D'AGEN - AGEN LA GARENNE
Date : 17/06/2026
Détail : PRIX DE BORDEAUX Course 5 Course E 32.000. - Attelé. - 2.625 mètres. 14.400, 8.000, 4.480, 2.560, 1.600, 640, 320.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 ans, ayant gagné au moins 10.000, mais pas 110.000. - Recul de 25 m. 55.000.
Nos pronostics
| Nos préférés | Les 2ème chances | Les outsiders |
|---|---|---|
|
15 - Kiki 10 - Kirella 14 - Kerlaz D'ave 16 - Kaiser Chance 5 - Keepsake |
9 - Keeping Jyl 12 - Kasgagnat 13 - Karouzo 4 - Klant D'oliverie 2 - Koala Du Dropt 3 - Kir De Kacy |
8 - Kifill Choisi 6 - Kerdyna Match 7 - Katanga De Blary 11 - Kolorado 1 - Kahors De La Piece |
Liste des partants
| Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahors De La Piece | ![]() | H | 6 | M. Daougabel | 2625 | (25)Da9a2a9aDa1a1a2a5a | 46 085,00€ |
| 2 | Koala Du Dropt | H | 6 | Ch. Feyte | 2625 | 7a3a5aDa3a(25)6a6a9aDa | 46 770,00€ | |
| 3 | Kir De Kacy | ![]() | H | 6 | C. Gazengel | 2625 | 5a(25)4a9a4a8a6a6a0a0a | 48 170,00€ |
| 4 | Klant D'oliverie | ![]() | H | 6 | F. Clozier | 2625 | 0a7a8a9a(25)2a6a0a0a3a | 48 700,00€ |
| 5 | Keepsake | ![]() | 6 | M. Criado | 2625 | 1aDm8aDa(25)Da0aDm1a2m | 49 340,00€ | |
| 6 | Kerdyna Match | ![]() | F | 6 | P. Geray | 2625 | Da9a0a(25)1a2a3aDa2aDa | 50 945,00€ |
| 7 | Katanga De Blary | F | 6 | F. Marty | 2625 | (25)9a3a2a6a3a7a8a2a3a | 51 140,00€ | |
| 8 | Kifill Choisi | ![]() | H | 6 | N. Vimond | 2625 | 4a0aDa5aDa4a4a(25)8a8a | 52 570,00€ |
| 9 | Keeping Jyl | ![]() | H | 6 | M. Grasset | 2625 | Da5a2a4aDm6a(25)Da2m1a | 54 580,00€ |
| 10 | Kirella | ![]() | 6 | A. Abrivard | 2625 | 3a7a7aDa(25)1a2a4a9a3a | 54 690,00€ | |
| 11 | Kolorado | H | 6 | Th. Ducos | 2650 | 0a3a(25)1a1a8a1a9a9a7a | 76 285,00€ | |
| 12 | Kasgagnat | ![]() | H | 6 | Q. Machet | 2650 | 5a1a(25)Da2a9a5a6a3a3a | 90 790,00€ |
| 13 | Karouzo | ![]() | H | 6 | P. Gesret | 2650 | 4a5aDaDa2aDaDa2a4a(25) | 94 150,00€ |
| 14 | Kerlaz D'ave | ![]() | H | 6 | J. Travers | 2650 | 2a2a4aDaDa2a1a3a1a2a | 95 465,00€ |
| 15 | Kiki | H | 6 | M. Gergouil | 2650 | 2a5a3aDa(25)1a1a3a2aDa | 102 620,00€ | |
| 16 | Kaiser Chance | H | 6 | Mme Lana Henry | 2650 | Da4aDaDa4aDa3m3a(25)6a | 107 070,00€ |
Espace Statistiques
Statistiques jeu simple en date du 17/06/2026 (sur les 7941 dernières réunions pronostiquées)
Course n°1 :
ECARTS GAGNANT :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart gagnant | |||
| Ecart moyen gagnant | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen gagnant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
ECARTS PLACE :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart place | |||
| Ecart moyen place | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen place | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |


