Pronostics Jeu Simple
29/04/2026 - R4C2 - PRIX D'AVENSAC - BEAUMONT DE LOMAGNE
Date : 29/04/2026
Détail : PRIX D'AVENSAC Course 2 Course E 23.000. - Attelé, mâles. - 2.550 mètres. 10.350, 5.750, 3.220, 1.840, 1.150, 460, 230.- alloués par la S.E.T.F. Pour chevaux entiers et hongres de 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 93.000. - R cul de 25 m. à 44.000.
Nos pronostics
| Nos préférés | Les 2ème chances | Les outsiders |
|---|---|---|
|
9 - Killer Sun Draliam 18 - John Steed 16 - Jura 5 - Krac Micha 14 - Ksar Blue Bocain 8 - Koala Du Dropt |
15 - Jasper Du Bellay 17 - Karouzo 6 - Kalisto Faline 12 - Kristobal 13 - King's Game 2 - King Gate 10 - Jean De Gimat |
3 - Joyau De Massara 1 - James D'ovaki 4 - Jeu Mystic 11 - Krooner D'orion 7 - Kaolik De Guez |
Liste des partants
| Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James D'ovaki | H | 7 | Freddy Moreau | 2550 | 4a5a7aDa4a(25)0a9a1a0a | 36 490,00€ | |
| 2 | King Gate | ![]() | H | 6 | M. Daougabel | 2550 | 6a8a(25)0a0a2a8a7a3a4a | 38 210,00€ |
| 3 | Joyau De Massara | ![]() | H | 7 | M. Tijou | 2550 | Da8a9a6a5a6a(25)Da2a0a | 38 870,00€ |
| 4 | Jeu Mystic | ![]() | M | 7 | D. Laisis | 2550 | 9a1a7mDa(25)5a9m5mDaDm | 40 398,00€ |
| 5 | Krac Micha | ![]() | H | 6 | Q. Machet | 2550 | 4a2a3a1a5m1a(25)6mDm2m | 42 405,00€ |
| 6 | Kalisto Faline | ![]() | H | 6 | F. Gence | 2550 | Da(25)5a1a4a3a5a2a2a0a | 42 515,00€ |
| 7 | Kaolik De Guez | ![]() | H | 6 | M. Grasset | 2550 | Da(25)7a8aDaDaDaDa3aDa | 43 290,00€ |
| 8 | Koala Du Dropt | H | 6 | Ch. Feyte | 2550 | 5aDa3a(25)6a6a9aDa8a4a | 43 310,00€ | |
| 9 | Killer Sun Draliam | H | 6 | Mme Lana Henry | 2550 | 4a(25)0a0a0aDa0a0a5a4a | 43 355,00€ | |
| 10 | Jean De Gimat | H | 7 | Mlle P. Beluze | 2575 | (25)4m4m3m1m6m3m3m9mDm | 55 125,00€ | |
| 11 | Krooner D'orion | ![]() | H | 6 | T. Bord | 2575 | 8a5a2a2a6a(25)9a4a8a1a | 70 980,00€ |
| 12 | Kristobal | H | 6 | M. Criado | 2575 | Da7a8aDa1a4a5a(25)DaDa | 73 315,00€ | |
| 13 | King's Game | H | 6 | S. Bazire | 2575 | 6a3a3a2a1a(25)3a1a0a5a | 80 775,00€ | |
| 14 | Ksar Blue Bocain | H | 6 | G. Gelormini | 2575 | DaDa0a(25)8a4aDa6a3a0a | 81 425,00€ | |
| 15 | Jasper Du Bellay | ![]() | H | 7 | F. Marty | 2575 | 2a5a2a5a7a8a4a(25)0a3a | 84 330,00€ |
| 16 | Jura | ![]() | H | 7 | Th. Ducos | 2575 | 1a(25)0a4a3a5a2a1a3a1a | 88 775,00€ |
| 17 | Karouzo | ![]() | H | 6 | P. Gesret | 2575 | Da2aDaDa2a4a(25)0a9a3a | 92 610,00€ |
| 18 | John Steed | ![]() | H | 7 | M. Abrivard | 2575 | 0a6a(25)Da0a1a1a2a3a1a | 92 950,00€ |
Espace Statistiques
Statistiques jeu simple en date du 29/04/2026 (sur les dernières réunions pronostiquées)
Course n°1 :
ECARTS GAGNANT :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart gagnant | |||
| Ecart moyen gagnant | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen gagnant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
ECARTS PLACE :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart place | |||
| Ecart moyen place | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen place | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |



