Pronostics Jeu Simple
26/03/2026 - R4C2 - PRIX DE COMBELLES - LA CEPIERE
Date : 26/03/2026
Détail : PRIX DE COMBELLES Course 4 Course F 21.000. - Attelé, mâles. - 2.950 mètres. 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210.- alloués par la S.E.T.F. Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 45.000. - Recul de 25 m. à 22.000.
Nos pronostics
| Nos préférés | Les 2ème chances | Les outsiders |
|---|---|---|
|
12 - Lutteur Du Rieu 7 - Lord Of Wood 3 - Luz Jeloca 10 - Lewis D'evron |
8 - Lancelot Bocain 9 - Los Alamos 6 - Love You Draliam 11 - L'ami De Lancour 1 - Looping De Ma |
4 - Leonidas De Guelle 5 - Little Dream D'eri 2 - Lescoubiac |
Liste des partants
| Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Looping De Ma | M | 5 | V. Foucault | 2950 | DaDaDaDa7a(25)9a6aDa5a | 6 850,00€ | |
| 2 | Lescoubiac | ![]() | H | 5 | T. Bord | 2950 | 6aDa4a(25)DaDa4a9a9a5a | 14 740,00€ |
| 3 | Luz Jeloca | ![]() | H | 5 | L. Goetz | 2950 | DaDa5a1a0a(25)Da3a0a7a | 18 780,00€ |
| 4 | Leonidas De Guelle | H | 5 | N. Pacha | 2950 | Da(25)9a3a1aDaDa2a6a5a | 20 425,00€ | |
| 5 | Little Dream D'eri | H | 5 | M. Grasset | 2950 | Da8a5a9a(25)Da8a0aDa9a | 21 610,00€ | |
| 6 | Love You Draliam | ![]() | H | 5 | M.x. Charlot | 2950 | 4a2a5aDaDa(25)2a3a4a8a | 21 750,00€ |
| 7 | Lord Of Wood | H | 5 | P. Geray | 2975 | 1a2aDa(25)DaDaDaDaDa1a | 29 325,00€ | |
| 8 | Lancelot Bocain | ![]() | H | 5 | P. Gesret | 2975 | 4a1a5a(25)Da6a4a4a6a3a | 33 665,00€ |
| 9 | Los Alamos | ![]() | H | 5 | N.r. Brossard | 2975 | 5a1a(25)3a8m6a1a8mDaDa | 35 040,00€ |
| 10 | Lewis D'evron | H | 5 | D. Laisis | 2975 | 3a3a(25)0a0a6aDaDa4a6a | 39 860,00€ | |
| 11 | L'ami De Lancour | ![]() | H | 5 | B. Vanacker | 2975 | 6aDaDa5a8a(25)DaDa4a3a | 42 355,00€ |
| 12 | Lutteur Du Rieu | ![]() | M | 5 | M. Gergouil | 2975 | 9a4a5a0a(25)7a1a1a0aDa | 42 745,00€ |
Espace Statistiques
Statistiques jeu simple en date du 05/04/2026 (sur les dernières réunions pronostiquées)
Course n°1 :
ECARTS GAGNANT :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart gagnant | |||
| Ecart moyen gagnant | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen gagnant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
ECARTS PLACE :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart place | |||
| Ecart moyen place | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen place | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |



