Pronostics Jeu Simple
17/06/2026 - R7C2 - PRIX BANDERAS BI SUEDE - SOLVALLA
Date : 17/06/2026
Détail : PRIX BANDERAS BI Course 02 Départ à l'Autostart 15.938 - Attelé. femelles. - 2.140 mètres. 6.412, 3.206, 2.061, 1.557, 916. - 1786 au fonds d'élevage. Pour pouliches de 3 ans ayant gagné au moins 137, mais pas 9.160.
Nos pronostics
| Nos préférés | Les 2ème chances | Les outsiders |
|---|---|---|
|
3 - Izigubhu 5 - Muscle Valley 7 - Samira M.b.s. 10 - Colette Wibb |
12 - Backwood Gilda 2 - Miss J.p. 1 - Mellby Orkide 11 - Alessia Trot 4 - No Laughing |
6 - Impertinent 9 - Natural Boko 8 - Newbury Park |
Liste des partants
| Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mellby Orkide | F | 3 | D. RedÉn | 2140 | Da2a2a6a | 4 992,00€ | |
| 2 | Miss J.p. | ![]() | F | 3 | A. Eklundh | 2140 | 3a2a4a3a(25)Da | 5 725,00€ |
| 3 | Izigubhu | F | 3 | C. Lugauer | 2140 | 1a | 6 412,00€ | |
| 4 | No Laughing | F | 3 | P. Lennartsson | 2140 | 5a1a7a | 5 908,00€ | |
| 5 | Muscle Valley | F | 3 | O. Kihlstrom | 2140 | 1a3a | 6 091,00€ | |
| 6 | Impertinent | 3 | Z. Jonasson | 2140 | 3a4a(25)5a5a3a | 5 807,00€ | ||
| 7 | Samira M.b.s. | ![]() | F | 3 | B. Goop | 2140 | 1a3a | 6 641,00€ |
| 8 | Newbury Park | ![]() | F | 3 | P. Linderoth | 2140 | 2a5a4a3a(25)0a | 6 549,00€ |
| 9 | Natural Boko | F | 3 | D. WÄjersten | 2140 | 8a1a2a | 6 503,00€ | |
| 10 | Colette Wibb | ![]() | F | 3 | R. Bakker | 2140 | 6a1a4a3a | 7 802,00€ |
| 11 | Alessia Trot | F | 3 | J.s. Eriksson | 2140 | 0a2a3a6a | 5 541,00€ | |
| 12 | Backwood Gilda | ![]() | F | 3 | C. SjÖstrÖm | 2140 | 6a4a6a6a(25)3a | 6 503,00€ |
Espace Statistiques
Statistiques jeu simple en date du 17/06/2026 (sur les 7941 dernières réunions pronostiquées)
Course n°1 :
ECARTS GAGNANT :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart gagnant | |||
| Ecart moyen gagnant | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen gagnant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
ECARTS PLACE :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart place | |||
| Ecart moyen place | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen place | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |



