Pronostics Jeu Simple
17/06/2026 - R2C2 - PRIX DES TERRITOIRES - CHARTRES
Date : 17/06/2026
Détail : PRIX DES TERRITOIRES Course 1 Course F 17.500. - Monté. - 2.800 mètres. 7.875, 4.375, 2.450, 1.400, 875, 350, 175.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 16.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
Nos pronostics
| Nos préférés | Les 2ème chances | Les outsiders |
|---|---|---|
|
4 - Mistral De Clerce 8 - Mamarose 11 - My Story 3 - Mado D'avril |
9 - Maytika Du Val 6 - Madonette 5 - Master Du Nord 10 - Milano Nelliere 7 - Manapanis |
12 - Mec Des Racques 1 - Mercury Bond |
Liste des partants
| Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercury Bond | ![]() | H | 4 | Mme M.k. Duval | 2800 | 8mDm(25)DmDm9m9m | 0,00€ |
| 2 | Merlin Du Fayard | ![]() | H | 4 | J.y. Ricart | 2800 | 0aDmDaDa(25)Da8a | 0,00€ |
| 3 | Mado D'avril | F | 4 | M. Mottier | 2800 | Dm0aDa(25)Da6a7a7a5a7a | 1 885,00€ | |
| 4 | Mistral De Clerce | ![]() | H | 4 | A. Collette | 2800 | 3mDaDaDaDaDa(25)6mDaDa | 7 390,00€ |
| 5 | Master Du Nord | H | 4 | M. Lelievre | 2800 | Aa7m2m7a(25)2a5a4a5a0a | 9 590,00€ | |
| 6 | Madonette | ![]() | F | 4 | A. Voisin | 2800 | 6m3m1mDa7m(25)6mDmDm | 9 625,00€ |
| 7 | Manapanis | M | 4 | F. Lagadeuc | 2800 | 5m5m4m(25)6m3m7mDmDa0a | 11 795,00€ | |
| 8 | Mamarose | ![]() | F | 4 | B. Rochard | 2800 | 2m3m6m1mDa9m(25)Da | 11 835,00€ |
| 9 | Maytika Du Val | F | 4 | G. Lenain | 2800 | Dm8aDm3m3m4m3m(25)Dm2m | 13 760,00€ | |
| 10 | Milano Nelliere | H | 4 | S.e. Pasquier | 2800 | 7a3a7a7a3a4a3a4a(25)6a | 14 935,00€ | |
| 11 | My Story | ![]() | 4 | E. Raffin | 2800 | 6mDa4mDa(25)1m4a2aDa4a | 15 800,00€ | |
| 12 | Mec Des Racques | ![]() | H | 4 | Mme E. Jahrisch | 2800 | 2a9a5m2m4a(25)7a7a4a3a | 15 845,00€ |
Espace Statistiques
Statistiques jeu simple en date du 17/06/2026 (sur les 7941 dernières réunions pronostiquées)
Course n°1 :
ECARTS GAGNANT :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart gagnant | |||
| Ecart moyen gagnant | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen gagnant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
ECARTS PLACE :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart place | |||
| Ecart moyen place | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen place | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

