Pronostics Jeu Simple
14/04/2026 - R5C2 - PRIX ZETURF.FR BELGIQUE - MONS (GHLIN)
Date : 14/04/2026
Détail : PRIX ZETURF.FR Course 02 Départ à l'Autostart 2.500 - Attelé. - 2.300 mètres. 1.200, 600, 250, 200, 125, 75, 50. Pour 3 à 7 ans n'ayant pas gagné 7.500.
Nos pronostics
| Nos préférés | Les 2ème chances | Les outsiders |
|---|---|---|
|
11 - Miss Terbeken 4 - Leader De Vauville 3 - Lady Louisa 9 - Jet Williams |
6 - La Lilloise 1 - Loyal De Dompierre 10 - Lars De Lujo 2 - Jetjeirra 5 - Kashmir Sparrow |
8 - Jelena Du Chiffres 7 - Liza De La Cour |
Liste des partants
| Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loyal De Dompierre | H | 5 | Lieven Cannaert | 2300 | Da7a6a6aDa5a5a5a7a | 3 155,00€ | |
| 2 | Jetjeirra | F | 7 | Bjorn De Koninck | 2300 | DaDa5a0a7a0a1a6a0a | 5 183,00€ | |
| 3 | Lady Louisa | F | 5 | Jules Van Den Putte | 2300 | 3a3a2a4a5a0a8a8a5a | 5 209,00€ | |
| 4 | Leader De Vauville | H | 5 | Pavel Tamsin | 2300 | Da2a1a1a1a5aDa7a0a | 4 923,00€ | |
| 5 | Kashmir Sparrow | M | 6 | Nico Dhaenens | 2300 | Da5a0a5a6a8a3a4a6a | 3 943,00€ | |
| 6 | La Lilloise | F | 5 | Alain Dengis | 2300 | 5a5a6a0a4a7a0aDa5a | 4 775,00€ | |
| 7 | Liza De La Cour | F | 5 | Stefaan Stevens | 2300 | 6aDa6a7a0aDa7a4a9a | 3 850,00€ | |
| 8 | Jelena Du Chiffres | F | 7 | Mme Hanna Huygens | 2300 | Da7a0a7a8a5a3a2a2a | 6 508,00€ | |
| 9 | Jet Williams | ![]() | M | 7 | Gunther Loix | 2300 | 3a6a4a8a2a4a4a6a2a | 6 876,00€ |
| 10 | Lars De Lujo | M | 5 | Francis Neirinck | 2300 | 1aDaDa1a4aDa0aDaDa | 1 758,00€ | |
| 11 | Miss Terbeken | F | 4 | Joseph Verbeeck | 2300 | 1a1a1a4a2a2aQa | 5 360,00€ |
Espace Statistiques
Statistiques jeu simple en date du 29/04/2026 (sur les dernières réunions pronostiquées)
Course n°1 :
ECARTS GAGNANT :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart gagnant | |||
| Ecart moyen gagnant | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen gagnant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
ECARTS PLACE :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart place | |||
| Ecart moyen place | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen place | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

