Pronostics Jeu Simple
29/04/2026 - R1C1 - PRIX FFB 53 - LAVAL
Date : 29/04/2026
Détail : PRIX OZO Course 1 Course D 35.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 15.750, 8.750, 4.900, 2.800, 1.750, 700, 350.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 219.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Nos pronostics
| Nos préférés | Les 2ème chances | Les outsiders |
|---|---|---|
|
14 - Karnac Wood 3 - Key Of Love 6 - Koufra Iris'eyes 16 - Jacomo Bello 10 - Jetida 13 - Jain Mab |
4 - Jerenal D'hameline 7 - Kemia Du Chene 5 - Joost D'oleron 15 - Jaguar Du Fan 12 - Ivoire Prestance 8 - Ines De La Rouvre 11 - Forever D'ariane |
2 - Image Charentaise 1 - Gitano Jack 8 - Ines De La Rouvre 9 - Kiss Me Honey |
Liste des partants
| Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gitano Jack | H | 10 | G.m. Bernier | 2850 | 0a(25)DaDa0a3a0a3aDa6a | 167 520,00€ | |
| 2 | Image Charentaise | F | 8 | Lilian Bertin | 2850 | 9a7a4a0a(25)8a3a0a0a(24) | 187 680,00€ | |
| 3 | Key Of Love | 6 | A. Barrier | 2850 | 1aDa2a1a(25)1a1a6a9aDa | 198 030,00€ | ||
| 4 | Jerenal D'hameline | H | 7 | A. Wiels | 2850 | 1a2a5a(25)1a1a4a2a4a3a | 199 420,00€ | |
| 5 | Joost D'oleron | ![]() | M | 7 | D. Locqueneux | 2850 | 5a0a4a1a(25)2a6a0a6a4a | 206 940,00€ |
| 6 | Koufra Iris'eyes | ![]() | F | 6 | E. Raffin | 2850 | 1a0a(25)1a7m3a5a3a1a9a | 211 165,00€ |
| 7 | Kemia Du Chene | ![]() | F | 6 | P.ph. Ploquin | 2850 | 8a5a0a5a(25)4a4a2a6a0a | 212 250,00€ |
| 8 | Ines De La Rouvre | ![]() | F | 8 | L.m. David | 2850 | 6a4a5a0a(25)6a8a4a1a0a | 213 590,00€ |
| 9 | Kiss Me Honey | ![]() | F | 6 | L. Baudouin | 2850 | 3m6m1aDm(25)2m2a4a0a0a | 213 620,00€ |
| 10 | Jetida | ![]() | F | 7 | M. Mottier | 2850 | 1a3a7a2a6a1a0a6a(25)5a | 215 960,00€ |
| 11 | Forever D'ariane | H | 11 | Cl. Frecelle | 2850 | 6a7m0a8a2a2a(25)4a6a4a | 216 430,00€ | |
| 12 | Ivoire Prestance | M | 8 | Guillaume Martin | 2850 | 7a(25)0a1a4a2a4a2a0a3a | 216 920,00€ | |
| 13 | Jain Mab | F | 7 | B. Rochard | 2850 | 3a(25)0a2a3a0a2a7a1a7a | 217 240,00€ | |
| 14 | Karnac Wood | M | 6 | H. Monthule | 2850 | 4a7a1a(25)0a1a1a1aDa1a | 217 500,00€ | |
| 15 | Jaguar Du Fan | ![]() | H | 7 | F. Lagadeuc | 2850 | 2a6a9a4a(25)2a1a2a5a5a | 217 645,00€ |
| 16 | Jacomo Bello | ![]() | H | 7 | R. Lamy | 2850 | 5a3a3a(25)3a5a3a1a1a2a | 217 660,00€ |
Espace Statistiques
Statistiques jeu simple en date du 29/04/2026 (sur les dernières réunions pronostiquées)
Course n°1 :
ECARTS GAGNANT :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart gagnant | |||
| Ecart moyen gagnant | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen gagnant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
ECARTS PLACE :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart place | |||
| Ecart moyen place | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen place | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

