Pronostics Jeu Simple
26/03/2026 - R1C1 - PRIX DE LA JOURNEE DES PLANTES - CHANTILLY
Date : 26/03/2026
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
Nos pronostics
| Nos préférés | Les 2ème chances | Les outsiders |
|---|---|---|
|
3 - Tortisambert 7 - Bin Zarak 6 - Talentuoso 8 - Wit 4 - Pumalin Park |
9 - Otomai 11 - No Limit Dream 14 - Mclean House 16 - Beau Gars 13 - Josephino 10 - Zawan |
12 - Canneza 15 - Fly Half 1 - Fou Furieux 2 - Ptit Pedro |
Liste des partants
| Num | Nom | Sexe | Age | Jockey | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fou Furieux | M | 5 | A.madamet | 8p1p2p(25)4p1p4p4p0p8p | 134 270,00€ |
| 2 | Ptit Pedro | M | 7 | H.lebouc | 3p(25)0p8p9p(24)1p1p5p8p | 149 644,00€ |
| 3 | Tortisambert | H | 5 | C.soumillon | 2p8p(25)3p3p4p3p3p7p7p | 122 649,00€ |
| 4 | Pumalin Park | H | 6 | S.pasquier | 1p9p(25)1p4p6p0p0p0p0p | 75 817,00€ |
| 5 | Apogeo | M | 4 | A.pouchin | (25)0p3p6p2p1p0p3p1p3p | 68 582,00€ |
| 6 | Talentuoso | H | 5 | M.grandin | 2p3p1p(25)2p4p8p4p0p5p | 89 441,00€ |
| 7 | Bin Zarak | M | 4 | C.lecoeuvre | 1p3p2p(25)6p1p0p3p8p3p | 68 656,00€ |
| 8 | Wit | M | 4 | M.barzalona | 1p(25)2p2p | 17 850,00€ |
| 9 | Otomai | M | 4 | C.demuro | 0p3p(25)0p1p1p2p2p6p5p | 37 916,00€ |
| 10 | Zawan | F | 4 | A.lemaitre | (25)4p7p6p4p1p9p6p0p6p | 37 356,00€ |
| 11 | No Limit Dream | M | 6 | M.guyon | 7p5p(25)7p2p3p0p0p0p0p | 155 559,00€ |
| 12 | Canneza | F | 4 | A.crastus | 3p(25)5p2p0p1p3p6p | 26 228,00€ |
| 13 | Josephino | M | 7 | M.favriaux | 0p1p(25)4p4p3p5p6p5p3p | 141 687,00€ |
| 14 | Mclean House | H | 6 | T.bachelot | 8p(25)9p9p1p8p0p7p1p | 70 932,00€ |
| 15 | Fly Half | H | 4 | F.valle Skar | 8p5p8p(25)8p1p6p6p4p | 58 136,00€ |
| 16 | Beau Gars | M | 4 | E.hardouin | 0p1p1p5p7p(25)3p2p4p3p | 76 940,00€ |
Espace Statistiques
Statistiques jeu simple en date du 05/04/2026 (sur les dernières réunions pronostiquées)
Course n°1 :
ECARTS GAGNANT :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart gagnant | |||
| Ecart moyen gagnant | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen gagnant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
ECARTS PLACE :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart place | |||
| Ecart moyen place | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen place | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
