Pronostics Jeu Simple
13/06/2026 - R1C1 - PRIX DE LA PLACE DUPLEIX - ENGHIEN
Date : 13/06/2026
Détail : PRIX DE LA PLACE DUPLEIX Course 2 Course B 52.000. - Attelé, femelles. - 2.875 mètres. 23.400, 13.000, 7.280, 4.160, 2.600, 1.040, 520. Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné 31.000.
Nos pronostics
| Nos préférés | Les 2ème chances | Les outsiders |
|---|---|---|
|
5 - Neptune De Blary 4 - Ni Oui Ni Non 11 - Noor Du Campus 10 - Nala De Fay |
7 - Nina Hagen D'or 6 - Nuit Mystic 2 - Nina De Mai 3 - Neptune Chante 8 - Nuance Castelets |
9 - Nova Istoria Choc 1 - Nuba De Pervenche |
Liste des partants
| Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuba De Pervenche | F | 3 | S. Laloum | 2875 | 2a7a1a4a2a7a | 22 570,00€ | |
| 2 | Nina De Mai | 3 | R. Congard | 2875 | 4a(25)1a1a | 24 590,00€ | ||
| 3 | Neptune Chante | F | 3 | B. Rochard | 2875 | 4a9a1a1a | 26 180,00€ | |
| 4 | Ni Oui Ni Non | F | 3 | W. Bigeon | 2875 | 1a3a2a3a | 26 440,00€ | |
| 5 | Neptune De Blary | F | 3 | M. Mottier | 2875 | 1a1aDa3a | 26 710,00€ | |
| 6 | Nuit Mystic | F | 3 | L. Baudron | 2875 | Da6a3a6a2a2a(25)Da5aDa | 27 150,00€ | |
| 7 | Nina Hagen D'or | F | 3 | A. Barrier | 2875 | 2a4aDa2a4a(25)6a2a8aDa | 27 165,00€ | |
| 8 | Nuance Castelets | F | 3 | F. Ouvrie | 2875 | 4a3a0a2a5aDa(25)7a6a3a | 28 150,00€ | |
| 9 | Nova Istoria Choc | F | 3 | Mlle E. Dessartre | 2875 | 5a8a(25)7a4a2a3a1a | 29 170,00€ | |
| 10 | Nala De Fay | F | 3 | M. Abrivard | 2875 | 3a3a2a4a2a4a(25)Da6aDa | 29 870,00€ | |
| 11 | Noor Du Campus | F | 3 | A. Abrivard | 2875 | 4a4a5a1a(25)3a4a | 30 590,00€ |
Espace Statistiques
Statistiques jeu simple en date du 13/06/2026 (sur les 7913 dernières réunions pronostiquées)
Course n°1 :
ECARTS GAGNANT :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart gagnant | |||
| Ecart moyen gagnant | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen gagnant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
ECARTS PLACE :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart place | |||
| Ecart moyen place | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen place | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
