Rapports
20/06/2026 - R9C9 - PRIX ISOL'AGRO - FEURS
Date : 20/06/2026
Détail : PRIX ISOL'AGRO Course 7 PRIX DE L'UNAT Course G AMATEURS 3.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 1.350, 750, 420, 240, 150, 60, 30.- dont 1.500 alloués par l'U.N.A.T. (Assoc ation Régionale du Centre-Est) et 1.500 par divers sponsors. Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 68.000. En cas d'élimination, le cheval drivé par une personne membre de l'U.N.A.T. Association Régionale du Centre-Est) sera maintenu partant en priorité.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosmic Now | B. Fedry | Da5a7a0a(25)Da9aDaDa2a | |
| 10 | 2 | Jolly Look | Mme C. Huguet | 4a3aDa1a0a8a0a(25)4a6a |
| 3 | 3 | Halicante Mabon | E. Duchier | Da4a5a0a4a6a9a(25)2a6a |
| 9 | 4 | Haldo De La Cloue | Ph. Jeanneret | 6a7a7a9a0a7a(25)6a0a9a |
| 6 | 5 | Jo De L'etang | S. Zeghouani | 0a0a3a6aDa3a0a0a0a(25) |
| 4 | 6 | Ino Purple | Th. Clairet | 4a2aDa1a0a0a(25)0a0aDa |
| 5 | 7 | Klimt Merite | Mme V. Boudier-cormy | 1a8a2a6aDaDa(25)Da0aDa |
| 2 | 8 | Jokai | Mlle M. Gobet | 0a2a6a8a9a0a3a9a0a(25) |
| 1 | 9 | Job De Corday | H. Lakhrissi | Da3aDa6aDa0a7a(25)8a5a |
| 8 | 10 | Harkansas De L'oze | Mlle M. Martineau | 5a3a2a(25)8a7a6a5a4a0a |
| 7 | 11 | Indigo | D. Lapray | 6a5aDa5a0a(25)9a7a4a6a |
| 12 | Jalezio | Mlle Cl.a. Thomas | Da2a1a1a6a(25)7a6a0a7a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 9 | 29,90€ | |
| 9 | 4,30€ | |
| 8 | 5,40€ | |
| 3 | 8,30€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 9, 8 | 225,40€ | |
| 9, 8 | 31,40€ | |
| 9, 3 | 44,30€ | |
| 8, 3 | 54,90€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 9, 8 | 38,40€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
