Rapports
21/10/2025 - R3C8 - PRIX JEAN-CLAUDE GUERIN - LE BOUSCAT
Date : 21/10/2025
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. La référence applicable dans ce Handicap sera +23.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
Num | Nom | Jockey | Musique |
---|---|---|---|
1 | Pretty Storm | A.gutierrez Val | 4p1p3p2p2p8p1p(24)2p3p |
2 | Royaumont | F.veron | 7p5p1p3p7p5p1p0p2p2p |
3 | Maroon Six | S.topin | 9p7p6p5p2p6p5p2p7p5p |
4 | Mozart Des Brieres | C.billardello | 2p1p5p0p7p5p1p4p9p4p |
5 | La Guerche | J.guillochon | 6p4p9p4p2p5p0p2p2p |
6 | Chelsea Du Ninian | A.gavilan | 0p8p7p5p0p(24)2p3p1p0p |
7 | Haussez | M.forest | 1p0p9p2p4p0p(24)1p3p4p |
8 | Mon Vieux Leon | M.fleury | 0p5p4p(24)1p0p(23)2p7p1p |
9 | Spanish Light | H.mouesan | 3p7p3p0p2p3p5p3p8p5p |
10 | Swiss Money | A.merou | 1p3p3p9p3p1p7p2p0p |
11 | Gloriette San | G.guedj-gay | 6p0p4p4p5p2p1p3p7p9p |
12 | Passepartout | Hm.tavares Oliveira | 1p2p7p1p2p0p0p(24)0p3p |
13 | Cavani Kaizen | Ba.paiva Lopes | 1p1p1p0p0p2p1p1p1p7p |
14 | Cocoon Quatre | A.werle | 6p7p7p8p9p9p0p1p9p8p |
15 | Heaven City | C.merille | 3p2p1p1p6p2p7p(24)0p |
16 | Manly | M.le Callonec | 9p0p4p3p6p(24)1p8p8p7p |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.