Rapports
20/10/2025 - R3C8 - PRIX JUMNA - COMPIEGNE
Date : 20/10/2025
Détail : Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas reçu 18.000 en course haies (victoires et places). Poids : 67 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en course de haies (victoires et places) : 1 kg par 3.500.
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | Lascaris | C.prichard | 4sAsTs(24)2s2h1s3h6h |
3 | 2 | Legende D'ainay | C.lefebvre | 1h5h(24)5hTh5p |
3 | Los Lobos | T.dumouch | 2h(24)5h | |
1 | 4 | Anatole | T.beaurain | Th4s3h1s5sJs3s(24)Ah4h |
5 | Aces And Eights | L.brechet | 4h | |
4 | 6 | Levoilatiep | O.launay | As1s6s2h5s(24)As2s1s2s |
7 | Stormy Tango | T.chevillard | 2h7h8p9p1p4p1p2p9p7p | |
2 | 8 | Raffles Cipriani | B.frost | 6h4h |
9 | Fly Of Night | A.renard | Ah9h0p0p0p(24)8p7p | |
7 | 10 | Well Destiny | B.gelhay | 7h6h(24)8p7p4p2p |
5 | 11 | Exciting Hunt | J.charron | 1pJh |
12 | Born Attractive | B.le Clerc | 5hAh0p | |
13 | Esturgeon Bleu | T.andrieux | Th6h7h7h6s(24)5h6h | |
14 | Lienesse | B.lestrade | 7p8p3p2p5p7p(24)6p | |
15 | Sandy Bay | M.herve | (24)0h0h5hJh0h0p |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 23,20€ | |
4 | 6,70€ | |
8 | 3,60€ | |
2 | 2,30€ |
Couplé
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4, 8 | 189,70€ | |
4, 8 | 51,20€ | |
4, 2 | 26,30€ | |
8, 2 | 17,90€ |
Trio
Arrivée | Trio |
---|---|
4, 8, 2 | 213,20€ |
2 sur 4
Arrivée | 2sur4 |
---|---|
4, 8 | 42,30€ |
4, 2 | 42,30€ |
4, 6 | 42,30€ |
8, 2 | 42,30€ |
8, 6 | 42,30€ |
2, 6 | 42,30€ |
Multi
Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
---|---|---|---|
4, 8, 2, 6 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 1 795,50€ |
4, 8, 2, 6 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 359,10€ |
4, 8, 2, 6 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 119,70€ |
4, 8, 2, 6 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 51,30€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.