Rapports
20/06/2026 - R9C8 - PRIX LE FOREZIEN - COMPTOIR DU MUSEE - FEURS
Date : 20/06/2026
Détail : PRIX LE FOREZIEN - COMPTOIR DU MUSEE Course 6 Course F 22.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 9.900, 5.500, 3.080, 1.760, 1.100, 440, 220.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 128.000. - Recul de 25 m. à 67.000.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | Jasper Johns | L. Verriere | 6aDaDaDa8aDaDaDa7a7a |
| 5 | 2 | L'aventure De Yor | D. Bekaert | 1a2a1a(25)3a1a5a1a1a(24) |
| 7 | 3 | Littlerok D'eurvad | B. Chauve-laffay | 5a3a7a3a1a(25)2a1aDa4a |
| 6 | 4 | Karate King | F. Gence | 4a5a3a7a9a0a(25)0a4a2a |
| 5 | Justify My Love | B. Ruet | 3a4aDa6a5a8aDa(25)DaDa | |
| 6 | Ice Scott | O. Merle | 0aDa9a7a6aDa8a4aDa4a | |
| 7 | Logan Jiel | G. Tugend | 5a6aDa7aDaDa(25)Da9a7a | |
| 1 | 8 | Lord Julry | J.p. Gauvin | 3a1a3a1a3a7a1a(25)DaDa |
| 4 | 9 | Krak De Bussieres | Q. Chauve-laffay | 3a4a1a3a1a0a(25)8a9a2a |
| 8 | 10 | Jakabino | P. Callier | 9a2a4a8a9a9aDa8a5a(25) |
| 3 | 11 | Lei E Bella | L. Lamaziere | 2a4a2a1a2a(25)4a7a7a8a |
| 2 | 12 | Lizzy De Joudes | Th. Briand | 1a2a1aDa3a3a(25)Aa5a6a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 8 | 2,90€ | |
| 8 | 1,60€ | |
| 12 | 1,90€ | |
| 11 | 2,70€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 8, 12 | 6,60€ | |
| 8, 12 | 3,20€ | |
| 8, 11 | 4,20€ | |
| 12, 11 | 4,30€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 8, 12, 11 | 11,70€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
