Rapports
16/07/2025 - R1C8 - PRIX DE BEAUVOIR - LE MONT SAINT MICHEL
Date : 16/07/2025
Détail : PRIX DE BEAUVOIR Course 7 Course E 23.000. - Attelé. - 2.675 mètres. 10.350, 5.750, 3.220, 1.840, 1.150, 460, 230.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 125.000. - Recul de 25 m. à 61.000.
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num | Nom | Driver | Musique |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | Jack Sparrow Gepe | B. Hardy | 9aDa7aDa2a2a3a0a8a8a |
4 | 2 | Just Winner Roc | B. Le Beller | 2m4m2aDaDa7a(24)9a3a0a |
7 | 3 | Jibril Snob | Ch. Dreux | 9a4a4a(24)0a4a7a1a2aDa |
2 | 4 | Jean D'hollenbourg | Y. Lebourgeois | 0a0a(24)Da1a8a3a5aDa0a |
1 | 5 | Jab Kiss | P.ph. Ploquin | 3a0a3a4a8a4a7a6a(23)0a |
6 | 6 | Jeune Orange Coton | M. Mottier | 5aDa7a6aDaDa2a(24)1aDa |
7 | Jewel De Mire | A. Barrier | 9a9a0a5a3aDaDaDaDa5a | |
8 | 8 | Jack L'eventreur | Cedric Terry | 8a5a8a3a1a(24)9a3a9a7a |
3 | 9 | Jorlando | Leo Abrivard | 1a1a1a0aDa1m3a3a3a6a |
10 | Joy Jenilou | D. Bonne | 2a1a0aDa2a7a9a(24)9a8a | |
11 | Joia Du Citrus | D. Thomain | DaDa1a0aDa8aDa0a(24)7a |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5 | 5,60€ | |
5 | 1,40€ | |
4 | 2,50€ | |
9 | 1,20€ |
Couplé
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5, 4 | 26,60€ | |
5, 4 | 5,40€ | |
5, 9 | 2,70€ | |
4, 9 | 4,60€ |
Trio
Arrivée | Trio |
---|---|
5, 4, 9 | 13,60€ |
2 sur 4
Arrivée | 2sur4 |
---|---|
5, 4 | 4,50€ |
5, 9 | 4,50€ |
5, 2 | 4,50€ |
4, 9 | 4,50€ |
4, 2 | 4,50€ |
9, 2 | 4,50€ |
Multi
Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
---|---|---|---|
5, 4, 9, 2 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 94,50€ |
5, 4, 9, 2 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 18,90€ |
5, 4, 9, 2 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 6,30€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.