Rapports
14/07/2026 - R5C8 - PRIX JEAN-PAUL POTTIER - CABOURG
Date : 14/07/2026
Détail : PRIX JEAN-PAUL POTTIER Course 8 Course G AMATEURS Départ à l'Autostart 8.000. - Attelé. - 2.050 mètres. 3.600, 2.000, 1.120, 640, 400, 160, 80. Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 65.000.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosak Du Fer | J. Roux | DaDaDaDa1a3a1aDa0a5a | |
| 1 | 2 | Joker Darling | J.ph. Bazire | 6a1a4a1a7a(25)5m2a7a1a |
| 2 | 3 | Komina | S. Dersoir | 9a7a8a5a8a3a(25)4a7a4a |
| 3 | 4 | Killer Angot | J. Candon | 7a0a4a7mDaDa5a9m7a5a |
| 7 | 5 | Harold Burois | Maxime Hamelin | Da7aDa9a3a0a7a(25)8a(23) |
| 4 | 6 | Kalisto Du Bourdon | Mlle A. Hallais | 4a8aDa8a5a9aDa(25)4a8a |
| 11 | 7 | Iroise Des Baults | A. Lair | 5a6a0a1a6a7a6aDa3a(25) |
| 9 | 8 | Kalou D'iroise | Mlle Maud Goetz | DaDa0a(25)DaDaDaDaDaDa |
| 10 | 9 | Joujo Des Cinty | B. Madeline | 7a0a8a7a7aDa(25)Da2a6a |
| 8 | 10 | Kool Du Valvic | L. Heuze | 7a9a5a0aDa9a9a(25)8a1a |
| 11 | Kastille | Mme S. Ringler | Da9a(25)Dm4aDm3aDm(24)8m | |
| 6 | 12 | Kuriele Lebel | Mlle E. Goetz | 8a0a4a4a4a(25)0a1a5a7a |
| 12 | 13 | Kisses Des Romains | M. Bouree | 0a0a(25)0a0a6a4a6a0a0a |
| 5 | 14 | Kiara Du Saptel | P.y. Gouin | DaDa7a0a(25)0a7a1a2a7a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 2 | 2,10€ | |
| 2 | 1,40€ | |
| 3 | 1,70€ | |
| 4 | 5,50€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 2, 3 | 6,10€ | |
| 2, 3 | 3,10€ | |
| 2, 4 | 10,50€ | |
| 3, 4 | 12,80€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 2, 3, 4 | 25,90€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 2, 3 | 5,40€ |
| 2, 4 | 5,40€ |
| 2, 6 | 5,40€ |
| 3, 4 | 5,40€ |
| 3, 6 | 5,40€ |
| 4, 6 | 5,40€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 2, 3, 4, 6 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 96,30€ |
| 2, 3, 4, 6 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 21,60€ |
| 2, 3, 4, 6 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 9,00€ |
| 2, 3, 4, 6 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 5,40€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
