Rapports
13/04/2026 - R1C8 - PRIX ANDRE BOINGNERES - AUTEUIL
Date : 13/04/2026
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'étant pas race Pur Sang, n'ayant, depuis le 1 er janvier de l'année dernière inclus, steeple-chase, ni reçu une allocation de 15.000 ni, en course de haies, reç une allocation de 32.000. Poids : 5 ans, 66 kg ; 6 ansetau-dessus, 68 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) : 1 kg par 5.000 cette année et par 10.000 l'année dernière. Un trophée sera offert au propriétaire et à l'éleveur du cheval gagnant par l'Association des AQPS.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Kappa D'estruval | J.bryan | 8s2s(25)3s2s2s3h1p(24)1p |
| 2 | Joyfull | Q.defontaine | 4s2s(25)1s6s5s5sTs7sAs | |
| 5 | 3 | Jolivent | B.lestrade | 6s4s8s4s(25)As5s4s2sJs |
| 4 | Jewel De Kerza | C.lefebvre | 1s1s(24)2h3h(23)1s4s1s1s | |
| 7 | 5 | Lieutenant Player | L.brechet | 3sAs4s6s(25)7s4s1sTh7h |
| 2 | 6 | Karam Le Rouge | T.beaurain | (25)2s4s7s7h(24)2s2h1h1h |
| 3 | 7 | Ludmiko | G.meunier | 5s1s(25)Ah2h1hAhAh6h |
| 1 | 8 | Laloi | A.zuliani | 2s5s(25)3sJs1s3s5h1h2h |
| 6 | 9 | Liege Ardent | Tho .journiac | 1s6s(25)Js3s7sTs1s5h2h |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 8 | 7,80€ | |
| 8 | 2,40€ | |
| 6 | 2,00€ | |
| 7 | 3,00€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 8, 6 | 19,20€ | |
| 8, 6 | 7,90€ | |
| 8, 7 | 14,30€ | |
| 6, 7 | 11,20€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 8, 6, 7 | 68,90€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
