Rapports
30/06/2026 - R4C7 - PRIX DES LAURIERS - CHOLET
Date : 30/06/2026
Détail : Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n'étant pas de race Pu sang, n'ayant pas, en course à obstacles, reçu une allocation de 9.500. Poid : 67 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en course de haies (victoires et places) : 1 kg par 4.000.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Macalo De Grez | F.bayle | 2h(25)5h |
| 2 | 2 | Mickel Ange | C.lefebvre | |
| 3 | 3 | Mirage Des Obeaux | G.richard | 5h9h(25)2p |
| 6 | 4 | Major | A.zuliani | 3h0h(25)3p4p4p2p |
| 5 | 5 | Moment Opportun | T.chevillard | 1pAhAh(25)2p3p |
| 8 | 6 | Montagnedor | V.nail-rocher | |
| 10 | 7 | Malicieuse Royale | Q.gaignard | |
| 4 | 8 | Mafolie D'airy | L.zuliani | |
| 9 | 9 | Manamory | C.riou | 3h |
| 10 | Mabrooka Desneiges | A.gautron | 8h0p0p | |
| 7 | 11 | Made In Des Flos | O.jouin | 4p1p |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 1 | 1,90€ | |
| 1 | 1,40€ | |
| 2 | 2,10€ | |
| 3 | 2,10€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 1, 2 | 9,60€ | |
| 1, NP | 3,10€ | |
| 1, 2 | 5,10€ | |
| 1, 3 | 5,70€ | |
| 2, 3 | 11,20€ | |
| 1, NP | 1,90€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 1, 2, 3 | 17,00€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 1, 2 | 7,50€ |
| 1, 3 | 7,50€ |
| 1, 8 | 7,50€ |
| 2, 3 | 7,50€ |
| 2, 8 | 7,50€ |
| 3, 8 | 7,50€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 1, 2, 3, 8 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 126,00€ |
| 1, 2, 3, 8 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 25,20€ |
| 1, 2, 3, 8 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 8,40€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
