Rapports
28/07/2026 - R1C7 - DEVOUEMENT POUR LES COURSES BY L'AEDG - PRIX DE LA VALLEE DE L'AUTOMNE - COMPIEGNE
Date : 28/07/2026
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Jonin | M.calbrix | 1p6p2p4p0p(25)0p5p7p3p |
| 15 | 2 | E Va Bin | A.hamelin | 0p0p1p8p0p(25)7p0p7p8p |
| 14 | 3 | Amouage | K.vanderbeke | 8p1p2p0p4p2p0p1p(25)7p |
| 8 | 4 | Meisho Velite | L.grosso | 1p3p2p0p6p0p(25)0p6p1p |
| 7 | 5 | Alcotan | S.pasquier | 4p0p0p(25)9p7p0p1p1p5p |
| 1 | 6 | Faster | D.santiago | 5p6p4p1p(25)8p0p0p2p7p |
| 9 | 7 | Alyaqut | M.guyon | 8p0p0p9p4p(25)2p5p8p5p |
| 4 | 8 | Remama | T.trullier | 1p4p4p0p(25)0p0p0p0p2p |
| 13 | 9 | Whatahero | C.carboni | 8p6p1p6p6p0p4p7p0p2p |
| 6 | 10 | Royal Shake | E.hardouin | 3p0p5p0p0p(25)4p3p2p8p |
| 10 | 11 | Honguemare | M.grandin | 5p7p7p3p4p6p4p5p(25)4p |
| 12 | 12 | Les Diggers | A.lemaitre | 9p4p0p7p0p0p8p(25)0p1p |
| 3 | 13 | Markswoman | L.gallo | 2p1p9p7p1p5p7p7p6p8p |
| 5 | 14 | Hartwood Man | C.demuro | 7p0p0p3p0p6p3p(25)1p0p |
| 11 | 15 | King Hartwood | L.boisseau | 9p3p2p7p1p8p0p1p0p9p |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 6 | 9,70€ | |
| 6 | 2,70€ | |
| 1 | 2,40€ | |
| 13 | 2,90€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 6, 1 | 27,90€ | |
| 6, 1 | 9,30€ | |
| 6, 13 | 12,00€ | |
| 1, 13 | 9,40€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 6, 1, 13 | 69,10€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 6, 1 | 13,50€ |
| 6, 13 | 13,50€ |
| 6, 8 | 13,50€ |
| 1, 13 | 13,50€ |
| 1, 8 | 13,50€ |
| 13, 8 | 13,50€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 6, 1, 13, 8 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 378,00€ |
| 6, 1, 13, 8 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 75,60€ |
| 6, 1, 13, 8 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 25,20€ |
| 6, 1, 13, 8 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 10,80€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
