Rapports
21/10/2025 - R4C7 - PRIX ALHENA - VINCENNES
Date : 21/10/2025
Détail : PRIX ALHENA Course 2 Course C 46.000. - Attelé, mâles. - 2.850 mètres (P. P.) 20.700, 11.500, 6.440, 3.680, 2.300, 920, 460. Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas gagné 36.500.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
Num | Nom | Driver | Musique |
---|---|---|---|
1 | Mario Mascar | R. Congard | 0a1aDa4aDaDa1a(24)Da |
2 | Mafioso Dream | F. Lagadeuc | 0a5a6a2a1a2a4a3a |
3 | Mistral Janeiro | P. Houel | 5a6a6a7a9aDa1a3a3a |
4 | Made In Marettes | M. Mottier | 0aDa6a5a7a6a2a3a(24)3a |
5 | Mojito Fraise | B. Rochard | Da1a1a3aDa7a4a |
6 | Moustik La Govelle | D. Bonne | 4a2aDaDaDa3a2aDa(24)9a |
7 | Magnum | Leo Abrivard | DaDa6aDa1a2aDaDa1a |
8 | Megino | Guillaume Martin | 2a1aDa4a1a2a |
9 | Major De Timm | N. Bazire | 1a3a3a1a3a |
10 | Major Meslois | F. Nivard | 1aDaDm6m2a8a8a2aDa2a |
11 | More Love Ducampus | A. Abrivard | 6a1a2aDa4aDa1a4a5a |
12 | Modern Style | P.ph. Ploquin | 4a1a2a3a1a4a |
13 | Moonlight Du Rhin | M. Abrivard | 1a3a5a2a1a3a8a3a |
14 | Mentor De Play | F. Blandin | 3a7a2a6a2a4a5a3a2a |
15 | Mafiatime Ducampus | E. Raffin | 3a7a2a2a6a5a3a1a5a |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.