Rapports
21/06/2026 - R1C7 - PRIX RENE BALLIERE UET ELITE CIRCUIT(10) - VINCENNES
Date : 21/06/2026
Détail : PRIX RENE BALLIERE UET ELITE CIRCUIT #10 Course 3 PRIX D'ETE 10EME EPREUVE - UET ELITE CIRCUIT 2026 Groupe II Course Internationale 200.000. - Attelé. - 2.700 mètres (G. P.) 90.000, 50.000, 28.000, 16.000, 10.000, 4.000, 2.000. En outre, un objet d'art au propriétaire, à l'éleveur, à l'entraineur et au river et un souvenir au lad du gagnant. Pour 4 à 11 ans inclus, ayant gagné au moins 130.000. En cas d'élimination, les gains des chevaux déclarés partants sont calculés ur les bases suivantes : chevaux âgés de 4 ans, gains réels majorés de 30 %; chevaux âgés de 5 ans, gains réels major s de 20 %; chevaux âgés de 6 ans, gains réels majorés de 10 %, chevaux âgés de 7 à 11 ans, gains réels. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Ibiscus Man | D. Thomain | 1a0a3a7aDa4a(25)Da6a7a |
| 2 | Fiftyfour | P.y. Verva | DaDa(25)(24)(23)5a1a5a2a | |
| 3 | 3 | Harmony Du Rabutin | D. Bekaert | 4a5a5a2aDa6a(25)4a4a6a |
| 5 | 4 | Cobra Killer Gar | G. Gelormini | 4a3a8a1a4a3a(25)2a1a1a |
| 10 | 5 | Keep Going | M. Mottier | 0a3a0a0a(25)6a2aDa0a1a |
| 2 | 6 | Free Time Jepson | A. Guzzinati | 1a1a2aDa2a6a |
| 4 | 7 | Horchestro | E. Raffin | 2aDa7a0a0a2a(25)2a7a4a |
| 9 | 8 | Ibiki De Houelle | A. Collette | 1a1a3aDm(25)3a0a0a0a5a |
| 7 | 9 | Krack Time Atout | F. Nivard | Da0a7a(25)4a0aDa1a2a3a |
| 11 | 10 | Fulton | N. Bazire | 2m7m0a6m0aDa7a8m0a(25) |
| 6 | 11 | Hooker Berry | J.m. Bazire | 6a6a6a5a5a9a6a(25)0aDa |
| 1 | 12 | Idao De Tillard | Cl. Duvaldestin | 0a4a5a1a7a7a(25)4a3a6a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 12 | 1,80€ | |
| 12 | 1,30€ | |
| 6 | 3,30€ | |
| 3 | 2,10€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 12, 6 | 14,70€ | |
| 12, 6 | 7,40€ | |
| 12, 3 | 4,50€ | |
| 6, 3 | 13,10€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 12, 6, 3 | 31,00€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 12, 6 | 10,20€ |
| 12, 3 | 10,20€ |
| 12, 7 | 10,20€ |
| 6, 3 | 10,20€ |
| 6, 7 | 10,20€ |
| 3, 7 | 10,20€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 12, 6, 3, 7 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 166,50€ |
| 12, 6, 3, 7 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 33,30€ |
| 12, 6, 3, 7 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 11,10€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
