Rapports
20/10/2025 - R3C7 - PRIX DE COYE - COMPIEGNE
Date : 20/10/2025
Détail : Pour pouliches de 3 ans, mises à réclamer au minimum pour 12.000, avec prix réclamation supérieurs de 4.000 en 4.000. Poids : 67 kg. Surcharges accumulées : 1 kg par 4.000 pour les prix de réclamation supérieurs à 12.000 En outre, toute pouliche ayant reçu, en course de haies, une allocation de 10.000 portera 2 kg ; plusieurs allocations de 10.000, 4 kg.
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | Pomme Surette | A.subias | Jh2p4p(24)2p6p2p4p |
2 | 2 | Happy Mum's Day | A.blais | 1h2h2s0h3sJhTh2h9h |
3 | Madjouly | M.zuliani | 6h3h3p3p1p3p6p0p | |
7 | 4 | Rygia | A.lelievre | 2h4h5h7h |
3 | 5 | Molina | J.reveley | 1h6h7s8h6h |
1 | 6 | Maia Kelle | T.bourguigneau | 2h4h3h4h |
4 | 7 | Terraluna | G.faivre-picon | 4h1h |
9 | 8 | Easy Star | J.phelippe | 0p7p5p6p8p0p5p7p7p |
9 | Writingonthewall | A.chesneau | Ah | |
10 | Roquepine | C.lefebvre | 3hAh | |
5 | 11 | Goha | K.ouvrier | 8hAh |
8 | 12 | Mittani | Jf.rambur | 5h2h5hAh3hAhAh(24)0p7p |
13 | Naraka | N.ferreira | 6p0p | |
14 | Melodie Du Fenoir | E.bonnet | Ah |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6 | 6,30€ | |
6 | 1,50€ | |
2 | 1,50€ | |
5 | 1,40€ |
Couplé
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6, 2 | 11,30€ | |
6, 2 | 3,40€ | |
6, 5 | 4,50€ | |
2, 5 | 3,30€ |
Trio
Arrivée | Trio |
---|---|
6, 2, 5 | 12,30€ |
2 sur 4
Arrivée | 2sur4 |
---|---|
6, 2 | 5,70€ |
6, 5 | 5,70€ |
6, 7 | 5,70€ |
2, 5 | 5,70€ |
2, 7 | 5,70€ |
5, 7 | 5,70€ |
Multi
Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
---|---|---|---|
6, 2, 5, 7 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 69,00€ |
6, 2, 5, 7 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 16,20€ |
6, 2, 5, 7 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 7,20€ |
6, 2, 5, 7 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 4,80€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.