Rapports
19/07/2026 - R3C7 - PRIX DE BADENWEILLER - VITTEL
Date : 19/07/2026
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Afterglow | C.pacaut | 8p8p1p6p2p3p6p9p(25)0p |
| 1 | 2 | Picnic Royal | M.velon | 3p8p4p3p0p6p8p0p6p |
| 7 | 3 | Pumpy Girl | E.corallo | 5p3p3p6p4p4p(25)6p6p8p |
| 8 | 4 | Go For It | L.grosso | 5p1p6p0p9p4p(25)0p7p3p |
| 4 | 5 | Momour | B.flandrin | 6p2p4p2p5p8p6p(25)6p7p |
| 10 | 6 | Objective One | A.madamet | 7p5p7p3p(25)0p2p4p0p |
| 7 | As De Juilley | G.trolley De Prevaux | 2p7p0p8p(25)0p5p2p1p5p | |
| 6 | 8 | Bremontier | J.moutard | 4p8p1p8p4p7p0p(25)6p0p |
| 3 | 9 | Rue De Savoie | X.bergeron | 5p5p0p9p0p(25)7pAh1pAh |
| 13 | 10 | Summer Wine | L.boisseau | 0p0p(25)0p0p0p7p(24)8p |
| 9 | 11 | Gemmyo | N.kessler | 1p4p2p2p8p(25)9p7p5p0p |
| 11 | 12 | Cole Chop | A.girel | 4p3p7p7p0p0p(25)1p2p4p |
| 2 | 13 | Le Houlme | C.carboni | 0p0p8p0p4p(25)0p3p9p6p |
| 12 | 14 | Jupiter Des Rocs | S.akari-souidane | 0p8p5p6p(25)0p4p6p7p9p |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 2 | 3,50€ | |
| 2 | 1,70€ | |
| 13 | 8,00€ | |
| 9 | 5,40€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 2, 13 | 103,60€ | |
| 2, 13 | 36,90€ | |
| 2, 9 | 11,70€ | |
| 13, 9 | 82,20€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 2, 13, 9 | 452,60€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 2, 13 | 26,40€ |
| 2, 9 | 26,40€ |
| 2, 5 | 26,40€ |
| 13, 9 | 26,40€ |
| 13, 5 | 26,40€ |
| 9, 5 | 26,40€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 2, 13, 9, 5 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 1 890,00€ |
| 2, 13, 9, 5 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 378,00€ |
| 2, 13, 9, 5 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 126,00€ |
| 2, 13, 9, 5 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 54,00€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
