Rapports
18/06/2026 - R5C7 - PRIX DU PERCHER - VICHY
Date : 18/06/2026
Détail : PRIX DU PERCHER Course 6 Course R Course "A RECLAMER" 12.000. - Attelé. - 2.975 mètres. 5.400, 3.000, 1.680, 960, 600, 240, 120.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 35.000, à réclamer pour 7.000 ou 11.000. - Ava ce de 25 m. aux poulains et pouliches à réclamer pour 7.000.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Mister Castelle | E.g. Blot | 8a0mDm(25)DaDa |
| 2 | 2 | Montana Solo | P.y. Verva | DaDaDaDa4a8a0a(25)DaDa |
| 3 | Moorea Bond | M. Abrivard | DaDa4a6aDa4aDa7aDaDa | |
| 5 | 4 | Magic Pegasus | Q. Chauve-laffay | 0a6a9a3aDa6a(25)Da8a4a |
| 5 | Merveille Du Jour | Alexis Lerenard | Da0aDaDa2a8a1aDa(25)6a | |
| 6 | Must D'auralie | B. Rochard | 3aDa2a6a3a(25)7a3aDa5a | |
| 4 | 7 | Muse Ligerienne | B. Ruet | 9a6a2a1a7aDa5a(25)5aDa |
| 8 | Minnie The Moocher | P. Callier | 7a7aDa4a5a5a7a(25)Da2a | |
| 6 | 9 | Malong | A. Gaudin | 8aDa0m8a8m1m4a(25)7a0a |
| 1 | 10 | Marella Daleo | Th. Briand | AaDa4a4a8a(25)2a4aDaDa |
| 7 | 11 | Magnus Romo | Ph. Danthu | 0a7a8a5aDa9a(25)Da3a3a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 10 | 2,30€ | |
| 10 | 1,50€ | |
| 2 | 7,50€ | |
| 1 | 5,00€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 10, 2 | 47,40€ | |
| 10, 2 | 21,70€ | |
| 10, 1 | 15,80€ | |
| 2, 1 | 39,30€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 10, 2, 1 | 140,10€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 10, 2 | 16,20€ |
| 10, 1 | 16,20€ |
| 10, 7 | 16,20€ |
| 2, 1 | 16,20€ |
| 2, 7 | 16,20€ |
| 1, 7 | 16,20€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 10, 2, 1, 7 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 393,30€ |
| 10, 2, 1, 7 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 131,10€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
