Rapports
18/06/2026 - R2C7 - PRIX DE PENTHIEVRE - DIEPPE
Date : 18/06/2026
Détail : Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Tunis | T.chevillard | 4h2h4h8s5s(24)3h7s3h2h | |
| 2 | 2 | Gentleman Valley | J.reveley | 3h(25)2h1h2h7h2h3h5h7h |
| 1 | 3 | Risk Du Brizais | F.bayle | (25)5h5h6h2h3h0s3h2h9s |
| 3 | 4 | Lien Du Choeur | L.zuliani | 1h3h5h(25)4h5h5h2h(24)1p |
| 4 | 5 | Lady Di La Colmine | J.phelippe | 6h6p7h(25)4h2h1h0p9p |
| 6 | Winner Horse | Jb.breton | 3h2pAs6h8h2h6h8p(25)Ds | |
| 5 | 7 | L'oree Des Blaises | M.behocaray | 0h3h3h4h(25)1h3h4h7h1h |
| 8 | Just A Gigolo | A.renard | Ah0s(25)1h1h7s7s9sAh6h | |
| 9 | Lully Du Hutrel | L.brechet | 6s1s(25)0h0h9hAh2h(24)4h | |
| 10 | King Of Francs | T.dumouch | 6s2s2s4s(25)Ts5s5s1s2s | |
| 7 | 11 | Tough Times | L.neprasova | 0h3h2h(25)2h6h1h2h2h5h |
| 6 | 12 | Luna Lupa | T.poteaux | 3h(25)7h4h4h8h8h(24)6h8h |
| 13 | Les Flots Bleus | L.vandamme | 4h2hAh3h7h0hAh(25)0h4h | |
| 14 | Koniac Wood | C.lefebvre | 6h6h(25)9h5h3h(24)2hAh5h | |
| 15 | Tresor De Ballon | L.philipperon | 4s2s9h(25)3h7s7sAh(24)Ts |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 3 | 26,60€ | |
| 3 | 3,60€ | |
| 2 | 1,50€ | |
| 4 | 1,50€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 3, 2 | 40,00€ | |
| 3, 2 | 8,00€ | |
| 3, 4 | 8,10€ | |
| 2, 4 | 2,50€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 3, 2, 4 | 14,10€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 3, 2 | 5,10€ |
| 3, 4 | 5,10€ |
| 3, 5 | 5,10€ |
| 2, 4 | 5,10€ |
| 2, 5 | 5,10€ |
| 4, 5 | 5,10€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 3, 2, 4, 5 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 157,50€ |
| 3, 2, 4, 5 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 31,50€ |
| 3, 2, 4, 5 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 10,50€ |
| 3, 2, 4, 5 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 4,50€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
