Rapports
16/07/2026 - R4C7 - PRIX DE BONNY SUR LOIRE - ENGHIEN
Date : 16/07/2026
Détail : PRIX DE BONNY SUR LOIRE Course 5 Course E 52.000. - Monté. - 2.875 mètres. 23.400, 13.000, 7.280, 4.160, 2.600, 1.040, 520. Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 175.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Kepi Rouge | Mme L. Thoraval | 3m2m0a3m2m2m0a(25)0m8m |
| 4 | 2 | Kap Orne | V. Saussaye | 6m1mDa6mDm1m(25)5m2m6m |
| 3 | Kristal De Janze | L. Jublot | 2m2m7m1m2m1m6m(25)2m9a | |
| 4 | Jaya Du Quenne | D. Bonne | 2mDm1m1m2m3m1m1m(25)1m | |
| 1 | 5 | Kado Shining | M. Mottier | 6m6m6m8m5mDm(25)DaDmDa |
| 6 | Ibili D'occagnes | Mme Clea Roger | 4mDm7mDm6m7m6mDm(25)Dm | |
| 2 | 7 | Iwan D'avel | A. Abrivard | 1m1m8a9a7a9a8a2a6m5a |
| 7 | 8 | Inside Man | Mme Cl. Verva | Da9mDa4a6a6a7a8a0m0a |
| 6 | 9 | Il Trotte Jarl | Th. Dromigny | 6mDm0a0aDm8m4m5m(25)6m |
| 5 | 10 | James Of Carly | Mlle E. Desmigneux | 3m2m4m1m4mDa6m6m5m6m |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 5 | 15,20€ | |
| 5 | 3,70€ | |
| 7 | 1,80€ | |
| 1 | 4,30€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 5, 7 | 20,30€ | |
| 5, NP | 5,80€ | |
| 5, 7 | 8,80€ | |
| 5, 1 | 15,70€ | |
| 7, 1 | 7,60€ | |
| 5, NP | 3,60€ | |
| 7, NP | 2,50€ | |
| 1, NP | 3,10€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 5, 7, 1 | 56,90€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 5, 7 | 16,80€ |
| 5, 1 | 16,80€ |
| 5, 2 | 16,80€ |
| 7, 1 | 16,80€ |
| 7, 2 | 16,80€ |
| 1, 2 | 16,80€ |
| 5, NP | 6,30€ |
| 7, NP | 6,30€ |
| 1, NP | 6,30€ |
| 2, NP | 6,30€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 5, 7, 1, 2 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 373,50€ |
| 5, 7, 1, 2 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 74,70€ |
| 5, 7, 1, 2 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 24,90€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
