Rapports
15/06/2026 - R1C7 - PRIX DU JARDIN DE L'AVRE - PARISLONGCHAMP
Date : 15/06/2026
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Tous les engagements sont à faire dans la 1 ère épreuve P/701 le lundi 8 juin à 10 h3 Cette course est la 3 ème épreuve du Grand Handicap de Lamorlaye Longines prévu le dimanche 14 juin à Chantilly. Cette épreuve sera organisée si au moins 8 chevaux sont déclarés partants définitifs vendredi 12 juin à 10 h30 moment de la division de ce handicap divisé. MOYENNE PISTE.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Casares | R.mangione | 0p0p0p0p(25)2p3p1p3p7p |
| 2 | Goguen Spaise | Pc.boudot | 7p3p0p(25)1p0p5p5p8p5p |
| 3 | Guillerette | F.valle Skar | 0p0p0p6p1p0p0p(25)2p1p |
| 4 | Highbari | D.provost | 5p(25)6p3p2p1p7p1p8p0p |
| 5 | Baby Hartwood | M.barzalona | 0p5p5p2p0p4p(25)6p1p4p |
| 6 | Avant Nous | C.demuro | 2p4p6p8p(25)3p1p3p4p7p |
| 7 | Alkidan | M.guyon | 6p4p4p1p9p4p2p(25)0p4p |
| 8 | Saint Aquilin | M.velon | 1p1p3p5p6p7p(25)0p5p2p |
| 9 | Lisippo | A.hamelin | 9p3p2p0p(25)1p1p8p0p0p |
| 10 | Young Man | A.baron | 8p2p9p0p(24)4p1p3p3p |
| 11 | Letty's Marvel | A.pouchin | 8p0p0p0p0p(25)1p8p9p1p |
| 12 | Gaylor Senora | C.lecoeuvre | 8p(25)2p5p(23)5p1p6p0p4p |
| 13 | La Ferretcapienne | G.sias | 5p9p0p4p7p8p0p4p0p |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
