Rapports
14/11/2025 - R3C7 - PRIX DE LA GOUBINIERE - SAINT-CLOUD
Date : 14/11/2025
Détail : Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Favolo | J.moutard | 1p0p0p6p |
| 8 | 2 | Le Tycoon | H.boutin | 3p0p3p8p2p9p6p5p3p3p |
| 7 | 3 | Zartop | A.molins | 7p0p2p4p6p3p2p6p0p2p |
| 4 | 4 | Guillerette | F.valle Skar | 1p2p3p1p0p0p0p0p7p9p |
| 3 | 5 | Mayamar | H.lebouc | 1p9p8p8p3p4p6p7p(24)0p |
| 1 | 6 | Fight To Fly | A.lemaitre | 0p1p6p2p0p4p4p5p2p7p |
| 15 | 7 | Vingt Sept | T.piccone | 7p1p9p6p5p |
| 8 | Morancia | C.lecoeuvre | 8p0p4p(24)0p | |
| 14 | 9 | Twin Dover | F.veron | 1p6p5p9p5p8p7p6p6p0p |
| 12 | 10 | Nick Boutique | M.velon | 1p2p7p0p6p6p0p0p7p0p |
| 5 | 11 | Cartaam | C.grosbois | 2p5p4p7p |
| 13 | 12 | Pony Boy | M.grandin | 0p0p0p2p0p9p6p0p |
| 6 | 13 | Brivido Moon | G.sias | 7p9p7p0p6p8p6p4pJh |
| 10 | 14 | Baltfoot Fal | N.baudet | 5p2p5p6p4p3p0p5pJp3p |
| 11 | 15 | The Hummingbird | M.favriaux | 8p8p7p5p5p3p(24)5p0p |
| 9 | 16 | Dschingis Tiger | M.justum | 2p9p9p7p7p1p8p6p |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 6 | 17,00€ | |
| 6 | 4,90€ | |
| 1 | 4,40€ | |
| 5 | 3,20€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 6, 1 | 83,40€ | |
| 6, 1 | 24,30€ | |
| 6, 5 | 22,00€ | |
| 1, 5 | 14,20€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 6, 1, 5 | 257,30€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 6, 1 | 14,40€ |
| 6, 5 | 14,40€ |
| 6, 4 | 14,40€ |
| 1, 5 | 14,40€ |
| 1, 4 | 14,40€ |
| 5, 4 | 14,40€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 6, 1, 5, 4 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 315,00€ |
| 6, 1, 5, 4 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 63,00€ |
| 6, 1, 5, 4 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 21,00€ |
| 6, 1, 5, 4 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 9,00€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.









