Rapports
14/11/2025 - R2C7 - PRIX DU CERCLE DES PHOCEENS - BORELY
Date : 14/11/2025
Détail : PRIX DU CERCLE DES PHOCEENS Course 4 Course E Départ à l'Autostart 24.000. - Attelé. - 2.300 mètres. 10.800, 6.000, 3.360, 1.920, 1.200, 480, 240.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 101.000.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Ideal Du Brieu | N. Cinier | 0aDa8a0a3a5a5aDa1a2a |
| 9 | 2 | Isla | L. Fresneau | 2a0aDa2a5a1a1a1a3a1a |
| 3 | 3 | Ivan D'urzy | K. Devienne | 5a2a2a5a3a5a2a2a4m5a |
| 6 | 4 | Illaria Madrik | Th. Briand | DaDm8a3a6a3aDa3a2a8a |
| 2 | 5 | Just Beautiful | S. Peltier | 0aDa4a2a3aDa1a2a3aDa |
| 4 | 6 | Illustre De Chenou | J.ch. Feron | 1a7a1a6a1a8a3a9a2a7a |
| 7 | Irina Du Glay | D. Bekaert | 5aDa4mDa4a4a0a0a1a3a | |
| 1 | 8 | Just For You | S. Stefano | 1aDa2a7a7aDa7a0a6aDa |
| 5 | 9 | Jivago Bleu | Y.a. Briand | DaDaDaDa3a2a2a3a6a1a |
| 11 | 10 | Icare Des Champs | N. Ensch | 9a7a9a7a2a7aDa4a5a8a |
| 12 | 11 | Ichiro Okina | Mlle M. Donabedian | 0a6aDa3a0a1mDa2a0a4a |
| 10 | 12 | Jasmine Winner | D. Desbordes | 9a4a7a2a2a8a5a1a2a5a |
| 7 | 13 | Illuminati | F. Tugend | 5a3aAa5a6a7a8a8a8a7a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 8 | 10,10€ | |
| 8 | 2,30€ | |
| 5 | 1,40€ | |
| 3 | 1,70€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 8, 5 | 13,90€ | |
| 8, 5 | 5,10€ | |
| 8, 3 | 5,50€ | |
| 5, 3 | 3,30€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 8, 5, 3 | 9,20€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 8, 5 | 3,90€ |
| 8, 3 | 3,90€ |
| 8, 6 | 3,90€ |
| 5, 3 | 3,90€ |
| 5, 6 | 3,90€ |
| 3, 6 | 3,90€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 8, 5, 3, 6 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 54,00€ |
| 8, 5, 3, 6 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 10,80€ |
| 8, 5, 3, 6 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 3,60€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.









