Rapports
06/03/2026 - R2C7 - PRIX DE BAILLEUL - ARGENTAN
Date : 06/03/2026
Détail : Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant, en course de haies, depuis le 1 er septembre de l'année dernière inclus, ni reçu une allocation de 6.00 ni été classés 2 ème ou 3 ème d'une course de dotation totale de 32.000. Poids : 5 ans, 66 kg ; 6 ans et au-dessus, 68 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en course à obstacles (victoires et places) : 1 kg par 2.0 cette année et par 4.000 l'année dernière.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kremlin | K.geffroy | 2h(25)Ah0h0h0h2h2h(24)2h | |
| 3 | 2 | Intime Wild | A.lepage | Ts4s(25)As5h2h8s(24)4s4s |
| 3 | Kastell Bihoue | A.blais | 4h(25)8pAh(24)Ah3p(23)6p0p | |
| 4 | Ki Voila | A.chesneau | (24)Ah6p | |
| 5 | El Mundo | E.metivier | Ah(25)Ah(24)8p(23)7p | |
| 5 | 6 | Jackson Digeo | K.dubourg | (24)3h3s4h2h(23)6h3h6h5h |
| 7 | Larzac Du Mathan | C.lefebvre | (25)4hTh(24)1h1p | |
| 6 | 8 | Joxana | T.chevillard | (25)7h3h0h4h8h(24)4h8h2h |
| 4 | 9 | Kelyssa Des Mottes | L.colson | Th(25)1p1p4p2p2p1p1p |
| 7 | 10 | Azubah | A.gautron | Ah(24)2h(23)1h5h7hTh |
| 2 | 11 | Kimleen St Eloi | O.jouin | 6h(24)4h5h |
| 12 | Kenie Du Boulay | A.renard | (23)1h1hAh0p7p | |
| 1 | 13 | Vismie | Tho .journiac | Jh(24)Ah3h5hJh1h |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 13 | 11,30€ | |
| 13 | 4,30€ | |
| 11 | 7,30€ | |
| 2 | 2,60€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 13, 11 | 47,40€ | |
| 13, 11 | 19,60€ | |
| 13, 2 | 11,60€ | |
| 11, 2 | 18,60€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 13, 11, 2 | 81,10€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 13, 11 | 13,80€ |
| 13, 2 | 13,80€ |
| 13, 9 | 13,80€ |
| 11, 2 | 13,80€ |
| 11, 9 | 13,80€ |
| 2, 9 | 13,80€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 13, 11, 2, 9 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 148,50€ |
| 13, 11, 2, 9 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 49,50€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
