Rapports
05/09/2025 - R3C7 - PRIX D'ETRETAT - LYON-PARILLY
Date : 05/09/2025
Détail : PRIX D'ETRETAT Course 7 Course F 21.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 86.000. - Recul de 25 m. à 43.000.
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num | Nom | Driver | Musique |
---|---|---|---|---|
1 | Jonquera Marboula | J. Cuoq | 0aDmDm5m2aDa5a(24)6m7m | |
2 | Julie Du Nord | A. Andre | Da9a5aDa9a5aDaDaDaDa | |
9 | 3 | Juvari Du Quenne | F.j. Peltier | 2aDa4a6a1a9a8a6aDa |
10 | 4 | Jerome Picoulerie | F. Ouvrie | 8a5a5a0a0a0a7m5a5a6a |
5 | Jasper Johns | Q. Chauve-laffay | 4a7a2aDaDaDaDaDaDm7a | |
8 | 6 | Jouvence Du Donjon | Martin Cormy | (24)7a6a(23)5aDa1a6a0a6a |
7 | Jeu De Parme | Alexis Lerenard | 4aDa8a0a7a8a1a0a0a | |
7 | 8 | Jarny De Bertrange | B. Ruet | 5a7a0a5a4a0a7a0a6a2a |
1 | 9 | Jackpot Du Dome | Ph. Daugeard | DaDa(23)Da1a1a1aDa2mDa |
4 | 10 | Joker Des Forges | D. Bekaert | 1a1a2a6a6a4a9a7a(24)8a |
6 | 11 | Jadore Julry | J.p. Gauvin | 2aDm3m7aDa6a0a(24)9aDa |
3 | 12 | Jackass Latin | L. Lamaziere | 3a0a2a9a5a7a(24)8a3aDa |
5 | 13 | Jo De Cazoulene | Laurent Gout | 0a2a9aDa4a1a5a5a3a1a |
2 | 14 | Jerk Haufor | P. Pellerot | 2aDa0aDaDa1a8aDaDa2a |
15 | Jo Dibah | S. Stefano | 6aDa4aDaDa0aDaDaDa6a |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
9 | 3,10€ | |
9 | 2,00€ | |
14 | 3,90€ | |
12 | 3,30€ |
Couplé
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
9, 14 | 20,50€ | |
9, 14 | 11,80€ | |
9, 12 | 13,10€ | |
14, 12 | 14,80€ |
Trio
Arrivée | Trio |
---|---|
9, 14, 12 | 91,40€ |
2 sur 4
Arrivée | 2sur4 |
---|---|
9, 14 | 8,10€ |
9, 12 | 8,10€ |
9, 10 | 8,10€ |
14, 12 | 8,10€ |
14, 10 | 8,10€ |
12, 10 | 8,10€ |
Multi
Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
---|---|---|---|
9, 14, 12, 10 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 126,00€ |
9, 14, 12, 10 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 25,20€ |
9, 14, 12, 10 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 8,40€ |
9, 14, 12, 10 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 3,60€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.