Rapports
01/06/2025 - R1C7 - GRAND HANDICAP DE CHANTILLY - CHANTILLY
Date : 01/06/2025
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Ce handicap est divisé en trois épreuves. La 2 ème (Prix du Chateau de Saint-Cloud - P.5 ) et 3 ème épreuve (Prix du Salon des Jeux - P.580 ) se disputeront le mard 3 juin à Saint-Cloud. Dix-huit chevaux seront retenus afin de composer la 1 ère épreuve de ce handicap. Les chevaux n'ayant pas couru trois fois en Fran et ayant, à la date des engagements, une valeur handicap supérieure ou égal à 41 (rating 91 ) validée par le Département des handicapeurs de France Galo peuvent participer à cette épreuve. La procédure d'élimination concernant le chevaux "N*" ne s'applique pas dans ce handicap. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraîneur, au jockey, à l'éleveur et au cavalier d'entraînement du cheval gagnant par Monsieur Francis TEBOUL, Administrateur de FRANCE GALOP et Madame Isabelle WOJTOWIEZ, Maire de Chantilly.
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | Sir Siljan | T.piccone | 5p1p9p(24)1p1p2p4p2p3p |
1 | 2 | Cassius | M.guyon | 3p5p5p(24)1p2p3p0p8p5p |
2 | 3 | Pay To Learn | M.barzalona | 4p(24)0p1p4p1p1p2p6p |
8 | 4 | Galego Star | A.crastus | 6p3p(24)6p5p5p3p5p5p5p |
6 | 5 | Zulu Warrior | A.pouchin | 8p2p(24)2p3p5p3p6p4p6p |
7 | 6 | Guiness Star | F.veron | 1p1p7p(24)5p9p3p3p2p2p |
10 | 7 | Back To Black | M.grandin | 1p1p7p(24)3p4p5p(23)5p6p |
15 | 8 | Nepalais | S.pasquier | 1p0p1p0p3p7p4p(24)2p5p |
11 | 9 | Have Dancer | T.bachelot | 7p7p2p6p8p(24)1p6p7p6p |
3 | 10 | King Trezy | R.thomas | 2p4p(24)4p3p1p3p3p4p3p |
5 | 11 | Gattopardo | C.demuro | 3p2p4p2p(24)1p0p1p5p3p |
16 | 12 | Il Capo | H.journiac | 1p0p0p1p1p(24)6p2p6p7p |
4 | 13 | Tiger Rock | A.lemaitre | 6p(24)3p0p3p1p4p |
9 | 14 | Mehlango | R.mangione | 8p5p1p0p(24)8p3p2p2p0p |
14 | 15 | Roudoudou | D.breux | 3p0p2p3p(24)7p1p2p5p7p |
12 | 16 | Hatim | M.velon | 1p(24)1p2p2p1p5p5p |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2 | 15,00€ | |
2 | 2,80€ | |
3 | 2,00€ | |
10 | 1,70€ |
Couplé
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2, 3 | 15,10€ | |
2, 3 | 5,10€ | |
2, 10 | 6,80€ | |
3, 10 | 5,10€ |
Trio
Arrivée | Trio |
---|---|
2, 3, 10 | 29,20€ |
2 sur 4
Arrivée | 2sur4 |
---|---|
2, 3 | 9,00€ |
2, 10 | 9,00€ |
2, 13 | 9,00€ |
3, 10 | 9,00€ |
3, 13 | 9,00€ |
10, 13 | 9,00€ |
Multi
Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
---|---|---|---|
2, 3, 10, 13 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 378,00€ |
2, 3, 10, 13 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 75,60€ |
2, 3, 10, 13 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 25,20€ |
2, 3, 10, 13 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 10,80€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.