Rapports
23/01/2025 - R1C6 - PRIX DE GELSENKIRCHEN - VINCENNES
Date : 23/01/2025
Détail : PRIX DE GELSENKIRCHEN Course 4 Course D 40.000. - Attel?, m?les. - 2.700 m?tres (G. P.) 18.000, 10.000, 5.600, 3.200, 2.000, 800, 400. Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans (K), n'ayant pas gagn? 79.000.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
Num | Nom | Driver | Musique |
---|---|---|---|
1 | Kruger Du Nord | Ch. Cuiller | (24)2a5a1a9a1a2a5aDa2a |
2 | Keyboard | J. Dubois | (24)7m0a0a4a0a0aDaDa0a |
3 | Kandel De Beylev | Y. Lebourgeois | Da(24)8a9a7aDa2a4a7a5a |
4 | King De Larre | D. Thomain | Da(24)5a2aDa1aDa4a2aDa |
5 | Kentucky Somolli | M. Dudouit | Da(24)6a0a3a2a3aDa4a2a |
6 | Kapitano De Lou | A. Duperche | 8a(24)Da2a3aDa7a1aDa4a |
7 | Kan Duran | F. Lagadeuc | 5a(24)5a3aDa5a2a6a7aDm |
8 | Kant | B. Rochard | 4a(24)4a8a9a5a3a7a2a5a |
9 | Kakou Cayennais | N. Bazire | 3a(24)Da1a6a0aDa7a0a |
10 | Keithos Du Rhin | P.ph. Ploquin | (24)2a1a6a2a4a0a2a7a |
11 | Kepi Del | E. Raffin | (24)4aDaDa4a2a7aDa3a1a |
12 | Kiss Me | P.y. Verva | (24)6a3a5a2a5a0a2a4a6a |
13 | Kamil Van Halbeek | M. Abrivard | (24)9a3a2a3a2a1a0a3a2a |
14 | Karlos Du Loisir | Theo Duvaldestin | (24)7a2a1a5a3a4a5a1a2a |
15 | Koh I Noor | F. Nivard | (24)1m0a1a1a2a3a2a1a |
16 | Katsumoto | A. Abrivard | 2a(24)Da0a4a8aDaDa1a4a |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.