Rapports
18/06/2026 - R2C6 - PRIX PETITE FORTUNE - DIEPPE
Date : 18/06/2026
Détail : Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, cette année, reçu une allocation de 5.000 en course à obstacles. Poids : 67 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en course de haies (victoires et places) : kg par 5.000.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Sette Bello | C.lefebvre | 5h(25)Ah4h3h |
| 1 | 2 | Aigle Noir | L.zuliani | 3h(25)6h |
| 13 | 3 | Megalo De Sivola | J.doumen | (25)6p6p5p |
| 4 | Top Mix | A.renard | ||
| 5 | 5 | Matignon Leon | A.zuliani | 5h6h(25)5h |
| 3 | 6 | Monde Des Flos | Y.delepine | 5h |
| 12 | 7 | Vivalia Des Pins | G.faivre-picon | 8h |
| 7 | 8 | Goldie Nolimit | L.brechet | 4h7hAh4h7h4h7h(25)9h |
| 6 | 9 | Gemma Dodville | K.nabet | |
| 9 | 10 | Blida | N.ferreira | (25)5h5h6h |
| 11 | Ma Reine | T.vabois | 3p | |
| 8 | 12 | Nanouck | N.claude | 5h3h9h(25)0p |
| 4 | 13 | Mademoiselle Tine | T.dumouch | (25)Ah5h |
| 11 | 14 | Malice Des Blins | K.geffroy | 6h7p(25)0p |
| 15 | Casteva Du Grenat | L.philipperon | (25)Th4h | |
| 10 | 16 | Forlia Du Fouquet | M.behocaray |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 2 | 4,70€ | |
| 2 | 1,50€ | |
| 1 | 1,40€ | |
| 6 | 4,80€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 2, 1 | 4,60€ | |
| 2, 1 | 2,90€ | |
| 2, 6 | 12,70€ | |
| 1, 6 | 11,70€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 2, 1, 6 | 31,70€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 2, 1 | 8,10€ |
| 2, 6 | 8,10€ |
| 2, 13 | 8,10€ |
| 1, 6 | 8,10€ |
| 1, 13 | 8,10€ |
| 6, 13 | 8,10€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 2, 1, 6, 13 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 277,20€ |
| 2, 1, 6, 13 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 92,40€ |
| 2, 1, 6, 13 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 39,60€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
